Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Adelidae | 191 | 22 |
Alucitidae | 44 | 7 |
Argyresthiidae | 114 | 18 |
Autostichidae | 76 | 11 |
Batrachedridae | 9 | 3 |
Bedelliidae | 11 | 2 |
Blastobasidae | 79 | 7 |
Brachodidae | 1 | 1 |
Bucculatrigidae | 44 | 12 |
Castniidae | 22 | 1 |
Choreutidae | 80 | 10 |
Coleophoridae | 196 | 53 |
Cosmopterigidae | 70 | 22 |
Cossidae | 90 | 7 |
Depressariidae | 446 | 65 |
Douglasiidae | 1 | 1 |
Dryadaulidae | 4 | 2 |
Elachistidae | 90 | 26 |
Epermeniidae | 22 | 6 |
Eriocottidae | 1 | 1 |
Eriocraniidae | 39 | 7 |
Gelechiidae | 827 | 161 |
Glyphipterigidae | 69 | 13 |
Gracillariidae | 402 | 70 |
Heliozelidae | 7 | 4 |
Hepialidae | 94 | 6 |
Heterogynidae | 14 | 1 |
Incurvariidae | 37 | 5 |
Lecithoceridae | 42 | 4 |
Limacodidae | 62 | 3 |
Lyonetiidae | 28 | 8 |
Lypusidae | 58 | 6 |
Micropterigidae | 35 | 7 |
Millieriidae | 2 | 1 |
Momphidae | 45 | 10 |
Nepticulidae | 167 | 47 |
Oecophoridae | 375 | 39 |
Opostegidae | 19 | 4 |
Plutellidae | 38 | 6 |
Praydidae | 19 | 3 |
Prodoxidae | 17 | 5 |
Psychidae | 106 | 27 |
Pterolonchidae | 3 | 2 |
Pterophoridae | 244 | 47 |
Roeslerstammiidae | 3 | 2 |
Schreckensteiniidae | 1 | 1 |
Scythrididae | 93 | 18 |
Scythropiidae | 12 | 1 |
Sesiidae | 306 | 50 |
Stathmopodidae | 9 | 1 |
Thyrididae | 16 | 1 |
Tineidae | 282 | 51 |
Tischeriidae | 43 | 6 |
Tortricidae | 3048 | 381 |
Yponomeutidae | 257 | 25 |
Ypsolophidae | 120 | 15 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce