Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Adelidae | 198 | 23 |
Alucitidae | 50 | 7 |
Argyresthiidae | 117 | 19 |
Autostichidae | 77 | 12 |
Batrachedridae | 10 | 3 |
Bedelliidae | 11 | 2 |
Blastobasidae | 81 | 7 |
Brachodidae | 1 | 1 |
Bucculatrigidae | 45 | 12 |
Castniidae | 22 | 1 |
Choreutidae | 82 | 10 |
Coleophoridae | 198 | 53 |
Cosmopterigidae | 72 | 22 |
Cossidae | 93 | 7 |
Depressariidae | 470 | 67 |
Douglasiidae | 1 | 1 |
Dryadaulidae | 4 | 2 |
Elachistidae | 91 | 26 |
Epermeniidae | 24 | 6 |
Eriocottidae | 1 | 1 |
Eriocraniidae | 44 | 9 |
Gelechiidae | 849 | 161 |
Glyphipterigidae | 70 | 13 |
Gracillariidae | 413 | 70 |
Heliozelidae | 7 | 4 |
Hepialidae | 96 | 6 |
Heterogynidae | 14 | 1 |
Incurvariidae | 39 | 5 |
Lecithoceridae | 42 | 4 |
Limacodidae | 62 | 3 |
Lyonetiidae | 28 | 8 |
Lypusidae | 58 | 7 |
Micropterigidae | 41 | 7 |
Millieriidae | 2 | 1 |
Momphidae | 47 | 10 |
Nepticulidae | 170 | 48 |
Oecophoridae | 396 | 39 |
Opostegidae | 19 | 4 |
Plutellidae | 38 | 6 |
Praydidae | 21 | 4 |
Prodoxidae | 17 | 5 |
Psychidae | 107 | 27 |
Pterolonchidae | 3 | 2 |
Pterophoridae | 248 | 47 |
Roeslerstammiidae | 3 | 2 |
Schreckensteiniidae | 2 | 1 |
Scythrididae | 93 | 18 |
Scythropiidae | 12 | 1 |
Sesiidae | 318 | 50 |
Stathmopodidae | 9 | 1 |
Thyrididae | 17 | 1 |
Tineidae | 287 | 51 |
Tischeriidae | 43 | 6 |
Tortricidae | 3145 | 386 |
Yponomeutidae | 259 | 25 |
Ypsolophidae | 125 | 16 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce