Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur le département MAINE-ET-LOIRE par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | LR Europe | LR France | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macrohétérocères | Hada plebeja | Noctuelle dentine | 12 | 24/05/2025 | 0.5 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Hecatera bicolorata | Noctuelle sereine | 1 | 16/05/2019 | 0.1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Agrotera nemoralis | 9 | 13/08/2026 | 1.3 | AC | |||||
| Microlépidoptères | Etainia louisella | 1 | 30/06/2020 | 3.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Pseudotelphusa paripunctella | 2 | 23/07/2026 | 1.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Eudonia angustea | 41 | 10/11/2026 | 1.2 | C | |||||
| Microlépidoptères | Phyllonorycter joannisi | 1 | 13/06/2026 | 2 | ||||||
| Macrohétérocères | Dendrolimus pini pini | 17 | 17/07/2026 | 0.5 | C | |||||
| Macrohétérocères | Pheosia tremula | Porcelaine | 61 | 22/06/2026 | 1.3 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Conistra erythrocephala | Orrhodie érythrocéphale | 7 | 07/04/2026 | 0.4 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Laspeyria flexula | Crochet | 69 | 24/05/2026 | 1.3 | LC | CC | |||
| Rhopalocères | Spialia sertorius | Hespérie des Sanguisorbes | 40 | 12/09/2026 | 1.1 | LC | LC | CC | ||
| Microlépidoptères | Ptycholoma lecheana | 21 | 22/05/2026 | 2.9 | ||||||
| Macrohétérocères | Deltote bankiana | Noctuelle argentule | 1 | 17/06/2016 | 0.1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Eriogaster lanestris | Laineuse du Cerisier | 14 | 04/06/2026 | 1.1 | NT | AC | |||
| Macrohétérocères | Agriphila latistria | 4 | 24/08/2023 | 2.3 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Deltote pygarga | 26 | 22/06/2026 | 0.6 | LC | CC | ||||
| Microlépidoptères | Phyllonorycter ulmifoliella | 2 | 26/08/2024 | 1.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Endothenia gentianaeana | 1 | 24/08/2023 | 0.9 | ||||||
| Macrohétérocères | Dioryctria simplicella | 2 | 19/09/2025 | 0.8 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Pseudoterpna pruinata | Hémithée du Genêt | 29 | 22/08/2026 | 1.4 | LC | C | |||
| Rhopalocères | Heteropterus morpheus | Miroir | 57 | 28/06/2023 | 2.8 | LC | LC | C | ||
| Macrohétérocères | Caradrina flavirena | Caradrine trouée | 1 | 01/05/2021 | 0.1 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Narycia duplicella | 1 | 21/04/2021 | 3.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Apoda limacodes | Tortue | 34 | 05/07/2026 | 1.1 | LC | ||||
| Microlépidoptères | Zeiraphera isertana | 52 | 30/06/2026 | 3.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Eupithecia assimilata | Eupithécie du Groseillier | 2 | 20/06/2025 | 0.8 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Saturnia pyri | Grand Paon de nuit | 23 | 07/04/2026 | 0.7 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Siona lineata | Divisée | 18 | 06/05/2026 | 0.6 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Eupithecia centaureata | Eupithécie des Centaurées | 52 | 22/08/2026 | 1.5 | LC | C | |||
| Zygènes | Rhagades pruni | Procris du Prunier | 30 | 29/06/2026 | 3 | NT | ||||
| Macrohétérocères | Noctua pronuba | Hibou | 138 | 23/07/2026 | 0.9 | LC | CC | |||
| Rhopalocères | Lasiommata maera | Némusien | 2 | 21/05/1988 | 0.1 | LC | LC | C | ||
| Macrohétérocères | Phigaliohybernia aurantiaria | Hibernie orangée | 14 | 21/12/2021 | 2.1 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Yponomeuta padella | 6 | 12/05/2026 | 1.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Emmelina monodactyla | 73 | 10/11/2026 | 1.7 | ||||||
| Macrohétérocères | Panemeria tenebrata | Noctuelle héliaque | 9 | 25/04/2025 | 1.2 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Propenistra laevis | 11 | 11/10/2023 | 4 | NT | AR | ||||
| Rhopalocères | Quercusia quercus | Thécla du Chêne | 61 | 01/07/2026 | 2.3 | LC | LC | CC | ||
| Microlépidoptères | Monochroa lucidella | 1 | 14/06/2015 | 4.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Notodonta dromedarius | Chameau | 30 | 23/07/2026 | 0.9 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Parectopa robiniella | 4 | 05/06/2026 | 1.1 | ||||||
| Macrohétérocères | Stauropus fagi | Ecureuil | 47 | 29/05/2026 | 1.1 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Epiblema cirsiana | 1 | 17/07/2013 | 2.6 | ||||||
| Macrohétérocères | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 9 | 06/04/2024 | 0.7 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Acrobasis consociella | 18 | 05/07/2026 | 1.3 | AC | |||||
| Microlépidoptères | Stigmella hybnerella | 4 | 09/07/2025 | 3.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris sparsana | 1 | 17/07/2013 | 0.3 | ||||||
| Rhopalocères | Cupido minimus | Argus frêle | 9 | 23/05/2025 | 0.2 | NT | LC | C | ||
| Macrohétérocères | Eupithecia tripunctaria | Eupithécie triponctuée | 4 | 22/06/2026 | 0.9 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Homoeosoma nebulellum | 2 | 17/07/2024 | 1.7 | AR | |||||
| Microlépidoptères | Stigmella paradoxa | 1 | 29/05/2025 | 4.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Endothenia quadrimaculana | 1 | 13/07/2026 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Ectoedemia subbimaculella | 2 | 27/05/2026 | 3.8 | ||||||
| Zygènes | Zygaena ephialtes | Zygène de la Coronille variée | 48 | 03/06/2026 | 2.1 | LC | ||||
| Macrohétérocères | Cataclysta lemnata | 13 | 18/09/2025 | 1.1 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Agrotis trux | Noctuelle farouche | 14 | 27/09/2026 | 0.7 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Aristotelia decoratella | 4 | 26/07/2023 | 4.8 | ||||||
| Rhopalocères | Euphydryas aurinia | Damier de la Succise | 42 | 06/06/2025 | 0.8 | Oui | Oui | LC | LC | CC |
| Macrohétérocères | Colostygia multistrigaria multistrigaria | 2 | 10/02/2011 | 1.5 | AR | |||||
| Microlépidoptères | Ancylis achatana | 14 | 13/06/2026 | 1.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Coleophora violacea | 1 | 27/05/2026 | 4.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Hoplodrina blanda | Noctuelle du Pissenlit | 2 | 18/07/2023 | 0.2 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Opisthograptis luteolata | Citronnelle rouillée | 146 | 13/08/2026 | 1.1 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Nemapogon inconditellus | 1 | 20/08/2026 | 0.8 | ||||||
| Macrohétérocères | Odonestis pruni | Feuille-Morte du Prunier | 4 | 17/07/2024 | 0.3 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 7 | 12/08/2025 | 0.6 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Niphonympha dealbatella | 2 | 06/10/2024 | 0.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Homaloxestis briantiella | 6 | 18/07/2025 | 2.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Eriogaster catax | Bombyx Evérie | 4 | 11/04/2025 | 0.5 | Oui | Oui | VU | PC | |
| Macrohétérocères | Ennomos alniaria | Ennomos du Tilleul | 28 | 02/07/2025 | 1.4 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Lycophotia porphyrea | Noctuelle porphyre | 22 | 01/08/2026 | 1.4 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Argyresthia spinosella | 21 | 06/05/2026 | 3.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Eurodachtha siculella | 3 | 09/07/2026 | 3.9 | ||||||
| Macrohétérocères | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 40 | 31/05/2026 | 1.8 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Yponomeuta evonymella | 3 | 24/06/2025 | 0.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Cucullia chamomillae | Cucullie de la Camomille | 1 | 31/12/1966 | 0.7 | LC | AR | |||
| Macrohétérocères | Notodonta tritophus | Dromadaire | 11 | 04/05/2022 | 0.9 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Cyclophora puppillaria | Ephyre pupillée | 2 | 01/10/2023 | 0.1 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Ephestia woodiella | 2 | 09/07/2026 | 0.4 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Eupithecia dodoneata | Eupithécie sagittée | 11 | 07/04/2026 | 0.8 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Cochylimorpha straminea | 1 | 24/08/2023 | 0.7 | ||||||
| Macrohétérocères | Sideridis turbida | Tréma blanc | 1 | 03/06/2018 | 0.5 | LC | AR | |||
| Macrohétérocères | Acrobasis sodalella | 2 | 26/07/2018 | 2.4 | AR | |||||
| Microlépidoptères | Agonopterix ocellana | 2 | 20/02/2025 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Coleophora pyrrhulipennella | 6 | 15/06/2026 | 14 | ||||||
| Macrohétérocères | Apamea lithoxylaea | Doucette | 9 | 13/06/2026 | 0.8 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Drymonia ruficornis | Demi-Lune noire | 43 | 10/04/2026 | 1.3 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Horisme radicaria radicaria | 1 | 11/07/2022 | 0.6 | PC | |||||
| Microlépidoptères | Agonopterix propinquella | 11 | 04/07/2026 | 2.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Bembecia megillaeformis | Sésie du Genêt | 1 | 31/12/1991 | 25 | VU | ||||
| Microlépidoptères | Epinotia abbreviana | 3 | 20/06/2025 | 1.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Gortyna borelii | Noctuelle des Peucédans | 32 | 02/10/2024 | 7 | Oui | Oui | NT | AR | |
| Zygènes | Zygaena loti | Zygène du Lotier | 75 | 12/08/2021 | 1.2 | LC | ||||
| Microlépidoptères | Agonopterix heracliana | 3 | 27/09/2025 | 0.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Alabonia geoffrella | 37 | 26/05/2026 | 2.5 | ||||||
| Rhopalocères | Carcharodus alceae alceae | 110 | 03/10/2026 | 2 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Galleria mellonella | 5 | 01/10/2023 | 0.7 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Melanchra persicariae | Noctuelle de la Persicaire | 4 | 11/07/2022 | 0.4 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Ethmia bipunctella | 29 | 03/06/2026 | 2.1 | ||||||
| Macrohétérocères | Conisania luteago olbiena | 17 | 06/06/2026 | 1.4 | AC | |||||
| Microlépidoptères | Nemapogon ruricolellus | 1 | 14/06/2022 | 2.9 | ||||||
| Macrohétérocères | Lycia hirtaria | Phalène hérissée | 43 | 07/04/2026 | 0.9 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Stenolechiodes pseudogemmellus | 1 | 07/04/2026 | 4.3 | ||||||
| Rhopalocères | Aphantopus hyperantus | Tristan | 43 | 31/07/2024 | 0.6 | LC | LC | CC | ||
| Microlépidoptères | Harpella forficella | 26 | 30/06/2026 | 2 | ||||||
| Microlépidoptères | Aethes margarotana | 4 | 17/07/2023 | 3.4 | ||||||
| Macrohétérocères | Mythimna straminea | Leucanie paillée | 1 | 10/08/2012 | 0.2 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Cauchas rufimitrella | 6 | 24/03/2026 | 2.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Eilema complana | Manteau à tête jaune | 59 | 13/08/2026 | 1.2 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Metalampra italica | 9 | 23/07/2026 | 1.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Tinea semifulvella | 4 | 29/04/2026 | 1.1 | ||||||
| Macrohétérocères | Scopula imitaria | Acidalie fausse-Timandre | 50 | 22/08/2026 | 1.3 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Xestia xanthographa | Trimaculée | 59 | 27/09/2026 | 0.9 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Clepsis peritana | 2 | 05/10/2021 | 5.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Eucosma cana | 8 | 07/04/2026 | 1.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Rivula sericealis | Soyeuse | 94 | 17/07/2026 | 1.2 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Lathronympha strigana | 7 | 24/05/2026 | 1.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Scoparia ambigualis | 3 | 29/05/2026 | 0.5 | PC | |||||
| Microlépidoptères | Eucosma obumbratana | 1 | 17/07/2024 | 0.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Pseudeustrotia candidula | Eustrotie claire | 15 | 20/09/2024 | 1.2 | LC | AC | |||
| Rhopalocères | Colias crocea | Souci | 279 | 15/10/2026 | 1.4 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Plusia festucae | Plusie de la Fétuque | 3 | 02/07/2017 | 0.2 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 52 | 13/06/2026 | 1 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Rhizedra lutosa | Noctuelle du Roseau | 7 | 22/05/2023 | 0.9 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Epinotia bilunana | 4 | 20/05/2025 | 2.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Neurothaumasia ankerella | 1 | 05/08/2021 | 1.6 | ||||||
| Macrohétérocères | Paracolax tristalis | Herminie dérivée | 40 | 13/07/2026 | 1.8 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Synanthedon myopaeformis | Sésie du Pommier | 4 | 19/06/2026 | 1.4 | LC | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia icterata | Eupithécie frappée | 2 | 25/08/2011 | 0.2 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Chrysocrambus linetella | 35 | 30/06/2026 | 1.5 | C | |||||
| Microlépidoptères | Incurvaria masculella | 4 | 08/04/2026 | 1.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Esperia sulphurella | 20 | 23/04/2026 | 2.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Nola cucullatella | Nole-capuchon | 10 | 06/06/2026 | 1.3 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Aphomia sociella | 21 | 22/06/2026 | 1.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Odontopera bidentata | Ennomos dentelé | 1 | 27/05/2017 | 0.1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Agriphila inquinatella | 15 | 22/08/2026 | 0.7 | C | |||||
| Rhopalocères | Thecla betulae | Thécla du Bouleau | 81 | 11/07/2026 | 4.1 | LC | LC | C | ||
| Microlépidoptères | Dialectica scalariella | 6 | 17/09/2024 | 1.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Nemophora albiciliellus | 1 | 13/07/2024 | 6.7 | ||||||
| Macrohétérocères | Plagodis dolabraria | Phalène linéolée | 43 | 12/07/2025 | 1.2 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Selenia tetralunaria | Ennomos illustre | 13 | 22/06/2026 | 0.8 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Cyclophora ruficiliaria | Ephyre Trois-Cerceaux | 24 | 22/08/2026 | 2.9 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Eupithecia pulchellata | Eupithécie de la Digitale pourpre | 16 | 22/06/2026 | 3.2 | LC | AC | |||
| Rhopalocères | Phengaris alcon | Azuré de la Croisette | 1 | 14/08/1904 | 0.1 | Oui | NT | NT | AC | |
| Macrohétérocères | Diacrisia purpurata | Ecaille pourprée | 2 | 13/06/2015 | 0.3 | NT | AC | |||
| Microlépidoptères | Agonopterix purpurea | 2 | 17/07/2024 | 0.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Idaea muricata | Phalène aurorale | 3 | 17/07/2015 | 0.4 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Idaea deversaria | Acidalie maritime | 8 | 22/06/2026 | 1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Thisanotia chrysonuchella | 5 | 03/05/2026 | 0.4 | AC | |||||
| Microlépidoptères | Cydia nigricana | 1 | 25/05/2024 | 1.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Cymatophorina diluta | Cymatophore délayée | 15 | 27/09/2025 | 1.2 | NT | AC | |||
| Macrohétérocères | Idaea straminata | Acidalie sobre | 42 | 19/06/2026 | 1.9 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Caloptilia cuculipennella | 4 | 25/06/2025 | 3.4 | ||||||
| Macrohétérocères | Elaphria venustula | Erastrie gracieuse | 18 | 22/06/2026 | 0.8 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Cnephasia cupressivorana | 4 | 29/05/2026 | 1.4 | ||||||
| Macrohétérocères | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 74 | 29/05/2026 | 1.1 | LC | CC | |||
| Zygènes | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 228 | 19/06/2026 | 1.9 | LC | ||||
| Macrohétérocères | Amphipyra tragopoginis | Noctuelle du Salsifis | 1 | 06/07/2017 | 0.1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Orthosia incerta | Orthosie variable | 48 | 07/04/2026 | 0.9 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Sesia bembeciformis | Sésie du Saule | 2 | 03/07/2026 | 3.4 | LC | ||||
| Microlépidoptères | Endothenia marginana | 1 | 17/09/2024 | 0.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 52 | 26/05/2026 | 0.7 | LC | CC | |||
| Rhopalocères | Glaucopsyche alexis | Azuré des Cytises | 20 | 11/06/2026 | 0.8 | LC | LC | C | ||
| Macrohétérocères | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue | 23 | 22/08/2026 | 1 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Orthosia gracilis | Orthosie gracile | 9 | 06/05/2026 | 1.1 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Stenoptilia annadactyla | 2 | 17/06/2026 | 7.1 | ||||||
| Macrohétérocères | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 45 | 20/06/2026 | 1.3 | LC | C | |||
| Rhopalocères | Lampides boeticus | Azuré porte-queue | 80 | 06/10/2026 | 3 | LC | LC | CC | ||
| Macrohétérocères | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 93 | 22/07/2026 | 0.9 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Lithophane leautieri | Xyline du Cyprès | 2 | 11/11/2025 | 0.3 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Leucoma salicis | Bombyx du Saule | 1 | 13/06/2021 | 0.1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Mythimna pudorina | Leucanie pudorine | 7 | 06/06/2026 | 0.9 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Mompha miscella | 1 | 14/07/2023 | 0.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Amblyptilia acanthadactyla | 7 | 26/12/2023 | 1.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Evergestis limbata | 22 | 23/07/2026 | 3.5 | AC | |||||
| Rhopalocères | Nymphalis antiopa | Morio | 5 | 19/03/1996 | 0.2 | NT | LC | C | ||
| Macrohétérocères | Chilo phragmitellus | 2 | 09/07/2025 | 0.4 | AC | |||||
| Microlépidoptères | Oegoconia caradjai | 3 | 24/05/2026 | 1.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Watsonalla uncinula | Hameçon méridional | 2 | 21/06/2025 | 0.1 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Synanthedon vespiformis | Sésie vespiforme | 2 | 28/05/2023 | 0.9 | LC | ||||
| Macrohétérocères | Arctornis l-nigrum | L-noir | 53 | 26/05/2026 | 1.8 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Hypercallia citrinalis | 1 | 03/07/1913 | 0.9 | ||||||
| Macrohétérocères | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 42 | 28/08/2026 | 0.9 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Apotomis betuletana | 7 | 22/06/2026 | 1.7 | ||||||
| Rhopalocères | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 45 | 03/07/2026 | 1.9 | LC | LC | C | ||
| Microlépidoptères | Cochylis roseana | 1 | 22/07/2022 | 2.9 | ||||||
| Macrohétérocères | Peribatodes rhomboidaria rhomboidaria | 203 | 23/07/2026 | 1.1 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Phigaliohybernia marginaria | Hibernie hâtive | 31 | 19/03/2025 | 1 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Grapholita jungiella | 1 | 29/04/2024 | 1.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Pachycnemia tibiaria tibiaria | 25 | 02/10/2024 | 8.2 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Rhodophaea formosa | 3 | 30/05/2025 | 0.8 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Hydrelia flammeolaria | Acidalie jaunâtre | 2 | 27/05/2017 | 0.3 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Dolicharthria punctalis | 19 | 22/06/2026 | 1.1 | C | |||||
| Microlépidoptères | Leucoptera malifoliella | 1 | 13/07/2024 | 0.8 | ||||||
| Macrohétérocères | Fissipunctia ypsillon | 1 | 08/06/2025 | 0.2 | LC | AC | ||||
| Macrohétérocères | Ematheudes punctella | 16 | 13/07/2026 | 1.3 | AC | |||||
| Microlépidoptères | Blastobasis glandulella | 3 | 17/07/2025 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Pammene splendidulana | 3 | 07/04/2026 | 2.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Furcula bicuspis | Harpye bicuspide | 2 | 17/04/2020 | 0.5 | LC | PC | |||
| Microlépidoptères | Teleiopsis diffinis | 10 | 29/09/2026 | 2.1 | ||||||
| Macrohétérocères | Xestia agathina | Noctuelle agathine | 22 | 27/09/2025 | 3.1 | NT | AC | |||
| Rhopalocères | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 57 | 01/08/2026 | 1.1 | LC | LC | CC | ||
| Macrohétérocères | Scoparia basistrigalis | 1 | 27/05/2017 | 0.3 | PC | |||||
| Rhopalocères | Phengaris arion | Azuré du Serpolet | 38 | 03/07/2026 | 1.3 | Oui | Oui | NT | LC | C |
| Macrohétérocères | Violaphotia molothina occidentalis | 1 | 22/05/2023 | 0.5 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Chesias legatella | Chésias du Genêt | 9 | 20/04/2026 | 0.7 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Rhyacionia miniatana | 1 | 30/05/2008 | 4.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Mythimna sicula | Leucanie sicilienne | 8 | 27/05/2025 | 0.3 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Tiliacea citrago | Xanthie citronnée | 3 | 29/09/2022 | 0.6 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Rhyacionia pinivorana | 1 | 30/05/2025 | 1 | ||||||
| Rhopalocères | Coenonympha arcania | Céphale | 42 | 19/06/2026 | 0.5 | LC | LC | CC | ||
| Macrohétérocères | Euzophera pinguis | 31 | 23/07/2026 | 1.4 | C | |||||
| Macrohétérocères | Thyatira batis | Batis | 90 | 13/08/2026 | 1.4 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Polymixis flavicincta flavicincta | 6 | 24/10/2024 | 1 | PC | |||||
| Microlépidoptères | Piniphila bifasciana | 2 | 30/05/2025 | 0.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Eupoecilia ambiguella | 1 | 29/06/1911 | 1.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Conistra rubiginea | Orrhodie tigrée | 6 | 06/03/2025 | 0.5 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Heliozela resplendella | 1 | 06/09/2024 | 4.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Ourapteryx sambucaria | Phalène du Sureau | 13 | 24/06/2025 | 0.7 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Coleophora binderella | 1 | 12/05/2026 | 5.9 | ||||||
| Macrohétérocères | Pseudoterpna coronillaria | Hémithée de l'Ajonc | 16 | 20/08/2026 | 1.2 | NT | AC | |||
| Microlépidoptères | Batia lambdella | 5 | 23/07/2026 | 2 | ||||||
| Macrohétérocères | Cerastis rubricosa | Noctuelle rubiconde | 38 | 10/04/2026 | 1.8 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Ectoedemia spinosella | 1 | 05/07/2025 | 2 | ||||||
| Macrohétérocères | Calophasia lunula | Linariette | 5 | 08/08/2023 | 0.7 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Tethea or | Or | 22 | 23/07/2026 | 1.1 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Pelosia muscerda | Lithosie muscerde | 2 | 19/09/2025 | 0.1 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Dichomeris limosella | 3 | 26/05/2026 | 0.8 | ||||||
| Macrohétérocères | Lythria cruentaria | Ensanglantée de l'Oseille | 8 | 05/06/2026 | 1.8 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Idaea ochrata | Acidalie ocreuse | 43 | 13/07/2026 | 1.2 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Coleophora striatipennella | 1 | 20/07/2024 | 1.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Parornix atripalpella | 2 | 17/07/2024 | 6.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Dryadaula heindeli | 1 | 14/06/2022 | 1 | ||||||
| Microlépidoptères | Elachista rufocinerea | 2 | 31/03/2026 | 2.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Lomaspilis marginata | Bordure entrecoupée | 83 | 13/07/2026 | 1.1 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Notodonta ziczac | Bois-Veiné | 19 | 24/06/2025 | 0.6 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Adaina microdactyla | 3 | 28/06/2023 | 1 | ||||||
| Macrohétérocères | Pelurga comitata | Cidarie accompagnée | 5 | 03/09/2021 | 2 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Agriphila selasella | 3 | 06/09/2023 | 0.9 | PC | |||||
| Microlépidoptères | Phyllonorycter coryli | 2 | 17/09/2024 | 1.1 | ||||||
| Macrohétérocères | Eugnorisma glareosa | Noctuelle à I double | 28 | 02/10/2026 | 1.1 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Phyllodesma tremulifolia | Petite Feuille-Morte | 9 | 13/07/2026 | 1.1 | NT | AC | |||
| Macrohétérocères | Anarta myrtilli | Noctuelle de la Myrtille | 14 | 19/06/2026 | 1.7 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Leptologia macilenta | Xanthie noisette | 3 | 22/10/2023 | 0.3 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Pseudopostega crepusculella | 2 | 20/06/2025 | 1.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Phyllonorycter harrisella | 2 | 06/06/2026 | 0.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris rhombana | 34 | 06/10/2024 | 3.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Phyllonorycter nicellii | 1 | 26/06/2025 | 0.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Monopis nigricantella | 1 | 14/09/2023 | 1.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Dichrorampha senectana | 1 | 27/05/2025 | 7.7 | ||||||
| Macrohétérocères | Anania hortulata | 25 | 22/06/2026 | 0.9 | C | |||||
| Microlépidoptères | Lozotaenia forsterana | 1 | 14/06/2022 | 0.7 | ||||||
| Macrohétérocères | Charissa obscurata obscurata | 1 | 24/08/2023 | 0.3 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta sanguinalis | 5 | 17/07/2024 | 0.6 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Lamoria anella | 6 | 01/06/2026 | 0.9 | AC | |||||
| Microlépidoptères | Agapeta zoegana | 46 | 23/07/2026 | 2 | ||||||
| Microlépidoptères | Ancylis comptana | 4 | 09/07/2025 | 1.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Pandemis cerasana | 19 | 13/06/2026 | 1.8 | ||||||
| Macrohétérocères | Larentia clavaria | Larentie cloutée | 8 | 25/10/2024 | 1.2 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Phyllonorycter klemannella | 1 | 06/09/2024 | 0.8 | ||||||
| Macrohétérocères | Euproctis chrysorrhoea | Cul-brun | 64 | 05/07/2026 | 1.8 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Scoparia pyralella | 17 | 06/06/2026 | 1.9 | AC | |||||
