Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur le département JURA par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | LR Europe | LR France | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macrohétérocères | Hada plebeja | Noctuelle dentine | 21 | 17/06/2026 | 1.1 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Apamea sublustris | Abromiade ochracée | 10 | 01/07/2025 | 1.8 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Agrotera nemoralis | 3 | 28/05/2026 | 0.5 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta aurata aurata | 1 | 05/09/2020 | 10 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Dendrolimus pini pini | 25 | 07/06/2026 | 1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Pheosia tremula | Porcelaine | 9 | 25/08/2022 | 0.3 | C | ||||
| Macrohétérocères | Conistra erythrocephala | Orrhodie érythrocéphale | 1 | 28/02/2020 | 0.1 | AC | ||||
| Microlépidoptères | Scythris grandipennis | 2 | 01/07/1998 | 4.1 | ||||||
| Macrohétérocères | Laspeyria flexula | Crochet | 14 | 01/07/2025 | 0.3 | CC | ||||
| Rhopalocères | Spialia sertorius | Hespérie des Sanguisorbes | 17 | 12/06/2026 | 0.6 | LC | LC | C | ||
| Microlépidoptères | Ptycholoma lecheana | 1 | 27/06/2019 | 0.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Eriogaster lanestris | Laineuse du Cerisier | 2 | 24/05/2019 | 0.2 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Deltote pygarga | 15 | 14/06/2026 | 0.4 | C | |||||
| Microlépidoptères | Acossus terebra | Cossus du Peuplier | 1 | 08/07/2020 | 2 | |||||
| Macrohétérocères | Pseudoterpna pruinata | Hémithée du Genêt | 4 | 30/06/2025 | 0.3 | C | ||||
| Macrohétérocères | Eudonia laetella | 1 | 19/07/2019 | 4.8 | TR | |||||
| Microlépidoptères | Apoda limacodes | Tortue | 5 | 30/06/2025 | 0.2 | |||||
| Microlépidoptères | Zeiraphera isertana | 1 | 10/06/2026 | 0.1 | ||||||
| Macrohétérocères | Siona lineata | Divisée | 38 | 17/06/2026 | 1.4 | C | ||||
| Zygènes | Rhagades pruni | Procris du Prunier | 2 | 31/12/1995 | 0.2 | |||||
| Macrohétérocères | Noctua pronuba | Hibou | 22 | 20/09/2025 | 0.2 | CC | ||||
| Rhopalocères | Lasiommata maera | Némusien | 25 | 13/06/2026 | 0.8 | LC | LC | C | ||
| Macrohétérocères | Scopula immorata | Acidalie hardie | 7 | 13/08/2025 | 0.6 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Phigaliohybernia aurantiaria | Hibernie orangée | 3 | 31/10/2022 | 0.6 | PC | ||||
| Microlépidoptères | Celypha rufana | 1 | 21/08/2023 | 2 | ||||||
| Microlépidoptères | Micropterix allionella | 1 | 04/06/2022 | 2.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Eupithecia abietaria | Eupithécie du Sapin | 6 | 30/06/2025 | 4.7 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Entephria infidaria | Entéphrie étranglée | 2 | 04/07/2022 | 2.5 | AR | ||||
| Microlépidoptères | Emmelina monodactyla | 11 | 08/08/2022 | 0.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Panemeria tenebrata | Noctuelle héliaque | 3 | 19/05/2025 | 0.5 | AC | ||||
| Microlépidoptères | Apotomis inundana | 1 | 23/07/1989 | 9.1 | ||||||
| Macrohétérocères | Notodonta dromedarius | Chameau | 13 | 08/06/2026 | 0.5 | C | ||||
| Microlépidoptères | Parectopa robiniella | 6 | 01/11/2022 | 2.4 | ||||||
| Macrohétérocères | Stauropus fagi | Ecureuil | 15 | 27/05/2026 | 0.5 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Anania fuscalis | 2 | 29/06/2023 | 1.1 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 3 | 21/08/2022 | 0.3 | AC | ||||
| Rhopalocères | Cupido minimus | Argus frêle | 24 | 15/06/2026 | 0.7 | NT | LC | C | ||
| Microlépidoptères | Ypsolopha falcella | 1 | 13/07/2020 | 2.4 | ||||||
| Macrohétérocères | Eupithecia tripunctaria | Eupithécie triponctuée | 2 | 09/07/2020 | 0.5 | PC | ||||
| Zygènes | Zygaena ephialtes | Zygène de la Coronille variée | 3 | 14/07/2023 | 0.1 | |||||
| Microlépidoptères | Aplota nigricans | 1 | 24/07/1998 | 20 | ||||||
| Macrohétérocères | Cataclysta lemnata | 1 | 25/07/2020 | 0.1 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Eupithecia subumbrata | Eupithécie des friches | 1 | 27/06/2020 | 2 | R | ||||
| Microlépidoptères | Hellinsia osteodactyla | 1 | 29/06/2023 | 2.1 | ||||||
| Rhopalocères | Euphydryas aurinia | Damier de la Succise | 29 | 19/06/2026 | 0.7 | Oui | Oui | LC | LC | CC |
| Zygènes | Zygaena purpuralis | Zygène pourpre | 5 | 07/06/2014 | 0.4 | |||||
| Macrohétérocères | Apamea remissa | Brouillée | 2 | 05/07/2013 | 2 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Hoplodrina blanda | Noctuelle du Pissenlit | 1 | 03/08/2020 | 0.1 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Opisthograptis luteolata | Citronnelle rouillée | 34 | 12/06/2026 | 0.3 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Odonestis pruni | Feuille-Morte du Prunier | 2 | 03/08/2020 | 0.2 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 6 | 08/08/2023 | 0.6 | C | ||||
| Rhopalocères | Phengaris nausithous | Azuré des paluds | 20 | 05/07/2025 | 3.7 | Oui | Oui | NT | VU | R |
| Macrohétérocères | Eriogaster catax | Bombyx Evérie | 1 | 25/05/2021 | 0.1 | Oui | Oui | PC | ||
| Macrohétérocères | Lycophotia porphyrea | Noctuelle porphyre | 4 | 17/06/2026 | 0.3 | AC | ||||
| Microlépidoptères | Yponomeuta evonymella | 2 | 22/06/2025 | 0.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 8 | 06/07/2023 | 0.5 | C | ||||
| Macrohétérocères | Notodonta tritophus | Dromadaire | 3 | 03/08/2020 | 0.3 | AC | ||||
| Microlépidoptères | Heliodines roesella | 1 | 23/05/2021 | 5.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Selenodes karelica | 1 | 27/05/2025 | 7.1 | ||||||
| Macrohétérocères | Eupithecia dodoneata | Eupithécie sagittée | 1 | 19/04/2019 | 0.1 | AC | ||||
| Rhopalocères | Erebia euryale | Moiré frange-pie | 10 | 23/07/2024 | 1.2 | LC | LC | AC | ||
| Microlépidoptères | Agonopterix ocellana | 2 | 21/08/2020 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Alucita huebneri | 1 | 03/08/2020 | 0.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Apamea lithoxylaea | Doucette | 3 | 01/07/2025 | 0.4 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Drymonia ruficornis | Demi-Lune noire | 11 | 25/04/2026 | 0.4 | C | ||||
| Macrohétérocères | Horisme radicaria radicaria | 1 | 25/07/2020 | 0.7 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Scopula ternata | Acidalie à trois raies | 8 | 12/06/2026 | 8.4 | AR | ||||
| Microlépidoptères | Macrosaccus robiniella | 2 | 01/11/2022 | 2.3 | ||||||
| Zygènes | Zygaena loti | Zygène du Lotier | 36 | 05/07/2020 | 0.6 | |||||
| Rhopalocères | Hipparchia genava | Sylvandre helvète | 6 | 27/07/2021 | 0.9 | LC | PC | |||
| Microlépidoptères | Alabonia geoffrella | 3 | 20/05/2026 | 0.2 | ||||||
| Rhopalocères | Carcharodus alceae alceae | 6 | 19/05/2025 | 0.2 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Triphosa tauteli | Cavernicole lustrée | 3 | 12/04/2024 | 1.4 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia irriguata | Eupithécie arrosée | 3 | 28/03/2019 | 0.5 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Galleria mellonella | 1 | 08/08/2022 | 0.2 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Melanchra persicariae | Noctuelle de la Persicaire | 2 | 30/06/2025 | 0.2 | AC | ||||
| Microlépidoptères | Ethmia bipunctella | 3 | 13/08/2025 | 0.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Martania taeniata | Périzome barrée | 1 | 23/07/1989 | 4.8 | E | ||||
| Macrohétérocères | Eulithis testata | Cidarie agate | 2 | 21/08/2023 | 1 | PC | ||||
| Rhopalocères | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 45 | 11/06/2026 | 0.2 | LC | LC | CC | ||
| Microlépidoptères | Euhyponomeutoides albithoracellus | 4 | 14/07/2023 | 80 | ||||||
| Macrohétérocères | Earias clorana | Halias du Saule | 3 | 16/05/2025 | 0.2 | C | ||||
| Macrohétérocères | Lycia hirtaria | Phalène hérissée | 32 | 02/05/2026 | 0.8 | C | ||||
| Microlépidoptères | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 2 | 11/08/2021 | 0.1 | |||||
| Macrohétérocères | Eulithis populata | Cidarie du Peuplier | 6 | 11/08/2021 | 1.5 | PC | ||||
| Rhopalocères | Aricia artaxerxes | Argus de l'Hélianthème | 1 | 21/06/2017 | 0.4 | LC | LC | PC | ||
| Macrohétérocères | Xestia viridescens | Ségétie viridescente | 11 | 01/07/2025 | 73.3 | E | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia denotata | Eupithécie des Campanules | 2 | 20/07/2021 | 4.5 | R | ||||
| Macrohétérocères | Nymphula nitidulata | 2 | 01/07/2025 | 1.1 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Abraxas sylvata | Zérène de l'Orme | 3 | 30/06/2025 | 1.5 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Utetheisa pulchella | Gentille | 1 | 22/10/2022 | 0.2 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Assara terebrella | 2 | 13/08/2021 | 0.8 | PC | |||||
| Rhopalocères | Aphantopus hyperantus | Tristan | 51 | 13/06/2026 | 0.7 | LC | LC | CC | ||
| Macrohétérocères | Hyles euphorbiae | Sphinx de l'Euphorbe | 1 | 09/08/2021 | 0.1 | AC | ||||
| Microlépidoptères | Eucosma balatonana | 3 | 30/06/2023 | 27.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Mythimna straminea | Leucanie paillée | 2 | 01/07/2025 | 0.5 | PC | ||||
| Microlépidoptères | Harpella forficella | 7 | 27/07/2021 | 0.7 | ||||||
| Macrohétérocères | Lobophora halterata | Haltère | 3 | 27/05/2026 | 0.4 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Xanthorhoe quadrifasiata | Phalène quadrifasciée | 2 | 03/08/2020 | 1.4 | AR | ||||
| Rhopalocères | Papilio machaon | Machaon | 13 | 30/04/2026 | 0.1 | LC | LC | CC | ||
| Macrohétérocères | Eupsilia transversa | Satellite | 18 | 22/02/2023 | 0.8 | C | ||||
| Microlépidoptères | Tinea semifulvella | 1 | 28/06/2022 | 0.4 | ||||||
| Macrohétérocères | Xestia xanthographa | Trimaculée | 4 | 30/08/2023 | 0.1 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Catarhoe rubidata | Eubolie roussâtre | 4 | 13/08/2025 | 0.4 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Scopula imitaria | Acidalie fausse-Timandre | 1 | 25/07/2020 | 0 | C | ||||
| Macrohétérocères | Ipimorpha retusa | Cosmie rétuse | 1 | 11/08/2021 | 0.2 | AC | ||||
| Microlépidoptères | Olindia schumacherana | 2 | 30/06/2025 | 3 | ||||||
| Macrohétérocères | Agrotis cinerea | Noctuelle Cendrée | 1 | 13/05/2020 | 0.2 | PC | ||||
| Microlépidoptères | Eucosma cana | 1 | 03/08/2020 | 0.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Rivula sericealis | Soyeuse | 17 | 27/05/2026 | 0.3 | CC | ||||
| Microlépidoptères | Lathronympha strigana | 7 | 17/06/2026 | 1.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Ypsolopha dentella | 2 | 08/08/2022 | 1.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Pseudeustrotia candidula | Eustrotie claire | 8 | 25/07/2020 | 0.7 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 2 | 22/06/2025 | 0.1 | C | ||||
| Rhopalocères | Colias crocea | Souci | 29 | 31/07/2025 | 0.2 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Euplexia lucipara | Luisante | 10 | 30/06/2025 | 0.6 | C | ||||
| Macrohétérocères | Plusia festucae | Plusie de la Fétuque | 2 | 05/06/2026 | 0.3 | AC | ||||
| Microlépidoptères | Epinotia tedella | 5 | 01/07/2025 | 2.6 | ||||||
| Macrohétérocères | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne | 6 | 08/08/2023 | 0.2 | C | ||||
| Macrohétérocères | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 19 | 02/05/2026 | 0.5 | C | ||||
| Macrohétérocères | Colostygia laetaria | Cidarie joyeuse | 5 | 11/06/2026 | 14.7 | R | ||||
| Macrohétérocères | Paracolax tristalis | Herminie dérivée | 2 | 19/07/2023 | 0.1 | C | ||||
| Microlépidoptères | Synanthedon myopaeformis | Sésie du Pommier | 1 | 16/07/2023 | 0.4 | |||||
| Macrohétérocères | Udea olivalis | 5 | 11/08/2021 | 2.6 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Chrysocrambus linetella | 2 | 10/06/2023 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Eupithecia icterata | Eupithécie frappée | 9 | 08/08/2022 | 1 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Aphomia sociella | 1 | 30/06/2023 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 6 | 27/05/2026 | 0.3 | C | ||||
| Macrohétérocères | Watsonalla binaria | Hameçon | 10 | 27/05/2026 | 0.2 | CC | ||||
| Microlépidoptères | Acleris forsskaleana | 2 | 09/08/2021 | 0.4 | ||||||
| Macrohétérocères | Odontopera bidentata | Ennomos dentelé | 14 | 21/05/2026 | 2 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Idaea rusticata | Acidalie campagnarde | 3 | 12/06/2025 | 0.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Agriphila inquinatella | 2 | 08/08/2022 | 0.1 | C | |||||
| Rhopalocères | Thecla betulae | Thécla du Bouleau | 1 | 20/08/2015 | 0.1 | LC | LC | C | ||
| Macrohétérocères | Catoptria pyramidellus | 5 | 30/06/2025 | 8.6 | R | |||||
| Macrohétérocères | Selenia tetralunaria | Ennomos illustre | 7 | 20/03/2025 | 0.5 | C | ||||
| Macrohétérocères | Triphosa dubitata | Incertaine | 5 | 01/07/2025 | 0.5 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Plagodis dolabraria | Phalène linéolée | 12 | 02/05/2026 | 0.4 | C | ||||
| Macrohétérocères | Cyclophora ruficiliaria | Ephyre Trois-Cerceaux | 1 | 17/04/2020 | 0.2 | AC | ||||
| Rhopalocères | Phengaris alcon | Azuré de la Croisette | 10 | 15/06/2026 | 1 | Oui | NT | NT | AC | |
| Macrohétérocères | Diacrisia purpurata | Ecaille pourprée | 1 | 04/07/2020 | 0.2 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Scopula virgulata | Acidalie striée | 1 | 08/08/2023 | 0.8 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Anania perlucidalis | 2 | 18/06/2012 | 7.1 | TR | |||||
| Rhopalocères | Parnassius apollo | Apollon | 26 | 12/07/2022 | 1.5 | Oui | Oui | LC | LC | AC |
| Macrohétérocères | Chiasmia clathrata | Réseau | 64 | 17/06/2026 | 0.8 | CC | ||||
| Microlépidoptères | Epiblema grandaevana | 1 | 26/07/1983 | 6.7 | ||||||
| Macrohétérocères | Palpita vitrealis | 2 | 20/09/2025 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Idaea muricata | Phalène aurorale | 2 | 21/08/2023 | 0.3 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Cucullia campanulae | Cucullie des Campanules | 1 | 05/07/2013 | 1.6 | R | ||||
| Macrohétérocères | Diarsia rubi | Noctuelle belle | 2 | 28/05/2026 | 0.3 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Orgyia antiqua | Etoilée | 4 | 28/06/2024 | 0.4 | C | ||||
| Microlépidoptères | Cydia fagiglandana | 2 | 29/06/2023 | 0.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Thisanotia chrysonuchella | 2 | 05/06/2024 | 0.2 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Cymatophorina diluta | Cymatophore délayée | 1 | 28/09/2023 | 0.1 | AC | ||||
| Microlépidoptères | Cydia amplana | 1 | 19/07/2023 | 0.1 | ||||||
| Macrohétérocères | Conistra ligula | Orrhodie ligulée | 1 | 13/10/2019 | 0.1 | AC | ||||
| Microlépidoptères | Pseudohermenias abietana | 1 | 28/06/2019 | 2.7 | ||||||
| Macrohétérocères | Sideridis rivularis | Noctuelle du Cucubale | 1 | 24/08/2021 | 0.1 | AC | ||||
| Microlépidoptères | Grapholita compositella | 1 | 18/06/2021 | 0.6 | ||||||
| Macrohétérocères | Idaea straminata | Acidalie sobre | 2 | 05/09/2022 | 0.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Idaea degeneraria | Acidalie dégénérée | 6 | 28/09/2023 | 0.1 | CC | ||||
| Microlépidoptères | Caloptilia cuculipennella | 1 | 04/08/2022 | 1.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Odezia atrata | Ramoneur | 16 | 11/06/2026 | 1.2 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Elaphria venustula | Erastrie gracieuse | 3 | 22/07/2025 | 0.2 | C | ||||
| Rhopalocères | Eumedonia eumedon | Argus de le Sanguinaire | 5 | 06/06/2026 | 1.1 | VU | LC | PC | ||
| Macrohétérocères | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 16 | 13/08/2025 | 0.3 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Orthosia gothica | Gothique | 42 | 02/05/2026 | 0.6 | C | ||||
| Zygènes | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 66 | 14/06/2026 | 0.6 | |||||
| Rhopalocères | Hipparchia alcyone | Petit Sylvandre | 1 | 02/08/1990 | 0.6 | LC | AR | |||
| Macrohétérocères | Rusina ferruginea | 12 | 17/06/2026 | 0.8 | C | |||||
| Macrohétérocères | Lacanobia contigua | Noctuelle contiguë | 2 | 30/06/2025 | 0.6 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Herminia tarsicrinalis | Herminie de la Ronce | 11 | 15/06/2025 | 0.7 | C | ||||
| Macrohétérocères | Amphipyra tragopoginis | Noctuelle du Salsifis | 8 | 13/08/2021 | 1.1 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 28 | 01/07/2025 | 1.2 | C | ||||
| Microlépidoptères | Ancylis myrtillana | 1 | 07/06/2021 | 3 | ||||||
| Macrohétérocères | Helotropha leucostigma | Noctuelle de l'Iris | 2 | 12/09/2010 | 0.9 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Orthosia incerta | Orthosie variable | 47 | 02/05/2026 | 1.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Colostygia turbata turbata | 4 | 11/06/2021 | 16.7 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Peribatodes secundaria secundaria | 18 | 19/07/2023 | 3.3 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Herminia grisealis | Herminie grise | 5 | 21/05/2026 | 0.3 | C | ||||
| Rhopalocères | Aglais io | Paon-du-jour | 32 | 14/06/2026 | 0.2 | LC | LC | CC | ||
| Microlépidoptères | Endothenia marginana | 1 | 25/07/2020 | 0.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 26 | 30/06/2025 | 0.5 | CC | ||||
| Microlépidoptères | Micropterix calthella | 1 | 20/05/2023 | 0.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Xestia stigmatica | Noctuelle rhomboïde | 5 | 23/08/2022 | 1.1 | PC | ||||
| Rhopalocères | Glaucopsyche alexis | Azuré des Cytises | 2 | 07/06/2004 | 0.1 | LC | LC | C | ||
| Rhopalocères | Melitaea diamina | Mélitée noirâtre | 37 | 19/06/2026 | 1.6 | LC | LC | C | ||
| Macrohétérocères | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue | 1 | 13/08/2025 | 0.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Orthosia gracilis | Orthosie gracile | 1 | 16/04/2020 | 0.2 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Cucullia lactucae | Cucullie de la Laitue | 1 | 09/07/2020 | 0.8 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Melanthia procellata | Mélanthie pie | 3 | 21/05/2026 | 0.4 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 4 | 11/08/2021 | 0.1 | C | ||||
| Microlépidoptères | Ypsolopha mucronella | 2 | 23/03/2019 | 0.6 | ||||||
| Rhopalocères | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 22 | 14/06/2026 | 0.2 | LC | LC | CC | ||
| Macrohétérocères | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 20 | 13/06/2026 | 0.3 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Conistra rubiginosa | Orrhodie grise | 2 | 17/03/2020 | 0.1 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Leucoma salicis | Bombyx du Saule | 3 | 05/06/2026 | 0.4 | AC | ||||
| Microlépidoptères | Spilonota ocellana | 1 | 13/08/2021 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Argyresthia goedartella | 1 | 08/08/2022 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Eana argentana | 6 | 01/07/2025 | 1.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Amblyptilia acanthadactyla | 2 | 09/03/2019 | 0.5 | ||||||
| Rhopalocères | Pyrgus malvae | Hespérie de l’Ormière | 20 | 07/06/2014 | 0.8 | NT | LC | C | ||
| Rhopalocères | Nymphalis antiopa | Morio | 1 | 11/06/1991 | 0.1 | NT | LC | C | ||
| Microlépidoptères | Adela reaumurella | 2 | 16/04/2026 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Oegoconia caradjai | 1 | 23/07/1996 | 0.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Eratophyes amasiella | 2 | 14/06/2025 | 10 | ||||||
| Macrohétérocères | Arctornis l-nigrum | L-noir | 5 | 30/06/2025 | 0.3 | C | ||||
| Macrohétérocères | Charissa ambiguata ambiguata | 1 | 04/08/1994 | 0.9 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Coranarta cordigera | Noctuelle cordigère | 1 | 21/05/2025 | 4.8 | TR | ||||
| Macrohétérocères | Mesotype parallelolineata | Larentie parallèle | 1 | 10/09/2021 | 1.4 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Venusia cambrica | Cidarie du Sorbier | 3 | 28/06/2012 | 6.7 | R | ||||
| Macrohétérocères | Nycteola revayana | Sarrothripe de Revay | 5 | 05/04/2022 | 0.6 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 17 | 19/06/2026 | 0.5 | CC | ||||
| Microlépidoptères | Apotomis betuletana | 6 | 30/08/2023 | 2.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Cosmorhoe ocellata | Lynx | 16 | 27/05/2026 | 0.7 | C | ||||
| Rhopalocères | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 5 | 13/08/2022 | 0.2 | LC | LC | C | ||
| Rhopalocères | Melitaea cinxia | Mélitée du Plantain | 14 | 16/03/2022 | 0.2 | LC | LC | CC | ||
| Macrohétérocères | Eupithecia veratraria | Eupithécie de la Vérâtre | 4 | 09/07/2020 | 4.3 | AR | ||||
| Rhopalocères | Colias alfacariensis | Fluoré | 8 | 04/07/2020 | 0.1 | LC | LC | CC | ||
| Macrohétérocères | Polychrysia moneta | Plusie monnoie | 4 | 11/08/2021 | 3 | R | ||||
| Macrohétérocères | Peribatodes rhomboidaria rhomboidaria | 20 | 17/06/2026 | 0.1 | CC | |||||
| Microlépidoptères | Cydia illutana | 1 | 30/06/2023 | 20 | ||||||
| Macrohétérocères | Xestia castanea | Noctuelle négligée | 2 | 28/09/2023 | 0.2 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Phigaliohybernia marginaria | Hibernie hâtive | 21 | 23/02/2023 | 0.8 | C | ||||
| Microlépidoptères | Carpatolechia proximella | 1 | 03/07/2024 | 1.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Grapholita jungiella | 2 | 08/05/2022 | 2.9 | ||||||
| Macrohétérocères | Episema glaucina | Noctuelle du Muscari | 2 | 21/09/2019 | 1 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Catarhoe cuculata | Eubolie sinuée | 10 | 30/06/2025 | 1.2 | AC | ||||
| Microlépidoptères | Acleris variegana | 2 | 05/09/2022 | 0.1 | ||||||
| Macrohétérocères | Comibaena bajularia | Verdelet | 1 | 25/05/2024 | 0.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Hydrelia flammeolaria | Acidalie jaunâtre | 6 | 30/06/2025 | 1.1 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Catocala sponsa | Fiancée | 3 | 25/08/2022 | 0.7 | AC | ||||
| Microlépidoptères | Micropterix aureoviridella | 1 | 02/07/2024 | 50 | ||||||
| Macrohétérocères | Actinotia polyodon | Camomilière | 13 | 27/05/2026 | 1.9 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Mesapamea secalella | Noctuelle didyme | 1 | 03/08/2020 | 0.6 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Furcula bicuspis | Harpye bicuspide | 1 | 25/04/2026 | 0.3 | PC | ||||
| Rhopalocères | Aporia crataegi | Gazé | 40 | 19/06/2026 | 0.4 | LC | LC | CC | ||
| Microlépidoptères | Pandemis corylana | 5 | 21/08/2023 | 1.6 | ||||||
| Macrohétérocères | Pyralis farinalis | 4 | 13/06/2026 | 0.3 | C | |||||
| Macrohétérocères | Eriopygodes imbecilla | Mythimne imbécile | 14 | 17/06/2026 | 7.5 | AR | ||||
| Microlépidoptères | Gelechia scotinella | 1 | 03/08/2020 | 5.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Paradiarsia punicea | 2 | 01/07/2025 | 12.5 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Denticucullus pygmina | Nonagrie des Laiches | 2 | 21/08/2023 | 0.6 | PC | ||||
| Microlépidoptères | Ancylis unculana | 2 | 16/05/2025 | 1.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Hyppa rectilinea | Noctuelle saxonne | 16 | 12/06/2026 | 8 | AR | ||||
| Rhopalocères | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 4 | 05/08/2023 | 0.1 | LC | LC | CC | ||
| Macrohétérocères | Spargania luctuata | Mélanippe affligée | 10 | 12/06/2026 | 6.2 | AR | ||||
| Microlépidoptères | Agonopterix hypericella | 1 | 04/06/2023 | 9.1 | ||||||
| Macrohétérocères | Scoparia basistrigalis | 1 | 25/07/2020 | 0.4 | PC | |||||
| Rhopalocères | Phengaris arion | Azuré du Serpolet | 3 | 03/07/2018 | 0.1 | Oui | Oui | NT | LC | C |
| Zygènes | Zygaena viciae viciae | 21 | 04/07/2020 | 1.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Naenia typica | Noctuelle typique | 1 | 28/06/2022 | 1.7 | R | ||||
| Macrohétérocères | Paratalanta pandalis | 2 | 20/07/2021 | 1 | R | |||||
| Macrohétérocères | Tiliacea citrago | Xanthie citronnée | 1 | 05/09/2020 | 0.3 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Tholera cespitis | Noctuelle du Gazon | 3 | 05/09/2022 | 0.9 | PC | ||||
| Microlépidoptères | Euspilapteryx auroguttella | 2 | 05/09/2022 | 0.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Schrankia costaestrigalis | Hypénode du Serpolet | 1 | 16/05/2025 | 0.1 | C | ||||
| Rhopalocères | Coenonympha arcania | Céphale | 29 | 13/06/2026 | 0.4 | LC | LC | CC | ||
| Macrohétérocères | Sitochroa verticalis | 2 | 25/07/2020 | 0.1 | C | |||||
| Rhopalocères | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 9 | 13/06/2026 | 0.2 | LC | LC | CC | ||
| Macrohétérocères | Euzophera pinguis | 5 | 19/07/2023 | 0.3 | C | |||||
