Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Liverdun par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | LR Europe | LR France | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macrohétérocères | Manulea complana | 25 | 09/08/2004 | 0.7 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Nyea lurideola | 11 | 07/08/2004 | 0.4 | C | |||||
| Microlépidoptères | Neocochylis dubitana | 9 | 21/05/2004 | 4.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Neocochylis hybridella | 1 | 25/07/2004 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Brevicornutia pallidana | 1 | 07/05/2000 | 2 | ||||||
| Macrohétérocères | Euplagia quadripunctaria | Écaille chinée | 7 | 09/08/2004 | 0.1 | Oui | CC | |||
| Rhopalocères | Ochlodes sylvanus | Sylvaine | 2 | 20/07/2023 | 0 | LC | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Thymelicus lineola | Hespérie du Dactyle | 2 | 09/07/2003 | 0 | EN | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Thymelicus sylvestris | Hespérie de la Houque | 5 | 14/07/2004 | 0.1 | VU | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Satyrium w-album | Thécla de l'Orme | 3 | 14/07/2004 | 0.6 | LC | LC | AC | ||
| Rhopalocères | Satyrium ilicis | Thécla de l'Yeuse | 2 | 04/06/2004 | 0.1 | LC | LC | C | ||
| Rhopalocères | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 1 | 21/04/2011 | 0 | LC | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Aphantopus hyperantus | Tristan | 11 | 14/07/2004 | 0.2 | LC | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Melitaea aurelia | Mélitée des Digitales | 3 | 29/05/2014 | 0.4 | LC | VU | PC | ||
| Rhopalocères | Melitaea athalia | Mélitée du Mélampyre | 6 | 28/06/2004 | 0.1 | LC | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Boloria euphrosyne | Grand collier argenté | 23 | 18/06/2004 | 1.3 | LC | LC | C | ||
| Rhopalocères | Boloria dia | Petite Violette | 44 | 01/06/2022 | 0.6 | LC | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Colias alfacariensis | Fluoré | 14 | 01/06/2022 | 0.3 | LC | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Pieris rapae | Piéride de la Rave | 32 | 10/09/2004 | 0.2 | LC | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Pieris napi | Piéride du Navet | 23 | 02/06/2015 | 0.1 | LC | LC | CC | ||
| Microlépidoptères | Micropterix aureatella | 3 | 06/05/2002 | 4.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Paracrania chrysolepidella | 1 | 01/01/2002 | 8.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Triodia sylvina | Sylvine | 11 | 27/08/2004 | 0.4 | |||||
| Microlépidoptères | Phymatopus hecta | Hépatique | 1 | 27/05/2003 | 0.6 | |||||
| Microlépidoptères | Nematopogon adansoniella | 4 | 15/05/2004 | 1.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Nematopogon swammerdamella | 8 | 15/05/2004 | 3.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Adela reaumurella | 6 | 21/05/2004 | 0.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Adela croesella | 2 | 08/06/2004 | 1.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Nemophora degeerella | 4 | 28/05/2002 | 0.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Nemophora fasciella | 1 | 31/12/2021 | 2.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Incurvaria masculella | 1 | 03/04/2002 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Monopis monachella | 1 | 13/08/2002 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Tinea semifulvella | 1 | 31/05/1992 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Tinea trinotella | 1 | 29/05/2003 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Morophaga choragella | 1 | 04/06/2004 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Sterrhopterix fusca | 1 | 04/06/2003 | 1.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Phyllonorycter tenerella | 1 | 03/04/2002 | 3.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Argyresthia goedartella | 1 | 07/08/2003 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Argyresthia pruniella | 2 | 08/08/2003 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Atemelia torquatella | 1 | 08/06/2004 | 5 | ||||||
| Microlépidoptères | Yponomeuta evonymella | 1 | 25/07/2002 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Yponomeuta padella | 5 | 07/08/2004 | 2.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Yponomeuta cagnagella | 7 | 09/08/2004 | 2.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Yponomeuta plumbella | 16 | 27/08/2004 | 2.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Ypsolopha mucronella | 1 | 17/03/2004 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Ypsolopha scabrella | 1 | 05/07/2002 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Ypsolopha sequella | 1 | 09/09/2004 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Plutella xylostella | 3 | 27/05/2003 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Plutella porrectella | 1 | 19/05/1997 | 2.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Ethmia quadrillella | 2 | 21/06/2000 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Ethmia pusiella | 10 | 07/08/2004 | 11.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Semioscopis steinkellneriana | 1 | 30/03/2003 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Agonopterix liturosa | 2 | 21/08/2000 | 1.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Agonopterix subpropinquella | 1 | 24/04/1998 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Agonopterix arenella | 1 | 03/04/2002 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Agonopterix heracliana | 3 | 03/04/2002 | 1 | ||||||
| Microlépidoptères | Agonopterix ciliella | 1 | 07/02/1995 | 1.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Agonopterix angelicella | 1 | 12/07/1999 | 3.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Agonopterix selini | 1 | 22/07/1997 | 25 | ||||||
| Microlépidoptères | Elachista argentella | 2 | 07/05/2014 | 0.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Blastodacna hellerella | 1 | 27/05/2003 | 2.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Diurnea fagella | 8 | 02/04/2004 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Dasystoma salicella | 1 | 31/12/2021 | 2.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Harpella forficella | 5 | 09/08/2004 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Oecophora bractella | 17 | 25/07/2004 | 7.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Dasycera oliviella | 8 | 25/07/2004 | 2.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Batia lunaris | 1 | 23/06/2002 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Crassa unitella | 3 | 07/08/2004 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Hofmannophila pseudospretella | 1 | 04/06/2000 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Denisia stipella | 1 | 31/12/2021 | 2.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Denisia similella | 1 | 22/05/1992 | 3.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Schiffermuelleria schaefferella | 1 | 26/04/2002 | 0.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Carcina quercana | 6 | 25/07/2004 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Pleurota aristella | 2 | 28/06/2004 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Hypercallia citrinalis | 1 | 29/06/1994 | 1 | ||||||
| Microlépidoptères | Pancalia leuwenhoekella | 4 | 04/06/2004 | 3.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Helcystogramma rufescens | 2 | 23/06/2002 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Brachmia blandella | 1 | 07/08/2004 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Dichomeris derasella | 3 | 08/06/2004 | 1.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Dichomeris limosella | 1 | 12/08/2002 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Bryotropha terrella | 1 | 28/06/2004 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Argolamprotes micella | 1 | 23/06/2002 | 1.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Altenia scriptella | 3 | 31/12/2021 | 2 | ||||||
| Microlépidoptères | Teleiodes vulgella | 6 | 28/06/2004 | 2.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Stenolechiodes pseudogemmellus | 1 | 31/12/2021 | 5 | ||||||
| Microlépidoptères | Mirificarma maculatella | 3 | 07/08/2004 | 6.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Anacampsis blattariella | 1 | 28/07/1995 | 1.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Anarsia lineatella | 1 | 29/05/2003 | 3.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Apoda limacodes | Tortue | 8 | 29/05/2003 | 0.3 | |||||
| Zygènes | Zygaena carniolica | Zygène du Sainfoin | 1 | 20/07/1948 | 0 | |||||
| Zygènes | Zygaena ephialtes | Zygène de la Coronille variée | 2 | 14/07/2004 | 0.1 | |||||
| Zygènes | Zygaena transalpina | Zygène transalpine | 1 | 10/07/2023 | 0 | |||||
| Zygènes | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 2 | 29/05/2014 | 0 | |||||
| Zygènes | Jordanita notata | Procris de la Jacée | 1 | 29/06/1954 | 0.3 | |||||
| Microlépidoptères | Sesia apiformis | Sésie apiforme | 1 | 19/07/1998 | 0.4 | |||||
| Microlépidoptères | Sesia bembeciformis | Sésie du Saule | 1 | 22/07/1995 | 3.4 | |||||
| Microlépidoptères | Chamaesphecia empiformis | Sésie empiforme | 3 | 25/07/2004 | 1.9 | |||||
| Microlépidoptères | Chamaesphecia tenthrediniformis | Sésie tenthrède | 1 | 31/12/2021 | 3.1 | |||||
| Microlépidoptères | Synanthedon formicaeformis | Sésie fourmi | 1 | 31/12/2021 | 0.9 | |||||
| Microlépidoptères | Synanthedon flaviventris | Sésie jaune-gorge | 1 | 31/12/2021 | 7.7 | |||||
| Microlépidoptères | Synanthedon myopaeformis | Sésie du Pommier | 2 | 16/06/2002 | 0.9 | |||||
| Microlépidoptères | Synanthedon vespiformis | Sésie vespiforme | 8 | 25/07/2004 | 4.7 | |||||
| Microlépidoptères | Synanthedon conopiformis | Sésie du Chène | 1 | 18/05/2002 | 0.9 | |||||
| Microlépidoptères | Synanthedon tipuliformis | Sésie du Groseillier | 1 | 18/06/2004 | 0.8 | |||||
| Microlépidoptères | Synanthedon spuleri | Sésie de l'Erable | 1 | 18/05/2002 | 6.7 | |||||
| Microlépidoptères | Pennisetia hylaeiformis | Sésie du Framboisier | 1 | 05/08/1990 | 1.1 | |||||
| Microlépidoptères | Zeuzera pyrina | Zeuzère du Marronnier | 1 | 03/08/1990 | 0 | |||||
| Microlépidoptères | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 2 | 23/04/2014 | 0.1 | |||||
| Microlépidoptères | Endothenia marginana | 9 | 15/05/2004 | 3 | ||||||
| Microlépidoptères | Endothenia nigricostana | 1 | 05/06/1996 | 0.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Endothenia ericetana | 1 | 28/07/1994 | 12.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Olethreutes arcuella | 8 | 18/06/2004 | 1.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Celypha striana | 17 | 09/08/2004 | 1.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Celypha rosaceana | 1 | 05/06/1996 | 1.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Celypha rurestrana | 1 | 28/05/2002 | 1.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Celypha cespitana | 3 | 01/06/2002 | 0.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Celypha lacunana | 38 | 29/05/2005 | 1 | ||||||
| Microlépidoptères | Hedya salicella | 1 | 07/08/2004 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Hedya nubiferana | 2 | 28/06/2004 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Hedya pruniana | 7 | 29/05/2005 | 0.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Orthotaenia undulana | 4 | 08/06/2004 | 1.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Apotomis capreana | 1 | 04/06/2003 | 1.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Apotomis sauciana | 1 | 05/05/2000 | 4.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Eudemis porphyrana | 3 | 10/07/2003 | 2.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Eudemis profundana | 5 | 25/07/2004 | 1 | ||||||
| Microlépidoptères | Lobesia abscisana | 1 | 31/12/2021 | 11.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Lobesia reliquana | 2 | 29/05/2003 | 2.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Ancylis geminana | 2 | 07/05/1998 | 5.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Ancylis badiana | 1 | 26/04/2002 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Ancylis achatana | 1 | 28/06/2004 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Ancylis mitterbacheriana | 5 | 08/06/2004 | 2.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Enarmonia formosana | 1 | 31/12/2021 | 0.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Rhyacionia pinicolana | 1 | 11/08/1998 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Rhyacionia pinivorana | 2 | 04/06/2003 | 2.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Clavigesta purdeyi | 1 | 16/08/1996 | 2.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Pseudococcyx posticana | 2 | 30/04/2005 | 22.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Notocelia cynosbatella | 10 | 29/05/2005 | 1.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Notocelia tetragonana | 1 | 01/06/2002 | 7.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Notocelia uddmanniana | 14 | 02/07/2004 | 1.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Notocelia roborana | 4 | 09/08/2004 | 0.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Notocelia incarnatana | 3 | 07/08/2004 | 1.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Notocelia rosaecolana | 1 | 16/06/2002 | 1.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Notocelia trimaculana | 2 | 21/05/2004 | 0.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Epiblema sticticana | 1 | 05/07/1993 | 2.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Epiblema foenella | 3 | 09/08/2004 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Epiblema similana | 4 | 29/05/2005 | 7.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Gypsonoma dealbana | 1 | 27/06/2002 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Gypsonoma sociana | 1 | 22/05/1994 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Eucosma cana | 3 | 29/05/2003 | 0.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Eucosma hohenwartiana | 3 | 10/07/2003 | 1.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Eucosma campoliliana | 2 | 07/08/2004 | 2.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Eucosma conterminana | 1 | 03/07/1994 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Eucosma aspidiscana | 1 | 15/05/2004 | 1.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Pelochrista caecimaculana | 4 | 07/08/2004 | 2.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Zeiraphera griseana | 1 | 05/08/1994 | 1 | ||||||
| Microlépidoptères | Zeiraphera isertana | 1 | 04/07/1994 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Epinotia tetraquetrana | 1 | 31/12/2021 | 4.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Epinotia tenerana | 1 | 21/06/2000 | 1 | ||||||
| Microlépidoptères | Epinotia nisella | 1 | 02/07/2004 | 0.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Strophedra nitidana | 1 | 29/05/2003 | 3.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Pammene splendidulana | 2 | 03/04/2002 | 2.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Pammene argyrana | 1 | 17/04/1995 | 0.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Pammene trauniana | 1 | 05/07/1994 | 5 | ||||||
| Microlépidoptères | Pammene regiana | 1 | 05/07/1994 | 2 | ||||||
| Microlépidoptères | Grapholita compositella | 1 | 04/06/2002 | 0.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Grapholita pallifrontana | 1 | 21/04/2011 | 8.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Grapholita coronillana | 1 | 16/06/2002 | 2.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Grapholita internana | 1 | 01/01/2001 | 7.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Grapholita gemmiferana | 1 | 09/05/2002 | 2.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Grapholita lobarzewskii | 1 | 29/05/2003 | 5.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Grapholita janthinana | 1 | 07/08/2004 | 1.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Lathronympha strigana | 17 | 07/08/2004 | 4.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Cydia succedana | 1 | 21/05/1996 | 1.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Cydia strobilella | 1 | 08/05/2002 | 1.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Cydia pomonella | 4 | 10/07/2003 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Cydia splendana | 7 | 12/08/2002 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Cydia fagiglandana | 24 | 07/08/2004 | 2.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Dichrorampha aeratana | 1 | 09/08/2004 | 1.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Dichrorampha vancouverana | 1 | 31/12/2021 | 1.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Dichrorampha alpinana | 1 | 20/05/2000 | 5.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Isotrias rectifasciana | 4 | 08/06/2004 | 1.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Olindia schumacherana | 2 | 18/06/1992 | 3.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Cochylidia rupicola | 2 | 02/07/2004 | 3.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Aethes hartmanniana | 2 | 29/05/2005 | 0.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Aethes piercei | 1 | 12/07/1994 | 1.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Aethes smeathmanniana | 1 | 22/05/1994 | 2.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Aethes tesserana | 1 | 08/06/2004 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Aethes cnicana | 1 | 22/07/2002 | 1.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Commophila aeneana | 1 | 21/05/2004 | 3.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Eupoecilia angustana | 1 | 11/08/1998 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Agapeta hamana | 55 | 10/09/2004 | 2.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Agapeta zoegana | 2 | 21/05/2000 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Phtheochroa inopiana | 18 | 09/08/2004 | 12.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris holmiana | 1 | 22/06/1993 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris forsskaleana | 3 | 28/06/2004 | 0.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris bergmanniana | 4 | 04/06/2004 | 1.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris sparsana | 2 | 05/08/1996 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris rhombana | 4 | 14/10/2003 | 0.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris schalleriana | 2 | 19/03/1999 | 1.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris cristana | 4 | 17/03/2004 | 0.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris hastiana | 1 | 06/11/1994 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris ferrugana | 1 | 16/03/2004 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris literana | 2 | 17/03/2004 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Aleimma loeflingiana | 6 | 02/07/2004 | 0.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Tortrix viridana | 3 | 28/06/2004 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Cnephasia asseclana | 1 | 01/06/2002 | 1.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Cnephasia communana | 1 | 01/06/2000 | 0.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Tortricodes alternella | 7 | 19/03/2004 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Neosphaleroptera nubilana | 1 | 21/06/2000 | 2.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Sparganothis pilleriana | 1 | 12/07/1997 | 2 | ||||||
| Microlépidoptères | Eulia ministrana | 3 | 05/05/2000 | 2.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Epagoge grotiana | 2 | 24/07/1992 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Lozotaeniodes formosana | 1 | 13/07/1992 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Clepsis consimilana | 1 | 21/07/1996 | 0 | ||||||
| Microlépidoptères | Syndemis musculana | 7 | 29/05/2003 | 2.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Pandemis cinnamomeana | 1 | 22/06/1993 | 1.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Pandemis corylana | 5 | 04/06/2003 | 1.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Pandemis cerasana | 1 | 23/06/1992 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Pandemis dumetana | 1 | 24/07/1995 | 0.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Ptycholoma lecheana | 4 | 29/05/2005 | 0.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Choristoneura hebenstreitella | 1 | 08/06/1993 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Archips podana | 2 | 16/06/2002 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Archips crataegana | 2 | 01/06/2001 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Archips xylosteana | 2 | 14/07/2004 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Archips rosana | 1 | 15/06/2000 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Alucita hexadactyla | 1 | 22/07/2002 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Emmelina monodactyla | 1 | 13/08/2002 | 0 | ||||||
| Microlépidoptères | Adaina microdactyla | 1 | 21/04/2000 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Thyris fenestrella | Pygmée | 8 | 30/05/2004 | 2.5 | |||||
| Macrohétérocères | Ephestia parasitella | 1 | 09/06/1998 | 0.4 | R | |||||
| Macrohétérocères | Phycitodes binaevella | 4 | 25/07/2004 | 1.7 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Homoeosoma sinuella | 3 | 29/05/2005 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Euzophera pinguis | 3 | 29/07/1995 | 0.2 | C | |||||
| Macrohétérocères | Myelois circumvoluta | 1 | 04/06/2004 | 0.2 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Apomyelois bistriatella | 1 | 01/01/2000 | 2.3 | R | |||||
| Macrohétérocères | Acrobasis consociella | 2 | 07/08/2004 | 0.3 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Nephopterix angustella | 3 | 18/05/2004 | 0.6 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Hypochalcia lignella | 1 | 27/05/2003 | 1.6 | R | |||||
| Macrohétérocères | Hypochalcia ahenella | 4 | 29/05/2005 | 1.2 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Phycita roborella | 3 | 07/08/2003 | 0.2 | C | |||||
| Macrohétérocères | Dioryctria abietella | 1 | 01/06/1994 | 0.2 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Sciota hostilis | 1 | 04/06/2003 | 4.3 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Ortholepis betulae | 4 | 25/07/2004 | 19 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Elegia similella | 2 | 08/05/2003 | 0.6 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Salebriopsis albicilla | 1 | 09/07/1995 | 1.3 | R | |||||
| Macrohétérocères | Hypsopygia costalis | 1 | 23/06/2002 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Synaphe punctalis | 3 | 02/07/2004 | 0.1 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Endotricha flammealis | 11 | 25/07/2004 | 0.2 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Aphomia sociella | 4 | 18/06/2004 | 0.3 | C | |||||
| Macrohétérocères | Nomophila noctuella | 8 | 22/09/2003 | 0.1 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Agrotera nemoralis | 2 | 29/05/2003 | 0.4 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Paratalanta hyalinalis | 5 | 02/07/2004 | 3.2 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Anania funebris | 2 | 23/04/2014 | 0.9 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Psammotis pulveralis | 1 | 04/08/1991 | 0.6 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Sitochroa verticalis | 2 | 07/05/2014 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta despicata | 24 | 21/04/2011 | 0.4 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta aurata | 5 | 21/04/2011 | 0.2 | C | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta purpuralis | 6 | 04/06/2004 | 0.2 | C | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta obfuscata | 1 | 05/05/2000 | 5.6 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta nigrata | 1 | 14/05/2008 | 0.3 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Udea ferrugalis | 2 | 14/07/2004 | 0 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Udea fulvalis | 1 | 03/07/1994 | 0.9 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Udea lutealis | 1 | 01/01/1983 | 0.5 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Udea prunalis | 11 | 02/07/2004 | 3.8 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Udea inquinatalis | 1 | 29/04/2005 | 33.3 | E | |||||
| Macrohétérocères | Evergestis limbata | 1 | 27/06/1990 | 0.2 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Evergestis pallidata | 1 | 03/07/1992 | 0.3 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Eurrhypis pollinalis | 3 | 09/05/2002 | 0.8 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Parapoynx stratiotata | 1 | 07/08/2003 | 0 | C | |||||
| Macrohétérocères | Acentria ephemerella | 8 | 29/05/2005 | 1 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Pediasia contaminella | 1 | 31/12/2021 | 0.1 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Thisanotia chrysonuchella | 1 | 08/06/2004 | 0.1 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria permutatellus | 7 | 02/07/2004 | 3.4 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria mytilella | 3 | 28/06/2004 | 1.6 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria pinella | 2 | 28/06/2004 | 0.2 | C | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria falsella | 3 | 07/08/2004 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria verellus | 1 | 30/06/1994 | 0.2 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Agriphila tristella | 1 | 07/08/2004 | 0 | C | |||||
| Macrohétérocères | Agriphila inquinatella | 9 | 09/09/2004 | 0.6 | C | |||||
| Macrohétérocères | Agriphila straminella | 6 | 07/08/2004 | 0.4 | C | |||||
| Macrohétérocères | Agriphila geniculea | 4 | 09/08/2004 | 0.2 | C | |||||
| Macrohétérocères | Crambus lathoniellus | 10 | 29/05/2014 | 0.6 | C | |||||
| Macrohétérocères | Chrysoteuchia culmella | 13 | 25/07/2004 | 0.3 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Calamotropha paludella | 1 | 28/06/2004 | 0.4 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Heliothela wulfeniana | 8 | 02/07/2004 | 8.5 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Eudonia lacustrata | 6 | 07/08/2004 | 0.5 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Eudonia truncicolella | 1 | 04/06/2004 | 0.6 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Eudonia mercurella | 7 | 25/07/2004 | 0.2 | C | |||||
| Macrohétérocères | Scoparia basistrigalis | 6 | 18/06/2004 | 2.2 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Scoparia ambigualis | 23 | 14/07/2004 | 4.3 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Scoparia pyralella | 11 | 21/05/2004 | 1.4 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Euthrix potatoria | Buveuse | 2 | 26/07/1990 | 0.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Saturnia pavonia | Petit Paon de Nuit | 2 | 30/04/2005 | 0.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Cilix glaucata | Petite Epine | 6 | 07/08/2004 | 0.2 | C | ||||
| Macrohétérocères | Sabra harpagula | Harpon | 4 | 07/08/2004 | 0.7 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Drepana falcataria | Faucille | 1 | 08/05/2003 | 0.1 | AC | ||||
