Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Pont-de-Roide-Vermondans par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | LR Europe | LR France | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macrohétérocères | Hada plebeja | Noctuelle dentine | 15 | 05/08/2025 | 0.8 | AC | |||
| Macrohétérocères | Hecatera bicolorata | Noctuelle sereine | 2 | 05/08/2025 | 0.3 | AC | |||
| Macrohétérocères | Hypochalcia ahenella | 2 | 16/06/2025 | 0.6 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 3 | 04/10/2025 | 0.1 | CC | |||
| Macrohétérocères | Agrotis exclamationis exclamationis | 30 | 30/04/2025 | 0.4 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Acronicta psi | Psi | 3 | 30/09/2025 | 0.4 | AC | |||
| Macrohétérocères | Pheosia tremula | Porcelaine | 3 | 31/05/2025 | 0.1 | C | |||
| Macrohétérocères | Dendrolimus pini pini | 9 | 14/06/2025 | 0.4 | C | ||||
| Macrohétérocères | Auchmis detersa | Noctuelle grisonne | 1 | 30/09/2025 | 0.5 | AR | |||
| Microlépidoptères | Monochroa lutulentella | 1 | 02/07/2023 | 3.2 | |||||
| Macrohétérocères | Elegia similella | 2 | 04/07/2025 | 0.6 | PC | ||||
| Microlépidoptères | Olethreutes arcuella | 5 | 12/06/2025 | 1 | |||||
| Macrohétérocères | Aporophyla lueneburgensis | Noctuelle boueuse | 1 | 01/10/2023 | 0.1 | AC | |||
| Macrohétérocères | Laspeyria flexula | Crochet | 23 | 01/09/2024 | 0.6 | CC | |||
| Microlépidoptères | Caloptilia fidella | 7 | 12/08/2025 | 21.2 | |||||
| Macrohétérocères | Ancylosis cinnamomella | 3 | 19/07/2025 | 0.5 | AC | ||||
| Microlépidoptères | Anchinia cristalis | 3 | 16/05/2025 | 21.4 | |||||
| Rhopalocères | Spialia sertorius | Hespérie des Sanguisorbes | 1 | 12/06/2025 | 0 | LC | LC | C | |
| Macrohétérocères | Katha depressa | 8 | 23/10/2024 | 0.3 | C | ||||
| Microlépidoptères | Athrips mouffetella | 11 | 03/08/2025 | 16.4 | |||||
| Microlépidoptères | Ptycholoma lecheana | 4 | 19/04/2024 | 0.9 | |||||
| Microlépidoptères | Depressaria douglasella | 1 | 09/10/2023 | 1.2 | |||||
| Macrohétérocères | Deltote bankiana | Noctuelle argentule | 1 | 08/06/2024 | 0.2 | AC | |||
| Macrohétérocères | Achlya flavicornis | Flavicorne | 2 | 22/03/2025 | 0.2 | AC | |||
| Macrohétérocères | Spilosoma lubricipeda | Ecaille tigrée | 9 | 31/05/2025 | 0.2 | CC | |||
| Macrohétérocères | Xanthorhoe spadicearia | Oxydée | 1 | 20/05/2024 | 0.1 | AC | |||
| Microlépidoptères | Phyllonorycter ulmifoliella | 3 | 03/09/2024 | 5.2 | |||||
| Macrohétérocères | Deltote pygarga | 1 | 30/06/2022 | 0 | C | ||||
| Macrohétérocères | Pseudoterpna pruinata | Hémithée du Genêt | 6 | 16/06/2025 | 0.4 | C | |||
| Microlépidoptères | Zeiraphera isertana | 7 | 05/07/2025 | 0.8 | |||||
| Microlépidoptères | Triodia sylvina | Sylvine | 9 | 29/08/2025 | 0.3 | ||||
| Microlépidoptères | Apoda limacodes | Tortue | 13 | 29/07/2024 | 0.5 | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia assimilata | Eupithécie du Groseillier | 2 | 12/08/2024 | 1 | AR | |||
| Macrohétérocères | Eupithecia centaureata | Eupithécie des Centaurées | 3 | 11/07/2025 | 0.1 | C | |||
| Macrohétérocères | Scotopteryx chenopodiata | Phalène de l'Ansérine | 8 | 29/08/2025 | 0.6 | AC | |||
| Macrohétérocères | Noctua pronuba | Hibou | 22 | 14/10/2025 | 0.2 | CC | |||
| Macrohétérocères | Manulea complana | 6 | 20/07/2023 | 0.2 | CC | ||||
| Rhopalocères | Lasiommata maera | Némusien | 14 | 13/06/2025 | 0.5 | LC | LC | C | |
| Macrohétérocères | Scopula immorata | Acidalie hardie | 6 | 13/08/2023 | 0.5 | AC | |||
| Macrohétérocères | Phigaliohybernia aurantiaria | Hibernie orangée | 2 | 07/11/2024 | 0.4 | PC | |||
| Macrohétérocères | Mniotype satura | Noctuelle saturée | 7 | 14/10/2025 | 1.5 | PC | |||
| Microlépidoptères | Elachista albidella | 1 | 21/06/2025 | 10 | |||||
| Microlépidoptères | Goidanichiana jourdheuillella | 1 | 03/07/2025 | 1 | |||||
| Microlépidoptères | Emmelina monodactyla | 24 | 15/04/2026 | 0.6 | |||||
| Macrohétérocères | Panemeria tenebrata | Noctuelle héliaque | 1 | 10/05/2025 | 0.2 | AC | |||
| Microlépidoptères | Callisto denticulella | 1 | 04/06/2024 | 4.3 | |||||
| Microlépidoptères | Ischnoscia borreonella | 3 | 20/07/2025 | 42.9 | |||||
| Macrohétérocères | Orthosia cerasi | Orthosie du Cerisier | 16 | 22/04/2026 | 0.3 | C | |||
| Macrohétérocères | Gandaritis pyraliata | 2 | 28/06/2023 | 0.2 | C | ||||
| Rhopalocères | Maniola jurtina | Myrtil | 16 | 16/07/2023 | 0.1 | LC | LC | CC | |
| Rhopalocères | Quercusia quercus | Thécla du Chêne | 7 | 28/06/2023 | 0.5 | LC | LC | C | |
| Macrohétérocères | Lampropteryx suffumata | Cidarie enfumée | 2 | 04/04/2025 | 0.2 | AC | |||
| Macrohétérocères | Notodonta dromedarius | Chameau | 9 | 11/08/2024 | 0.4 | C | |||
| Macrohétérocères | Stauropus fagi | Ecureuil | 4 | 20/04/2025 | 0.1 | CC | |||
| Macrohétérocères | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 8 | 19/07/2025 | 0.3 | C | |||
| Rhopalocères | Cupido minimus | Argus frêle | 1 | 16/06/2025 | 0 | NT | LC | C | |
| Macrohétérocères | Eudonia mercurella | 12 | 23/07/2024 | 0.3 | C | ||||
| Microlépidoptères | Acleris sparsana | 1 | 22/08/2023 | 0.4 | |||||
| Microlépidoptères | Pammene argyrana | 1 | 25/04/2024 | 0.8 | |||||
| Macrohétérocères | Tholera decimalis | Nasse | 6 | 09/09/2025 | 0.5 | AC | |||
| Microlépidoptères | Ypsolopha falcella | 10 | 22/04/2026 | 25.6 | |||||
| Microlépidoptères | Acleris kochiella | 1 | 29/06/2023 | 1.1 | |||||
| Macrohétérocères | Hemistola chrysoprasaria | Hémithée printanière | 10 | 04/07/2025 | 1.1 | AC | |||
| Macrohétérocères | Eupithecia tripunctaria | Eupithécie triponctuée | 4 | 23/08/2025 | 1.1 | PC | |||
| Macrohétérocères | Macaria liturata | Philobie effacée | 2 | 14/08/2025 | 0.1 | C | |||
| Macrohétérocères | Orthosia miniosa | Orthosie rougeoyante | 2 | 09/04/2026 | 0.1 | AC | |||
| Microlépidoptères | Alucita hexadactyla | 1 | 04/04/2024 | 0.1 | |||||
| Macrohétérocères | Eupithecia virgaureata | Eupithécie de la Verge d'Or | 3 | 30/09/2025 | 0.7 | AC | |||
| Rhopalocères | Lysandra coridon | Argus bleu-nacré | 1 | 02/09/2020 | 0 | LC | C | ||
| Microlépidoptères | Argolamprotes micella | 4 | 14/06/2025 | 7.1 | |||||
| Rhopalocères | Boloria euphrosyne | Grand collier argenté | 3 | 03/05/2009 | 0.2 | LC | LC | C | |
| Microlépidoptères | Acrolepia autumnitella | 3 | 16/07/2025 | 5.1 | |||||
| Microlépidoptères | Coleophora deauratella | 6 | 04/05/2025 | 4.9 | |||||
| Macrohétérocères | Eupithecia abbreviata | Eupithécie printanière | 5 | 09/04/2026 | 0.1 | C | |||
| Microlépidoptères | Enolmis acanthella | 9 | 12/06/2025 | 2.5 | |||||
| Microlépidoptères | Dichomeris ustalella | 1 | 26/06/2025 | 1.4 | |||||
| Microlépidoptères | Ancylis achatana | 4 | 29/06/2024 | 0.8 | |||||
| Macrohétérocères | Hoplodrina blanda | Noctuelle du Pissenlit | 2 | 22/06/2025 | 0.2 | AC | |||
| Macrohétérocères | Coenotephria salicata | Nébuleuse commune | 2 | 14/05/2025 | 0.7 | PC | |||
| Macrohétérocères | Opisthograptis luteolata | Citronnelle rouillée | 9 | 03/05/2025 | 0.1 | CC | |||
| Microlépidoptères | Ancylis tineana | 7 | 24/07/2025 | 11.5 | |||||
| Macrohétérocères | Odonestis pruni | Feuille-Morte du Prunier | 1 | 14/07/2025 | 0.1 | AC | |||
| Microlépidoptères | Agnoea josephinae | 1 | 29/06/2024 | 2.3 | |||||
| Microlépidoptères | Niphonympha dealbatella | 1 | 14/06/2025 | 0.6 | |||||
| Macrohétérocères | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 13 | 05/08/2025 | 1.4 | C | |||
| Microlépidoptères | Acleris hastiana | 4 | 01/07/2025 | 1 | |||||
| Macrohétérocères | Aplocera plagiata | Triple Raie | 4 | 21/09/2025 | 0.4 | AC | |||
| Microlépidoptères | Cnephasia stephensiana | 3 | 14/06/2025 | 1.2 | |||||
| Macrohétérocères | Ennomos alniaria | Ennomos du Tilleul | 1 | 20/07/2023 | 0.1 | C | |||
| Microlépidoptères | Argyresthia spinosella | 5 | 17/07/2025 | 1.1 | |||||
| Macrohétérocères | Pungeleria capreolaria | Phalène du Sapin | 3 | 14/06/2025 | 0.6 | AC | |||
| Microlépidoptères | Yponomeuta evonymella | 24 | 12/07/2024 | 3.1 | |||||
| Macrohétérocères | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 7 | 16/07/2023 | 0.4 | C | |||
| Macrohétérocères | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 14 | 20/10/2025 | 0.2 | C | |||
| Macrohétérocères | Cyclophora puppillaria | Ephyre pupillée | 1 | 25/10/2024 | 0.1 | AC | |||
| Macrohétérocères | Ephestia woodiella | 3 | 18/08/2025 | 0.9 | PC | ||||
| Microlépidoptères | Montescardia tessulatella | 1 | 13/07/2023 | 5.3 | |||||
| Microlépidoptères | Agonopterix ocellana | 1 | 02/07/2025 | 0.2 | |||||
| Microlépidoptères | Alucita huebneri | 1 | 20/05/2021 | 0.5 | |||||
| Microlépidoptères | Cosmopterix orichalcea | 1 | 16/05/2025 | 1.7 | |||||
| Macrohétérocères | Horisme radicaria radicaria | 1 | 03/08/2025 | 0.7 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Drymonia ruficornis | Demi-Lune noire | 3 | 11/04/2026 | 0.1 | C | |||
| Macrohétérocères | Colostygia olivata | Cidarie olive | 1 | 01/09/2022 | 0.3 | PC | |||
| Microlépidoptères | Macrosaccus robiniella | 1 | 19/08/2023 | 1.1 | |||||
| Microlépidoptères | Epinotia abbreviana | 3 | 06/07/2025 | 2.6 | |||||
| Macrohétérocères | Aglossa caprealis | 3 | 16/08/2023 | 0.8 | AC | ||||
| Rhopalocères | Satyrium w-album | Thécla de l'Orme | 14 | 28/06/2023 | 2.7 | LC | LC | AC | |
| Rhopalocères | Hipparchia genava | Sylvandre helvète | 4 | 17/06/2025 | 0.6 | LC | PC | ||
| Macrohétérocères | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre | 7 | 01/09/2025 | 0.2 | C | |||
| Microlépidoptères | Argyresthia trifasciata | 2 | 16/05/2025 | 5.1 | |||||
| Rhopalocères | Carcharodus alceae alceae | 2 | 06/08/2021 | 0.1 | CC | ||||
| Microlépidoptères | Agonopterix arenella | 2 | 04/05/2025 | 0.3 | |||||
| Macrohétérocères | Eupithecia irriguata | Eupithécie arrosée | 2 | 04/05/2025 | 0.3 | PC | |||
| Macrohétérocères | Galleria mellonella | 8 | 29/08/2025 | 1.6 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Melanchra persicariae | Noctuelle de la Persicaire | 1 | 07/07/2022 | 0.1 | AC | |||
| Rhopalocères | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 6 | 16/07/2024 | 0 | LC | LC | CC | |
| Microlépidoptères | Rhyacionia buoliana | 7 | 18/07/2024 | 3 | |||||
| Macrohétérocères | Lycia hirtaria | Phalène hérissée | 15 | 18/04/2026 | 0.4 | C | |||
| Microlépidoptères | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 3 | 17/07/2025 | 0.2 | ||||
| Microlépidoptères | Aleimma loeflingiana | 2 | 20/06/2025 | 0.2 | |||||
| Macrohétérocères | Assara terebrella | 1 | 23/06/2025 | 0.4 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Abraxas sylvata | Zérène de l'Orme | 7 | 07/07/2025 | 3.6 | AR | |||
| Rhopalocères | Aphantopus hyperantus | Tristan | 7 | 28/06/2023 | 0.1 | LC | LC | CC | |
| Microlépidoptères | Harpella forficella | 13 | 05/07/2025 | 1.3 | |||||
| Macrohétérocères | Xanthorhoe quadrifasiata | Phalène quadrifasciée | 3 | 12/08/2023 | 2.1 | AR | |||
| Microlépidoptères | Cauchas rufimitrella | 7 | 25/04/2025 | 3.8 | |||||
| Macrohétérocères | Lobophora halterata | Haltère | 1 | 22/04/2022 | 0.1 | AC | |||
| Rhopalocères | Papilio machaon | Machaon | 12 | 17/07/2025 | 0.1 | LC | LC | CC | |
| Macrohétérocères | Eupsilia transversa | Satellite | 4 | 29/09/2023 | 0.2 | C | |||
| Macrohétérocères | Xestia xanthographa | Trimaculée | 18 | 20/09/2025 | 0.4 | CC | |||
| Macrohétérocères | Catarhoe rubidata | Eubolie roussâtre | 7 | 06/08/2024 | 0.7 | AC | |||
| Macrohétérocères | Ipimorpha retusa | Cosmie rétuse | 1 | 17/07/2023 | 0.2 | AC | |||
| Microlépidoptères | Olindia schumacherana | 4 | 04/06/2024 | 6.3 | |||||
| Microlépidoptères | Bryotropha senectella | 4 | 24/07/2025 | 5.6 | |||||
| Microlépidoptères | Eucosma cana | 2 | 03/07/2025 | 0.6 | |||||
| Macrohétérocères | Rivula sericealis | Soyeuse | 6 | 21/09/2025 | 0.1 | CC | |||
| Microlépidoptères | Lathronympha strigana | 8 | 31/05/2025 | 2 | |||||
| Microlépidoptères | Ypsolopha dentella | 7 | 17/07/2024 | 4.3 | |||||
| Macrohétérocères | Scoparia ambigualis | 1 | 27/05/2025 | 0.2 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Pseudeustrotia candidula | Eustrotie claire | 1 | 10/08/2025 | 0.1 | AC | |||
| Macrohétérocères | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 5 | 15/07/2025 | 0.2 | C | |||
| Rhopalocères | Colias crocea | Souci | 7 | 20/09/2022 | 0.1 | LC | CC | ||
| Macrohétérocères | Euplexia lucipara | Luisante | 4 | 10/08/2025 | 0.2 | C | |||
| Microlépidoptères | Epinotia tedella | 2 | 27/05/2025 | 1.1 | |||||
| Macrohétérocères | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne | 8 | 08/08/2025 | 0.3 | C | |||
| Macrohétérocères | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 31 | 03/07/2025 | 0.8 | C | |||
| Macrohétérocères | Paracolax tristalis | Herminie dérivée | 1 | 08/08/2023 | 0.1 | C | |||
| Microlépidoptères | Synanthedon myopaeformis | Sésie du Pommier | 2 | 17/06/2023 | 0.9 | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia icterata | Eupithécie frappée | 14 | 13/08/2024 | 1.5 | AC | |||
| Macrohétérocères | Chrysocrambus linetella | 1 | 09/07/2023 | 0.1 | C | ||||
| Microlépidoptères | Incurvaria masculella | 2 | 02/05/2025 | 0.8 | |||||
| Macrohétérocères | Aphomia sociella | 10 | 15/05/2025 | 0.7 | C | ||||
| Macrohétérocères | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 5 | 20/06/2025 | 0.2 | C | |||
| Microlépidoptères | Acleris forsskaleana | 10 | 20/07/2025 | 2.1 | |||||
| Macrohétérocères | Watsonalla binaria | Hameçon | 7 | 12/07/2025 | 0.2 | CC | |||
| Macrohétérocères | Odontopera bidentata | Ennomos dentelé | 1 | 01/06/2023 | 0.2 | AC | |||
| Macrohétérocères | Agriphila inquinatella | 36 | 14/08/2025 | 2.4 | C | ||||
| Macrohétérocères | Idaea rusticata | Acidalie campagnarde | 29 | 17/07/2024 | 0.7 | C | |||
| Microlépidoptères | Caloptilia alchimiella | 1 | 24/04/2023 | 0.3 | |||||
| Rhopalocères | Thecla betulae | Thécla du Bouleau | 2 | 01/09/2021 | 0.2 | LC | LC | C | |
| Microlépidoptères | Sterrhopterix fusca | 1 | 19/04/2025 | 1.2 | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria pyramidellus | 3 | 16/06/2025 | 5.2 | R | ||||
| Macrohétérocères | Plagodis dolabraria | Phalène linéolée | 2 | 04/07/2025 | 0.1 | C | |||
| Macrohétérocères | Selenia tetralunaria | Ennomos illustre | 6 | 28/04/2025 | 0.4 | C | |||
| Macrohétérocères | Cyclophora ruficiliaria | Ephyre Trois-Cerceaux | 1 | 14/08/2025 | 0.2 | AC | |||
| Macrohétérocères | Chiasmia clathrata | Réseau | 14 | 16/06/2025 | 0.2 | CC | |||
| Macrohétérocères | Idaea muricata | Phalène aurorale | 6 | 26/07/2024 | 1 | AC | |||
| Macrohétérocères | Palpita vitrealis | 2 | 25/10/2024 | 0.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Idaea deversaria | Acidalie maritime | 5 | 11/08/2025 | 0.8 | AC | |||
| Macrohétérocères | Orgyia antiqua | Etoilée | 7 | 13/06/2025 | 0.7 | C | |||
| Microlépidoptères | Cydia fagiglandana | 27 | 17/07/2025 | 2.4 | |||||
| Microlépidoptères | Cydia amplana | 1 | 17/07/2022 | 0.1 | |||||
| Microlépidoptères | Grapholita compositella | 1 | 27/05/2025 | 0.6 | |||||
| Macrohétérocères | Sideridis rivularis | Noctuelle du Cucubale | 5 | 29/05/2024 | 0.7 | AC | |||
| Microlépidoptères | Pseudohermenias abietana | 1 | 12/05/2022 | 2.9 | |||||
| Macrohétérocères | Idaea straminata | Acidalie sobre | 11 | 23/08/2023 | 0.7 | C | |||
| Macrohétérocères | Elaphria venustula | Erastrie gracieuse | 19 | 11/06/2025 | 1.1 | C | |||
| Microlépidoptères | Epinotia tenerana | 7 | 11/08/2025 | 6.9 | |||||
| Macrohétérocères | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 8 | 13/08/2024 | 0.1 | CC | |||
| Macrohétérocères | Orthosia gothica | Gothique | 13 | 08/04/2026 | 0.2 | C | |||
| Zygènes | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 3 | 13/07/2023 | 0 | ||||
| Microlépidoptères | Ditula angustiorana | 5 | 02/09/2025 | 0.5 | |||||
| Macrohétérocères | Parascotia fuliginaria | Inégale | 2 | 17/07/2024 | 0.5 | AC | |||
| Macrohétérocères | Rusina ferruginea | 4 | 12/07/2024 | 0.3 | C | ||||
| Macrohétérocères | Herminia tarsicrinalis | Herminie de la Ronce | 4 | 01/09/2025 | 0.3 | C | |||
| Macrohétérocères | Amphipyra tragopoginis | Noctuelle du Salsifis | 3 | 04/10/2025 | 0.4 | AC | |||
| Macrohétérocères | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 11 | 06/07/2025 | 0.5 | C | |||
| Microlépidoptères | Swammerdamia pyrella | 4 | 31/07/2025 | 10.8 | |||||
| Macrohétérocères | Boudinotiana notha | Illégitime | 1 | 26/03/2022 | 0.2 | PC | |||
| Microlépidoptères | Diurnea lipsiella | 1 | 19/11/2023 | 0.5 | |||||
| Macrohétérocères | Orthosia incerta | Orthosie variable | 8 | 12/04/2025 | 0.2 | C | |||
| Microlépidoptères | Aphelia viburnana | 2 | 01/08/2025 | 1.3 | |||||
| Macrohétérocères | Peribatodes secundaria secundaria | 3 | 15/11/2025 | 0.6 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Herminia grisealis | Herminie grise | 8 | 11/08/2024 | 0.6 | C | |||
| Rhopalocères | Aglais io | Paon-du-jour | 18 | 22/03/2026 | 0.1 | LC | LC | CC | |
| Microlépidoptères | Endothenia marginana | 1 | 29/06/2024 | 0.3 | |||||
| Microlépidoptères | Epinotia pusillana | 2 | 19/08/2025 | 22.2 | |||||
| Macrohétérocères | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 25 | 21/09/2025 | 0.5 | CC | |||
| Microlépidoptères | Micropterix calthella | 4 | 23/04/2024 | 2.5 | |||||
| Macrohétérocères | Xestia stigmatica | Noctuelle rhomboïde | 1 | 11/08/2023 | 0.2 | PC | |||
| Macrohétérocères | Orthosia gracilis | Orthosie gracile | 2 | 10/04/2026 | 0.3 | AC | |||
| Macrohétérocères | Melanthia procellata | Mélanthie pie | 5 | 01/09/2025 | 0.7 | AC | |||
| Macrohétérocères | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 1 | 25/07/2013 | 0 | C | |||
| Microlépidoptères | Ypsolopha mucronella | 7 | 18/04/2026 | 2 | |||||
| Microlépidoptères | Phyllonorycter nigrescentella | 3 | 08/08/2025 | 17.6 | |||||
| Microlépidoptères | Choreutis pariana | 2 | 19/07/2022 | 4.3 | |||||
| Rhopalocères | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 8 | 25/07/2019 | 0.1 | LC | LC | CC | |
| Macrohétérocères | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 37 | 16/06/2025 | 0.5 | CC | |||
| Macrohétérocères | Conistra rubiginosa | Orrhodie grise | 1 | 15/11/2025 | 0.1 | AC | |||
| Macrohétérocères | Coenotephria tophaceata jurassica | 1 | 31/08/2023 | 9.1 | E | ||||
| Microlépidoptères | Spilonota ocellana | 19 | 13/07/2025 | 1.9 | |||||
| Macrohétérocères | Mecyna lutealis | 2 | 10/06/2025 | 2.9 | AR | ||||
| Microlépidoptères | Argyresthia goedartella | 12 | 14/08/2025 | 4.7 | |||||
| Microlépidoptères | Tinea trinotella | 3 | 19/07/2024 | 0.6 | |||||
| Microlépidoptères | Phyllonorycter messaniella | 1 | 28/07/2022 | 0.5 | |||||
| Microlépidoptères | Amblyptilia acanthadactyla | 7 | 10/08/2025 | 1.6 | |||||
| Microlépidoptères | Adela reaumurella | 6 | 26/04/2026 | 0.6 | |||||
| Macrohétérocères | Chilo phragmitellus | 2 | 17/08/2024 | 0.5 | PC | ||||
| Microlépidoptères | Oegoconia caradjai | 2 | 27/07/2024 | 1.3 | |||||
| Microlépidoptères | Pammene aurita | 3 | 10/07/2025 | 6.4 | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta nigrata | 1 | 18/07/2021 | 0.3 | PC | ||||
| Microlépidoptères | Caloptilia robustella | 1 | 01/06/2025 | 0.7 | |||||
| Macrohétérocères | Arctornis l-nigrum | L-noir | 3 | 22/06/2025 | 0.2 | C | |||
| Microlépidoptères | Cameraria ohridella | Mineuse | 1 | 18/08/2023 | 0.3 | ||||
| Microlépidoptères | Cedestis gysseleniella | 1 | 29/06/2024 | 1.7 | |||||
| Macrohétérocères | Nycteola revayana | Sarrothripe de Revay | 1 | 26/06/2024 | 0.1 | AC | |||
| Macrohétérocères | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 7 | 15/05/2025 | 0.2 | CC | |||
| Microlépidoptères | Coleophora albitarsella | 3 | 03/07/2025 | 9.7 | |||||
| Macrohétérocères | Cosmorhoe ocellata | Lynx | 12 | 01/09/2025 | 0.5 | C | |||
| Macrohétérocères | Peribatodes rhomboidaria rhomboidaria | 49 | 16/10/2025 | 0.3 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Phigaliohybernia marginaria | Hibernie hâtive | 3 | 23/03/2025 | 0.1 | C | |||
| Macrohétérocères | Catarhoe cuculata | Eubolie sinuée | 8 | 10/08/2025 | 0.9 | AC | |||
| Microlépidoptères | Acleris variegana | 7 | 18/08/2025 | 0.5 | |||||
| Macrohétérocères | Comibaena bajularia | Verdelet | 1 | 13/06/2025 | 0.1 | C | |||
| Microlépidoptères | Anarsia innoxiella | 2 | 04/07/2025 | 2.8 | |||||
| Macrohétérocères | Hydrelia flammeolaria | Acidalie jaunâtre | 3 | 03/07/2023 | 0.6 | AC | |||
| Macrohétérocères | Paratalanta hyalinalis | 1 | 19/06/2024 | 0.6 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Dolicharthria punctalis | 1 | 11/07/2025 | 0.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Actinotia polyodon | Camomilière | 4 | 17/07/2023 | 0.6 | AC | |||
| Microlépidoptères | Pandemis corylana | 5 | 31/08/2023 | 1.6 | |||||
| Rhopalocères | Aporia crataegi | Gazé | 7 | 27/06/2023 | 0.1 | LC | LC | CC | |
| Macrohétérocères | Pyralis farinalis | 2 | 29/06/2024 | 0.2 | C | ||||
| Rhopalocères | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 3 | 04/09/2022 | 0.1 | LC | LC | CC | |
| Microlépidoptères | Grapholita funebrana | 2 | 12/06/2025 | 1.7 | |||||
| Macrohétérocères | Tiliacea citrago | Xanthie citronnée | 3 | 10/10/2023 | 0.8 | PC | |||
| Zygènes | Zygaena viciae viciae | 1 | 22/06/2014 | 0.1 | |||||
| Microlépidoptères | Euspilapteryx auroguttella | 16 | 19/08/2025 | 4.5 | |||||
| Macrohétérocères | Schrankia costaestrigalis | Hypénode du Serpolet | 3 | 07/09/2025 | 0.2 | C | |||
| Rhopalocères | Coenonympha arcania | Céphale | 8 | 16/07/2024 | 0.1 | LC | LC | CC | |
| Macrohétérocères | Euzophera pinguis | 5 | 02/08/2025 | 0.3 | C | ||||
| Macrohétérocères | Thyatira batis | Batis | 5 | 08/08/2025 | 0.1 | CC | |||
| Microlépidoptères | Luquetia lobella | 1 | 31/05/2025 | 0.8 | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria permutatellus | 3 | 16/06/2025 | 1.4 | AR | ||||
| Microlépidoptères | Pammene fasciana | 1 | 10/06/2025 | 0.8 | |||||
| Microlépidoptères | Piniphila bifasciana | 1 | 15/08/2021 | 0.5 | |||||
| Macrohétérocères | Conistra rubiginea | Orrhodie tigrée | 2 | 08/04/2024 | 0.2 | AC | |||
| Microlépidoptères | Neosphaleroptera nubilana | 1 | 19/06/2024 | 2.2 | |||||
| Macrohétérocères | Ourapteryx sambucaria | Phalène du Sureau | 2 | 12/06/2025 | 0.2 | C | |||
| Microlépidoptères | Archips rosana | 9 | 14/06/2025 | 1.6 | |||||
| Microlépidoptères | Argyresthia semitestacella | 2 | 13/08/2023 | 4.5 | |||||
| Rhopalocères | Minois dryas | Grand Nègre des bois | 1 | 02/09/2020 | 0.1 | LC | LC | AC | |
| Microlépidoptères | Celypha lacunana | 44 | 27/05/2025 | 1.2 | |||||
| Microlépidoptères | Incurvaria koerneriella | 1 | 25/04/2024 | 1.6 | |||||
| Macrohétérocères | Polymixis xanthomista | Ceinture noire | 1 | 15/10/2024 | 0.4 | PC | |||
| Microlépidoptères | Batia lambdella | 1 | 02/08/2023 | 0.6 | |||||
| Macrohétérocères | Ochropleura plecta | Cordon blanc | 12 | 07/09/2025 | 0.2 | CC | |||
| Macrohétérocères | Cerastis rubricosa | Noctuelle rubiconde | 2 | 11/04/2026 | 0.1 | C | |||
| Microlépidoptères | Caloptilia honoratella | 2 | 11/07/2024 | 8.3 | |||||
| Microlépidoptères | Choristoneura hebenstreitella | 1 | 26/06/2024 | 0.2 | |||||
| Macrohétérocères | Hypomecis punctinalis | Boarmie pointillée | 10 | 14/07/2025 | 0.2 | CC | |||
| Macrohétérocères | Tethea or | Or | 4 | 26/06/2025 | 0.3 | C | |||
| Macrohétérocères | Pelosia muscerda | Lithosie muscerde | 5 | 14/08/2025 | 0.3 | AC | |||
| Macrohétérocères | Endotricha flammealis | 19 | 23/07/2024 | 0.3 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Jodis lactearia | Hémithée éruginée | 5 | 22/04/2026 | 0.4 | C | |||
| Macrohétérocères | Idaea ochrata | Acidalie ocreuse | 8 | 27/06/2025 | 0.3 | C | |||
