Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Boussenac par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | LR Europe | LR France | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macrohétérocères | Manulea complana | 5 | 20/08/2022 | 0.1 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Indalia lutarella | 1 | 17/06/1997 | 0.8 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Indalia pygmaeola pallifrons | 7 | 02/07/1997 | 0.9 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Nyea lurideola | 97 | 08/09/1997 | 3.4 | C | ||||
| Macrohétérocères | Collita griseola | 82 | 09/09/1997 | 2.8 | C | ||||
| Macrohétérocères | Katha depressa | 85 | 08/09/1997 | 3 | C | ||||
| Macrohétérocères | Circobotys butleri | 1 | 13/07/2023 | 2.6 | TR | ||||
| Microlépidoptères | Nemapogon clematellus | 9 | 18/08/1996 | 9.3 | |||||
| Microlépidoptères | Neocochylis hybridella | 25 | 10/09/1997 | 4 | |||||
| Macrohétérocères | Euplagia quadripunctaria | Écaille chinée | 4 | 21/08/2022 | 0.1 | Oui | CC | ||
| Rhopalocères | Aphantopus hyperantus | Tristan | 1 | 18/07/2012 | 0 | LC | LC | CC | |
| Rhopalocères | Boloria euphrosyne | Grand collier argenté | 1 | 10/08/2022 | 0.1 | LC | LC | C | |
| Rhopalocères | Pieris rapae | Piéride de la Rave | 1 | 10/08/2022 | 0 | LC | LC | CC | |
| Rhopalocères | Pieris napi | Piéride du Navet | 1 | 10/08/2022 | 0 | LC | LC | CC | |
| Microlépidoptères | Triodia sylvina | Sylvine | 4 | 05/10/1997 | 0.1 | ||||
| Microlépidoptères | Nematopogon swammerdamella | 5 | 31/05/1997 | 2.5 | |||||
| Microlépidoptères | Adela reaumurella | 1 | 14/05/1996 | 0.1 | |||||
| Microlépidoptères | Adela croesella | 1 | 12/07/1996 | 0.6 | |||||
| Microlépidoptères | Lampronia morosa | 1 | 25/06/1996 | 7.7 | |||||
| Microlépidoptères | Incurvaria masculella | 1 | 05/06/1996 | 0.4 | |||||
| Microlépidoptères | Coptotriche marginea | 5 | 15/08/1997 | 0.9 | |||||
| Microlépidoptères | Monopis laevigella | 21 | 11/09/1997 | 15.9 | |||||
| Microlépidoptères | Monopis obviella | 11 | 09/08/1997 | 2.9 | |||||
| Microlépidoptères | Tinea semifulvella | 48 | 28/09/1997 | 18.1 | |||||
| Microlépidoptères | Tinea trinotella | 28 | 06/08/1997 | 5.5 | |||||
| Microlépidoptères | Morophaga choragella | 2 | 13/07/1996 | 1.5 | |||||
| Microlépidoptères | Psyche casta | 1 | 17/05/1997 | 0.4 | |||||
| Microlépidoptères | Calybites phasianipennella | 22 | 04/10/1997 | 5.8 | |||||
| Microlépidoptères | Euspilapteryx auroguttella | 12 | 08/09/1997 | 3.4 | |||||
| Microlépidoptères | Aspilapteryx tringipennella | 17 | 07/09/1997 | 4.9 | |||||
| Microlépidoptères | Caloptilia alchimiella | 24 | 19/08/1997 | 7.3 | |||||
| Microlépidoptères | Caloptilia azaleella | 1 | 24/07/1996 | 2.6 | |||||
| Microlépidoptères | Caloptilia elongella | 3 | 08/03/1997 | 7.9 | |||||
| Microlépidoptères | Caloptilia stigmatella | 3 | 13/06/1997 | 1.4 | |||||
| Microlépidoptères | Argyresthia spinosella | 7 | 17/07/1996 | 1.6 | |||||
| Microlépidoptères | Argyresthia pruniella | 5 | 01/08/1997 | 0.9 | |||||
| Microlépidoptères | Argyresthia albistria | 3 | 01/09/1996 | 2.1 | |||||
| Microlépidoptères | Prays fraxinella | 4 | 10/06/1997 | 2.8 | |||||
| Microlépidoptères | Cedestis gysseleniella | 1 | 20/07/1996 | 1.7 | |||||
| Microlépidoptères | Paraswammerdamia albicapitella | 10 | 03/08/1997 | 2.3 | |||||
| Microlépidoptères | Paraswammerdamia nebulella | 5 | 19/08/1996 | 2.8 | |||||
| Microlépidoptères | Pseudoswammerdamia combinella | 2 | 17/06/1996 | 1 | |||||
| Microlépidoptères | Yponomeuta evonymella | 33 | 02/08/1997 | 4.2 | |||||
| Microlépidoptères | Yponomeuta cagnagella | 2 | 03/08/1997 | 0.8 | |||||
| Microlépidoptères | Yponomeuta rorrella | 1 | 12/06/1997 | 0.6 | |||||
| Microlépidoptères | Yponomeuta plumbella | 6 | 26/05/1997 | 0.8 | |||||
| Microlépidoptères | Yponomeuta sedella | 71 | 08/09/1997 | 11 | |||||
| Microlépidoptères | Ypsolopha nemorella | 4 | 06/07/1997 | 3.9 | |||||
| Microlépidoptères | Ypsolopha dentella | 4 | 04/08/1997 | 2.5 | |||||
| Microlépidoptères | Ypsolopha asperella | 2 | 30/01/1997 | 2.2 | |||||
| Microlépidoptères | Ypsolopha ustella | 4 | 05/03/1997 | 0.8 | |||||
| Microlépidoptères | Ypsolopha sequella | 1 | 08/09/1997 | 0.4 | |||||
| Microlépidoptères | Plutella xylostella | 120 | 08/09/1997 | 2.6 | |||||
| Microlépidoptères | Rhigognostis incarnatella | 13 | 02/07/1997 | 13.4 | |||||
| Microlépidoptères | Eidophasia messingiella | 34 | 13/06/1997 | 37 | |||||
| Microlépidoptères | Digitivalva granitella | 2 | 01/03/1997 | 4.4 | |||||
| Microlépidoptères | Orthotelia sparganella | 1 | 12/07/1996 | 3 | |||||
| Microlépidoptères | Lyonetia clerkella | 1 | 08/08/1996 | 0.5 | |||||
| Microlépidoptères | Ethmia quadrillella | 38 | 21/08/2022 | 6.2 | |||||
| Microlépidoptères | Depressaria albipunctella | 3 | 14/04/1996 | 1.1 | |||||
| Microlépidoptères | Agonopterix ocellana | 1 | 11/07/1997 | 0.2 | |||||
| Microlépidoptères | Agonopterix liturosa | 1 | 04/09/1996 | 0.9 | |||||
| Microlépidoptères | Agonopterix arenella | 8 | 08/08/1997 | 1.4 | |||||
| Microlépidoptères | Agonopterix heracliana | 54 | 03/08/1997 | 18.3 | |||||
| Microlépidoptères | Agonopterix ciliella | 15 | 18/09/1996 | 28.3 | |||||
| Microlépidoptères | Agonopterix kaekeritziana | 1 | 26/08/1996 | 1.2 | |||||
| Microlépidoptères | Agonopterix nervosa | 1 | 07/06/1997 | 0.7 | |||||
| Microlépidoptères | Agonopterix yeatiana | 1 | 23/05/1997 | 0.3 | |||||
| Microlépidoptères | Elachista argentella | 2 | 16/07/1996 | 0.6 | |||||
| Microlépidoptères | Scythris obscurella | 12 | 16/06/1997 | 10.8 | |||||
| Microlépidoptères | Diurnea fagella | 12 | 15/03/1997 | 0.8 | |||||
| Microlépidoptères | Harpella forficella | 9 | 02/08/1997 | 0.9 | |||||
| Microlépidoptères | Oecophora bractella | 2 | 12/06/1997 | 0.8 | |||||
| Microlépidoptères | Dasycera oliviella | 1 | 05/06/1997 | 0.3 | |||||
| Microlépidoptères | Batia lunaris | 2 | 29/06/1997 | 0.7 | |||||
| Microlépidoptères | Batia lambdella | 2 | 13/06/1997 | 1.2 | |||||
| Microlépidoptères | Crassa unitella | 1 | 12/06/1997 | 0.1 | |||||
| Microlépidoptères | Hofmannophila pseudospretella | 8 | 13/06/1997 | 0.9 | |||||
| Microlépidoptères | Carcina quercana | 54 | 21/08/2022 | 2.1 | |||||
| Microlépidoptères | Homaloxestis briantiella | 1 | 31/07/1996 | 0.5 | |||||
| Microlépidoptères | Oegoconia quadripuncta | 26 | 28/09/1997 | 10 | |||||
| Microlépidoptères | Acompsia cinerella | 119 | 04/10/1997 | 24.5 | |||||
| Microlépidoptères | Acompsia schmidtiellus | 2 | 31/07/1996 | 5.9 | |||||
| Microlépidoptères | Helcystogramma rufescens | 93 | 20/09/1997 | 22.7 | |||||
| Microlépidoptères | Brachmia blandella | 9 | 24/06/1997 | 3.1 | |||||
| Microlépidoptères | Dichomeris marginella | 1 | 27/05/1997 | 1.2 | |||||
| Microlépidoptères | Dichomeris ustalella | 2 | 08/04/1997 | 2.8 | |||||
| Microlépidoptères | Dichomeris derasella | 2 | 09/06/1996 | 1.2 | |||||
| Microlépidoptères | Dichomeris limosella | 28 | 08/09/1997 | 8.6 | |||||
| Microlépidoptères | Dichomeris alacella | 6 | 06/08/1997 | 1.1 | |||||
| Microlépidoptères | Bryotropha domestica | 7 | 03/08/1997 | 2.6 | |||||
| Microlépidoptères | Bryotropha terrella | 4 | 08/08/1996 | 1.3 | |||||
| Microlépidoptères | Metzneria lappella | 2 | 07/06/1997 | 2 | |||||
| Microlépidoptères | Metzneria metzneriella | 3 | 01/07/1996 | 9.1 | |||||
| Microlépidoptères | Pseudotelphusa scalella | 20 | 12/06/1997 | 7.1 | |||||
| Microlépidoptères | Pseudotelphusa paripunctella | 4 | 10/07/1996 | 4 | |||||
| Microlépidoptères | Teleiodes luculella | 1 | 08/06/1996 | 0.3 | |||||
| Microlépidoptères | Parachronistis albiceps | 6 | 06/07/1997 | 10 | |||||
| Microlépidoptères | Recurvaria leucatella | 1 | 26/07/1996 | 0.4 | |||||
| Microlépidoptères | Athrips mouffetella | 1 | 17/07/1996 | 1.5 | |||||
| Microlépidoptères | Mirificarma eburnella | 2 | 31/05/1997 | 3.2 | |||||
| Microlépidoptères | Mirificarma interrupta | 1 | 21/05/1997 | 0.7 | |||||
| Microlépidoptères | Hypatima rhomboidella | 3 | 13/07/1997 | 5.2 | |||||
| Microlépidoptères | Apoda limacodes | Tortue | 2 | 10/06/1997 | 0.1 | ||||
| Zygènes | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 1 | 18/07/2012 | 0 | ||||
| Zygènes | Zygaena lonicerae | Zygène des bois | 1 | 18/07/2012 | 0 | ||||
| Zygènes | Jordanita globulariae | Procris des Centaurées | 3 | 25/06/1997 | 0.2 | ||||
| Microlépidoptères | Synanthedon myopaeformis | Sésie du Pommier | 1 | 22/05/1997 | 0.5 | ||||
| Microlépidoptères | Bactra lancealana | 3 | 30/09/1996 | 1.1 | |||||
| Microlépidoptères | Endothenia marginana | 24 | 01/10/1997 | 8.1 | |||||
| Microlépidoptères | Olethreutes arcuella | 6 | 16/06/1997 | 1.2 | |||||
| Microlépidoptères | Celypha striana | 26 | 11/09/1997 | 1.6 | |||||
| Microlépidoptères | Celypha lacunana | 233 | 04/10/1997 | 6.4 | |||||
| Microlépidoptères | Celypha rivulana | 21 | 08/09/1997 | 5.8 | |||||
| Microlépidoptères | Celypha aurofasciana | 12 | 03/08/1997 | 4.7 | |||||
| Microlépidoptères | Metendothenia atropunctana | 1 | 17/07/1996 | 0.6 | |||||
| Microlépidoptères | Hedya nubiferana | 10 | 29/07/1997 | 0.9 | |||||
| Microlépidoptères | Hedya pruniana | 4 | 14/05/1997 | 0.4 | |||||
| Microlépidoptères | Hedya ochroleucana | 39 | 30/08/1997 | 9.7 | |||||
| Microlépidoptères | Orthotaenia undulana | 2 | 06/06/1997 | 0.7 | |||||
| Microlépidoptères | Apotomis turbidana | 2 | 17/06/1996 | 1.8 | |||||
| Microlépidoptères | Apotomis capreana | 1 | 13/06/1997 | 1.4 | |||||
| Microlépidoptères | Lobesia botrana | Eudémis de la vigne | 1 | 06/06/1996 | 0.3 | ||||
| Microlépidoptères | Ancylis selenana | 1 | 19/08/1996 | 12.5 | |||||
| Microlépidoptères | Ancylis unculana | 1 | 28/06/1996 | 0.8 | |||||
| Microlépidoptères | Ancylis apicella | 6 | 30/06/1997 | 2.6 | |||||
| Microlépidoptères | Ancylis badiana | 47 | 19/09/1997 | 20.9 | |||||
| Microlépidoptères | Ancylis achatana | 9 | 10/06/1997 | 1.8 | |||||
| Microlépidoptères | Notocelia cynosbatella | 18 | 16/05/1997 | 2.5 | |||||
| Microlépidoptères | Notocelia uddmanniana | 13 | 16/07/1997 | 1 | |||||
| Microlépidoptères | Notocelia roborana | 12 | 02/07/1997 | 2.4 | |||||
| Microlépidoptères | Gypsonoma dealbana | 17 | 06/08/1996 | 4.5 | |||||
| Microlépidoptères | Gypsonoma sociana | 8 | 28/07/1997 | 3.8 | |||||
| Microlépidoptères | Eucosma cana | 16 | 03/09/1997 | 4.8 | |||||
| Microlépidoptères | Eucosma hohenwartiana | 14 | 27/07/1997 | 8.8 | |||||
| Microlépidoptères | Eucosma conterminana | 12 | 06/09/1996 | 1.2 | |||||
| Microlépidoptères | Pelochrista caecimaculana | 2 | 24/07/1996 | 1.2 | |||||
| Microlépidoptères | Crocidosema plebejana | 2 | 09/09/1997 | 0.3 | |||||
| Microlépidoptères | Epinotia signatana | 6 | 27/07/1997 | 28.6 | |||||
| Microlépidoptères | Epinotia demarniana | 1 | 28/05/1997 | 2.3 | |||||
| Microlépidoptères | Spilonota ocellana | 5 | 30/06/1997 | 0.5 | |||||
| Microlépidoptères | Pammene regiana | 1 | 05/06/1997 | 2 | |||||
| Microlépidoptères | Lathronympha strigana | 28 | 27/07/1997 | 7 | |||||
| Microlépidoptères | Cydia nigricana | 2 | 26/05/1997 | 3.8 | |||||
| Microlépidoptères | Cydia pomonella | 3 | 31/07/1996 | 0.2 | |||||
| Microlépidoptères | Cydia splendana | 17 | 29/07/1997 | 1 | |||||
| Microlépidoptères | Aethes hartmanniana | 6 | 25/06/1997 | 2.4 | |||||
| Microlépidoptères | Aethes piercei | 3 | 12/06/1996 | 5.7 | |||||
| Microlépidoptères | Agapeta hamana | 21 | 17/06/1997 | 1.1 | |||||
| Microlépidoptères | Agapeta zoegana | 103 | 08/09/1997 | 6.1 | |||||
| Microlépidoptères | Acleris bergmanniana | 2 | 20/07/1996 | 0.8 | |||||
| Microlépidoptères | Acleris comariana | 3 | 15/06/1996 | 18.8 | |||||
| Microlépidoptères | Acleris laterana | 28 | 13/08/1996 | 27.7 | |||||
| Microlépidoptères | Acleris emargana | 1 | 06/09/1997 | 1.4 | |||||
| Microlépidoptères | Acleris umbrana | 1 | 30/01/1997 | 1 | |||||
| Microlépidoptères | Acleris cristana | 7 | 02/03/1997 | 1.3 | |||||
| Microlépidoptères | Acleris variegana | 21 | 04/10/1997 | 1.4 | |||||
| Microlépidoptères | Acleris hastiana | 6 | 06/12/1996 | 1.5 | |||||
| Microlépidoptères | Acleris ferrugana | 8 | 19/07/1997 | 5.8 | |||||
| Microlépidoptères | Acleris notana | 5 | 28/11/1996 | 17.9 | |||||
| Microlépidoptères | Tortrix viridana | 2 | 16/06/1997 | 0.1 | |||||
| Microlépidoptères | Eana argentana | 5 | 16/08/1996 | 1.3 | |||||
| Microlépidoptères | Tortricodes alternella | 1 | 28/03/1997 | 0.1 | |||||
| Microlépidoptères | Eulia ministrana | 5 | 03/05/1997 | 4 | |||||
| Microlépidoptères | Epagoge grotiana | 4 | 14/07/1996 | 0.6 | |||||
| Microlépidoptères | Ditula angustiorana | 2 | 14/07/1996 | 0.2 | |||||
| Microlépidoptères | Clepsis spectrana | 5 | 28/07/1996 | 2 | |||||
| Microlépidoptères | Clepsis consimilana | 5 | 02/08/1997 | 0.2 | |||||
| Microlépidoptères | Pandemis cinnamomeana | 13 | 15/06/1997 | 14.4 | |||||
| Microlépidoptères | Pandemis corylana | 10 | 03/08/1997 | 3.3 | |||||
| Microlépidoptères | Pandemis cerasana | 4 | 15/07/1996 | 0.6 | |||||
| Microlépidoptères | Pandemis heparana | 33 | 15/08/2022 | 2.4 | |||||
| Microlépidoptères | Pandemis dumetana | 6 | 08/07/1997 | 3.8 | |||||
| Microlépidoptères | Choristoneura hebenstreitella | 2 | 06/06/1997 | 0.3 | |||||
| Microlépidoptères | Archips podana | 18 | 12/07/1997 | 1.3 | |||||
| Microlépidoptères | Archips crataegana | 4 | 26/05/1997 | 0.8 | |||||
| Microlépidoptères | Phaulernis fulviguttella | 11 | 12/06/1997 | 50 | |||||
| Microlépidoptères | Epermenia illigerella | 9 | 31/08/1997 | 47.4 | |||||
| Microlépidoptères | Emmelina monodactyla | 114 | 19/09/1997 | 3.1 | |||||
| Microlépidoptères | Adaina microdactyla | 8 | 08/08/1997 | 3.7 | |||||
| Microlépidoptères | Capperia hellenica | 2 | 21/06/1996 | 9.1 | |||||
| Macrohétérocères | Ephestia parasitella | 35 | 21/08/1997 | 13.2 | R | ||||
| Macrohétérocères | Phycitodes binaevella | 1 | 15/08/2022 | 0.4 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Homoeosoma sinuella | 1 | 17/06/1996 | 0 | C | ||||
| Macrohétérocères | Euzophera pinguis | 35 | 09/08/1997 | 2.4 | C | ||||
| Macrohétérocères | Eccopisa effractella | 51 | 15/08/1997 | 15.2 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Myelois circumvoluta | 3 | 13/07/1997 | 0.5 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Glyptoteles leucacrinella | 2 | 14/07/1997 | 5.6 | R | ||||
| Macrohétérocères | Acrobasis consociella | 9 | 02/07/1997 | 1.2 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Hypochalcia ahenella | 6 | 11/07/1997 | 1.7 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Phycita roborella | 4 | 30/07/1997 | 0.2 | C | ||||
| Macrohétérocères | Pempelia palumbella | 1 | 24/07/1996 | 0.1 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Oncocera semirubella | 32 | 15/08/2022 | 0.7 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Etiella zinckenella | 1 | 11/06/1996 | 0.1 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Pempeliella ornatella | 3 | 01/07/1997 | 1.4 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Elegia similella | 2 | 19/06/1996 | 0.6 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Salebriopsis albicilla | 43 | 03/08/1997 | 54.4 | R | ||||
| Macrohétérocères | Hypsopygia costalis | 9 | 29/07/1997 | 0.5 | C | ||||
| Macrohétérocères | Pyralis farinalis | 1 | 20/06/1996 | 0.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Synaphe punctalis | 17 | 07/08/1997 | 0.5 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Endotricha flammealis | 42 | 03/08/1997 | 0.8 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Aphomia sociella | 8 | 24/06/1997 | 0.6 | C | ||||
| Macrohétérocères | Achroia grisella | 1 | 15/08/1997 | 0.7 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Nomophila noctuella | 85 | 18/10/1996 | 1.5 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Dolicharthria punctalis | 1 | 10/06/1996 | 0.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Palpita vitrealis | 1 | 15/08/2022 | 0.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Diasemia reticularis | 3 | 17/09/1996 | 0.6 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Agrotera nemoralis | 71 | 10/07/1997 | 14 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Paratalanta pandalis | 72 | 15/08/1997 | 35.6 | R | ||||
| Macrohétérocères | Paratalanta hyalinalis | 2 | 13/09/1997 | 1.3 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Anania verbascalis | 23 | 15/08/2022 | 1.9 | C | ||||
| Macrohétérocères | Sitochroa palealis | 2 | 15/08/2022 | 0.3 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Sitochroa verticalis | 33 | 08/09/1997 | 2.2 | C | ||||
| Macrohétérocères | Uresiphita gilvata | 1 | 20/09/1996 | 0.2 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Pyrausta sanguinalis | 1 | 19/08/2022 | 0.1 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Pyrausta despicata | 66 | 04/10/1997 | 1.1 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Pyrausta aurata | 26 | 13/09/1997 | 0.9 | C | ||||
| Macrohétérocères | Pyrausta purpuralis | 96 | 21/08/2022 | 3.3 | C | ||||
| Macrohétérocères | Pyrausta ostrinalis | 1 | 25/08/1996 | 0.8 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Pyrausta aerealis | 2 | 04/08/1997 | 1.1 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Ecpyrrhorrhoe rubiginalis | 9 | 15/08/2022 | 4.9 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Udea ferrugalis | 167 | 04/10/1997 | 3 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Udea prunalis | 63 | 09/08/1997 | 21.6 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Hellula undalis | 2 | 02/11/2022 | 0.3 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Evergestis forficalis | 43 | 15/08/2022 | 3.4 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Evergestis limbata | 2 | 29/07/1997 | 0.5 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Evergestis pallidata | 30 | 08/09/1997 | 10.1 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Ancylolomia tentaculella | 8 | 15/08/2022 | 0.7 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Thisanotia chrysonuchella | 5 | 28/05/1997 | 0.5 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Chrysocrambus linetella | 3 | 29/06/1996 | 0.2 | C | ||||
| Macrohétérocères | Catoptria permutatellus | 18 | 29/07/1997 | 8.7 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Catoptria pinella | 15 | 22/07/1997 | 1.4 | C | ||||
| Macrohétérocères | Catoptria falsella | 42 | 08/09/1997 | 1.8 | C | ||||
| Macrohétérocères | Catoptria verellus | 11 | 27/07/1997 | 2.2 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Agriphila tristella | 21 | 08/08/1997 | 1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Agriphila inquinatella | 5 | 04/10/1996 | 0.3 | C | ||||
| Macrohétérocères | Agriphila straminella | 73 | 08/09/1997 | 4.6 | C | ||||
| Macrohétérocères | Crambus pascuella | 29 | 21/08/1997 | 1.5 | C | ||||
| Macrohétérocères | Crambus lathoniellus | 55 | 08/07/1997 | 3.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Chrysoteuchia culmella | 73 | 29/07/1997 | 1.8 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Euchromius bella | 1 | 12/06/1996 | 0.4 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Eudonia lacustrata | 50 | 03/08/1997 | 4.3 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Eudonia angustea | 2 | 03/09/1996 | 0.1 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Eudonia delunella | 10 | 11/06/1997 | 0.7 | C | ||||
| Macrohétérocères | Eudonia mercurella | 48 | 21/08/1997 | 1.3 | C | ||||
| Macrohétérocères | Scoparia subfusca | 1 | 11/06/1997 | 0.8 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Scoparia basistrigalis | 18 | 17/07/1997 | 6.5 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Scoparia ambigualis | 68 | 30/07/1997 | 12.7 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Scoparia pyralella | 20 | 17/06/1997 | 2.5 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Euthrix potatoria | Buveuse | 6 | 23/07/1997 | 0.3 | C | |||
| Macrohétérocères | Malacosoma castrense | Livrée des prés | 1 | 15/08/2022 | 0.2 | PC | |||
| Macrohétérocères | Saturnia pavonia | Petit Paon de Nuit | 3 | 08/08/2018 | 0.2 | C | |||
| Macrohétérocères | Sabra harpagula | Harpon | 8 | 15/08/2022 | 1.5 | PC | |||
| Macrohétérocères | Drepana curvatula | Incurvé | 32 | 21/08/2022 | 2.7 | AC | |||
| Macrohétérocères | Watsonalla binaria | Hameçon | 3 | 19/08/2022 | 0.1 | CC | |||
| Macrohétérocères | Falcaria lacertinaria | Lacertine | 6 | 27/07/1997 | 0.7 | AC | |||
| Macrohétérocères | Achlya flavicornis | Flavicorne | 1 | 22/03/1996 | 0.1 | AC | |||
| Macrohétérocères | Polyploca ridens | Rieuse | 3 | 21/04/1996 | 0.2 | C | |||
| Macrohétérocères | Cymatophorina diluta | Cymatophore délayée | 3 | 21/09/1997 | 0.3 | AC | |||
| Macrohétérocères | Ochropacha duplaris | Double-Ligne | 68 | 10/08/1997 | 8.3 | AC | |||
| Macrohétérocères | Tethea ocularis | Octogésime | 1 | 25/06/1997 | 0 | C | |||
| Macrohétérocères | Tethea or | Or | 7 | 12/08/1996 | 0.5 | C | |||
| Macrohétérocères | Habrosyne pyritoides | Râtissée | 80 | 21/08/2022 | 2.7 | C | |||
| Macrohétérocères | Thyatira batis | Batis | 77 | 08/09/1997 | 1.6 | CC | |||
| Macrohétérocères | Cyclophora annularia | Ephyre omicron | 16 | 19/08/2022 | 0.8 | C | |||
| Macrohétérocères | Cyclophora albipunctata | Ephyre suspendue | 3 | 13/05/1997 | 1.1 | PC | |||
| Macrohétérocères | Cyclophora puppillaria | Ephyre pupillée | 1 | 03/08/1996 | 0.1 | AC | |||
| Macrohétérocères | Cyclophora quercimontaria | Ephyre de Bastelberger | 13 | 27/09/1996 | 22 | R | |||
| Macrohétérocères | Cyclophora porata | Ephyre trouée | 22 | 31/08/1997 | 3.4 | AC | |||
| Macrohétérocères | Cyclophora punctaria | Ephyre ponctuée | 13 | 21/08/2022 | 0.4 | C | |||
| Macrohétérocères | Cyclophora linearia | Ephyre trilignée | 22 | 21/08/2022 | 1.5 | C | |||
| Macrohétérocères | Idaea muricata | Phalène aurorale | 3 | 01/08/1996 | 0.5 | AC | |||
| Macrohétérocères | Idaea laevigata | Acidalie des herboristes | 1 | 15/06/1997 | 1.4 | R | |||
| Macrohétérocères | Idaea dilutaria | Acidalie diluée | 4 | 03/06/1997 | 2 | PC | |||
| Macrohétérocères | Idaea fuscovenosa | Acidalie familière | 38 | 03/08/1997 | 1.8 | C | |||
| Macrohétérocères | Idaea humiliata | Acidalie roussie | 2 | 15/07/1996 | 0.2 | C | |||
| Macrohétérocères | Idaea seriata | Vieillie | 17 | 03/09/1997 | 0.3 | C | |||
| Macrohétérocères | Idaea subsericeata | Acidalie blanchâtre | 62 | 15/08/2022 | 1.1 | CC | |||
| Macrohétérocères | Idaea dimidiata | Acidalie écussonnée | 61 | 18/07/1997 | 2.4 | C | |||
| Macrohétérocères | Idaea biselata | Truie | 110 | 08/09/1997 | 5.2 | C | |||
| Macrohétérocères | Idaea aversata | Impolie | 83 | 15/08/2022 | 1.3 | CC | |||
| Macrohétérocères | Idaea degeneraria | Acidalie dégénérée | 3 | 19/08/2022 | 0 | CC | |||
| Macrohétérocères | Idaea deversaria | Acidalie maritime | 2 | 08/06/1997 | 0.3 | AC | |||
| Macrohétérocères | Rhodometra sacraria | Phalène sacrée | 19 | 21/08/2022 | 0.5 | C | |||
| Macrohétérocères | Scopula caricaria | Acidalie neigeuse | 10 | 17/06/1997 | 14.7 | R | |||
| Macrohétérocères | Scopula nigropunctata | Acidalie étrille | 81 | 16/07/1997 | 9.4 | AC | |||
| Macrohétérocères | Scopula ornata | Acidalie ornée | 98 | 20/08/2022 | 3.6 | C | |||
| Macrohétérocères | Scopula imitaria | Acidalie fausse-Timandre | 2 | 01/08/1997 | 0.1 | C | |||
| Macrohétérocères | Scopula immutata | Acidalie des pâturages | 57 | 08/09/1997 | 4.1 | C | |||
| Macrohétérocères | Scopula floslactata | Acidalie laiteuse | 19 | 30/05/1997 | 3.5 | AC | |||
| Macrohétérocères | Scopula subpunctaria | Acidalie virginale | 5 | 02/08/1997 | 4.6 | R | |||
| Macrohétérocères | Timandra comae | Timandre aimée | 95 | 29/09/1997 | 2 | CC | |||
| Macrohétérocères | Hydrelia flammeolaria | Acidalie jaunâtre | 22 | 16/06/1997 | 4.2 | AC | |||
