Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Taillette par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | LR Europe | LR France | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macrohétérocères | Hecatera bicolorata | Noctuelle sereine | 3 | 11/07/2026 | 0.3 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Hada plebeja | Noctuelle dentine | 11 | 17/06/2026 | 0.5 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Apamea sublustris | Abromiade ochracée | 1 | 11/06/2021 | 0.2 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Agrotera nemoralis | 2 | 25/05/2026 | 0.3 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Hypochalcia ahenella | 3 | 30/05/2026 | 0.8 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Agrotis exclamationis exclamationis | 19 | 26/06/2026 | 0.2 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 32 | 15/10/2026 | 0.6 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Acronicta psi | Psi | 1 | 12/05/2024 | 0.1 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Conistra erythrocephala | Orrhodie érythrocéphale | 12 | 27/02/2026 | 0.8 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Pheosia tremula | Porcelaine | 20 | 11/07/2026 | 0.4 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Dendrolimus pini pini | 2 | 18/06/2026 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Elegia similella | 5 | 19/06/2026 | 0.9 | AC | |||||
| Microlépidoptères | Olethreutes arcuella | 1 | 22/05/2025 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Ypsolopha sylvella | 1 | 29/09/2026 | 1.7 | ||||||
| Macrohétérocères | Laspeyria flexula | Crochet | 6 | 30/06/2025 | 0.1 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Monopis weaverella | 6 | 09/05/2026 | 7.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Ancylosis cinnamomella | 1 | 13/05/2024 | 0.1 | AC | |||||
| Microlépidoptères | Athrips mouffetella | 4 | 06/07/2026 | 3.9 | ||||||
| Macrohétérocères | Achlya flavicornis | Flavicorne | 18 | 17/03/2026 | 1.5 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Deltote bankiana | Noctuelle argentule | 10 | 28/06/2026 | 1.3 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Ptycholoma lecheana | 5 | 07/07/2026 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Caryocolum blandellum | 1 | 26/07/2023 | 0.6 | ||||||
| Macrohétérocères | Meganola strigula | Nole striolée | 1 | 03/07/2021 | 0.1 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Spilosoma lubricipeda | Ecaille tigrée | 21 | 10/06/2026 | 0.2 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Costaconvexa polygrammata | Phalène convexe | 1 | 27/09/2024 | 0.1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Xanthorhoe spadicearia | Oxydée | 1 | 06/05/2024 | 0.1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Deltote pygarga | 25 | 28/06/2026 | 0.6 | LC | CC | ||||
| Microlépidoptères | Phyllonorycter ulmifoliella | 1 | 20/05/2023 | 0.9 | ||||||
| Macrohétérocères | Apeira syringaria | Ennomos du Lilas | 3 | 13/06/2025 | 0.4 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Pseudoterpna pruinata | Hémithée du Genêt | 5 | 14/08/2025 | 0.2 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Cerura erminea | Hermine | 2 | 01/06/2026 | 0.2 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Zeiraphera isertana | 15 | 28/06/2026 | 1 | ||||||
| Macrohétérocères | Eupithecia assimilata | Eupithécie du Groseillier | 5 | 09/07/2026 | 2.1 | LC | PC | |||
| Microlépidoptères | Triodia sylvina | Sylvine | 6 | 21/08/2025 | 0.1 | LC | ||||
| Microlépidoptères | Apoda limacodes | Tortue | 9 | 28/06/2026 | 0.3 | LC | ||||
| Macrohétérocères | Siona lineata | Divisée | 2 | 29/05/2025 | 0.1 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Euclidia mi | Mi | 1 | 25/05/2023 | 0 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Eupithecia centaureata | Eupithécie des Centaurées | 3 | 26/05/2025 | 0.1 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Scotopteryx chenopodiata | Phalène de l'Ansérine | 3 | 30/07/2025 | 0.2 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Noctua pronuba | Hibou | 27 | 15/10/2026 | 0.2 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Rheumaptera undulata | Phalène ondulée | 1 | 03/06/2019 | 0.3 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Phigaliohybernia aurantiaria | Hibernie orangée | 8 | 15/11/2025 | 1.2 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Celypha rufana | 2 | 07/08/2025 | 3.1 | ||||||
| Macrohétérocères | Eupithecia abietaria | Eupithécie du Sapin | 2 | 22/06/2026 | 1.2 | LC | AR | |||
| Microlépidoptères | Yponomeuta padella | 1 | 10/07/2025 | 0.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Mniotype satura | Noctuelle saturée | 2 | 18/09/2025 | 0.4 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Litoligia literosa | Noctuelle de l'Elyme | 1 | 07/07/2026 | 0.4 | LC | PC | |||
| Microlépidoptères | Emmelina monodactyla | 11 | 30/10/2026 | 0.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Panemeria tenebrata | Noctuelle héliaque | 1 | 06/05/2020 | 0.1 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Argyresthia retinella | 1 | 22/07/2023 | 1.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Gandaritis pyraliata | 13 | 30/06/2026 | 0.7 | LC | C | ||||
| Macrohétérocères | Orthosia cerasi | Orthosie du Cerisier | 51 | 01/05/2026 | 0.7 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Lampropteryx suffumata | Cidarie enfumée | 19 | 02/05/2026 | 1.3 | LC | C | |||
| Rhopalocères | Quercusia quercus | Thécla du Chêne | 1 | 04/09/2021 | 0 | LC | LC | CC | ||
| Macrohétérocères | Notodonta dromedarius | Chameau | 12 | 25/05/2026 | 0.4 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Caloptilia populetorum | 1 | 17/09/2023 | 4.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Thumatha senex | Nudarie vieille | 9 | 09/07/2026 | 0.9 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Caloptilia elongella | 1 | 02/09/2023 | 2.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Stauropus fagi | Ecureuil | 8 | 05/07/2025 | 0.2 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 10 | 26/05/2026 | 0.2 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 7 | 02/05/2026 | 0.6 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Acrobasis consociella | 10 | 26/06/2026 | 0.7 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Falcaria lacertinaria | Lacertine | 13 | 10/05/2026 | 1.2 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Acleris sparsana | 14 | 13/08/2026 | 3.8 | ||||||
| Macrohétérocères | Eudonia mercurella | 12 | 09/07/2026 | 0.2 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Archiearis parthenias | Intruse | 1 | 26/03/2022 | 0.2 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Tholera decimalis | Nasse | 17 | 12/09/2026 | 1.2 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Caradrina clavipalpis | Noctuelle cubiculaire | 5 | 09/05/2026 | 0.2 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Hemistola chrysoprasaria | Hémithée printanière | 1 | 30/06/2020 | 0.1 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Eupithecia tripunctaria | Eupithécie triponctuée | 25 | 09/07/2026 | 5.9 | LC | PC | |||
| Microlépidoptères | Alucita hexadactyla | 35 | 09/07/2026 | 1.8 | ||||||
| Macrohétérocères | Macaria liturata | Philobie effacée | 8 | 26/06/2026 | 0.3 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Orthosia miniosa | Orthosie rougeoyante | 16 | 15/04/2026 | 0.8 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Eupithecia virgaureata | Eupithécie de la Verge d'Or | 9 | 15/08/2025 | 1.3 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Endothenia quadrimaculana | 2 | 06/06/2026 | 1.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Cataclysta lemnata | 1 | 01/09/2024 | 0.1 | AC | |||||
| Microlépidoptères | Argolamprotes micella | 4 | 25/06/2026 | 5.4 | ||||||
| Macrohétérocères | Eupithecia abbreviata | Eupithécie printanière | 38 | 08/05/2026 | 0.8 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Dichomeris ustalella | 1 | 05/06/2023 | 1.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Apamea remissa | Brouillée | 1 | 02/07/2021 | 0.7 | LC | AR | |||
| Microlépidoptères | Ancylis achatana | 17 | 28/06/2026 | 2.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Retinia resinella | 1 | 29/05/2020 | 4.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Opisthograptis luteolata | Citronnelle rouillée | 35 | 12/09/2026 | 0.3 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Ancylis tineana | 1 | 11/06/2023 | 1.6 | ||||||
| Macrohétérocères | Odonestis pruni | Feuille-Morte du Prunier | 1 | 09/07/2026 | 0.1 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Acleris hastiana | 19 | 08/07/2026 | 3.4 | ||||||
| Macrohétérocères | Oligia fasciuncula | Noctuelle de la Canche | 10 | 14/06/2026 | 1.7 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 7 | 02/05/2026 | 0.6 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Ancylis obtusana | 4 | 23/05/2026 | 3.8 | ||||||
| Macrohétérocères | Ennomos alniaria | Ennomos du Tilleul | 17 | 03/10/2026 | 0.8 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Lycophotia porphyrea | Noctuelle porphyre | 2 | 01/07/2025 | 0.1 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Argyresthia spinosella | 1 | 04/06/2023 | 0.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Ceramica pisi | Noctuelle des Pois | 9 | 24/06/2026 | 1.5 | LC | PC | |||
| Microlépidoptères | Yponomeuta evonymella | 9 | 26/06/2026 | 0.9 | ||||||
| Macrohétérocères | Pungeleria capreolaria | Phalène du Sapin | 2 | 30/05/2025 | 0.4 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Notodonta tritophus | Dromadaire | 4 | 30/04/2024 | 0.3 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Epinotia brunnichana | 5 | 09/07/2026 | 12.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Synanthedon andrenaeformis | Sésie de la Viorne | 1 | 15/06/2026 | 1.4 | LC | ||||
| Macrohétérocères | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 95 | 30/10/2026 | 1.4 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Eupithecia dodoneata | Eupithécie sagittée | 6 | 03/05/2026 | 0.4 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Agonopterix ocellana | 14 | 21/05/2026 | 2.4 | ||||||
| Macrohétérocères | Operophtera fagata | Cheimatobie du Hêtre | 11 | 11/11/2026 | 7.1 | LC | AR | |||
| Macrohétérocères | Drymonia ruficornis | Demi-Lune noire | 18 | 15/04/2026 | 0.5 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Apamea lithoxylaea | Doucette | 7 | 29/06/2026 | 0.6 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Agonopterix propinquella | 8 | 04/07/2026 | 1.7 | ||||||
| Macrohétérocères | Acronicta cuspis | Cuspide | 1 | 03/07/2025 | 1.3 | LC | R | |||
| Microlépidoptères | Agonopterix heracliana | 3 | 14/04/2024 | 0.8 | ||||||
| Macrohétérocères | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre | 11 | 26/05/2026 | 0.2 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Argyresthia trifasciata | 1 | 20/05/2024 | 2.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Agonopterix arenella | 15 | 02/05/2026 | 2.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Galleria mellonella | 1 | 04/09/2023 | 0.1 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Melanchra persicariae | Noctuelle de la Persicaire | 7 | 25/06/2026 | 0.6 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Synanthedon tipuliformis | Sésie du Groseillier | 1 | 08/06/2026 | 0.6 | LC | ||||
| Macrohétérocères | Eulithis testata | Cidarie agate | 7 | 12/09/2026 | 2.3 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Epirrita dilutata | Epirrite diluée | 1 | 15/11/2025 | 0.1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Earias clorana | Halias du Saule | 1 | 25/06/2021 | 0.1 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Lycia hirtaria | Phalène hérissée | 23 | 24/04/2026 | 0.5 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 3 | 10/07/2026 | 0.1 | LC | ||||
| Macrohétérocères | Eulithis populata | Cidarie du Peuplier | 2 | 06/06/2026 | 0.4 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Apamea unanimis | Noctuelle de l'Alpiste | 1 | 03/06/2023 | 0.8 | LC | AR | |||
| Macrohétérocères | Assara terebrella | 2 | 04/08/2023 | 0.7 | PC | |||||
| Microlépidoptères | Aleimma loeflingiana | 11 | 28/06/2026 | 0.6 | ||||||
| Macrohétérocères | Utetheisa pulchella | Gentille | 1 | 05/11/2025 | 0.1 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Paraswammerdamia nebulella | 2 | 20/07/2024 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Harpella forficella | 6 | 24/06/2026 | 0.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Lobophora halterata | Haltère | 12 | 23/05/2026 | 1.3 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Metalampra italica | 1 | 03/09/2023 | 0.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Eupsilia transversa | Satellite | 73 | 30/10/2026 | 2.7 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Tinea semifulvella | 3 | 26/05/2026 | 0.8 | ||||||
| Macrohétérocères | Ipimorpha retusa | Cosmie rétuse | 8 | 09/07/2026 | 0.9 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Xestia xanthographa | Trimaculée | 21 | 12/09/2026 | 0.3 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Catarhoe rubidata | Eubolie roussâtre | 2 | 11/08/2025 | 0.1 | NT | C | |||
| Microlépidoptères | Celypha cespitana | 1 | 26/06/2021 | 0.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Apamea lateritia | Abromiade latéritique | 1 | 27/06/2023 | 0.3 | LC | AR | |||
| Microlépidoptères | Eucosma cana | 3 | 15/07/2024 | 0.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Rivula sericealis | Soyeuse | 15 | 26/05/2026 | 0.2 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Lathronympha strigana | 8 | 16/06/2026 | 1.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Ypsolopha dentella | 2 | 29/07/2024 | 0.9 | ||||||
| Macrohétérocères | Scoparia ambigualis | 1 | 17/05/2024 | 0.2 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Cyclophora porata | Ephyre trouée | 1 | 31/05/2026 | 0.1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Acrobasis suavella | 3 | 23/06/2026 | 0.8 | PC | |||||
| Microlépidoptères | Monopis laevigella | 3 | 26/05/2026 | 1.6 | ||||||
| Macrohétérocères | Plusia festucae | Plusie de la Fétuque | 7 | 15/08/2025 | 0.6 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Euplexia lucipara | Luisante | 12 | 26/05/2026 | 0.5 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne | 5 | 11/07/2026 | 0.1 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Epinotia tedella | 3 | 20/06/2026 | 1.4 | ||||||
| Macrohétérocères | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 60 | 03/07/2026 | 1.2 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Rhizedra lutosa | Noctuelle du Roseau | 2 | 16/10/2026 | 0.3 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Eupithecia icterata | Eupithécie frappée | 9 | 17/08/2025 | 0.9 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Incurvaria masculella | 2 | 09/05/2024 | 0.6 | ||||||
| Macrohétérocères | Nola cucullatella | Nole-capuchon | 8 | 25/06/2026 | 1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Aphomia sociella | 5 | 28/06/2026 | 0.3 | C | |||||
| Macrohétérocères | Watsonalla binaria | Hameçon | 19 | 12/09/2026 | 0.3 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 8 | 26/05/2026 | 0.3 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Acleris forsskaleana | 6 | 24/06/2026 | 0.9 | ||||||
| Macrohétérocères | Odontopera bidentata | Ennomos dentelé | 6 | 09/05/2026 | 0.8 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Idaea rusticata | Acidalie campagnarde | 3 | 22/06/2026 | 0.1 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Caloptilia alchimiella | 2 | 10/07/2026 | 0.4 | ||||||
| Rhopalocères | Thecla betulae | Thécla du Bouleau | 1 | 16/08/2026 | 0.1 | LC | LC | C | ||
| Macrohétérocères | Selenia tetralunaria | Ennomos illustre | 11 | 09/04/2026 | 0.7 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Plagodis dolabraria | Phalène linéolée | 15 | 31/05/2026 | 0.4 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Triphosa dubitata | Incertaine | 1 | 04/04/2024 | 0.1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Cyclophora ruficiliaria | Ephyre Trois-Cerceaux | 1 | 13/08/2020 | 0.1 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Agonopterix purpurea | 1 | 23/04/2020 | 0.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Chiasmia clathrata | Réseau | 6 | 12/09/2026 | 0.1 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Idaea muricata | Phalène aurorale | 6 | 25/06/2026 | 0.8 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Palpita vitrealis | 6 | 29/10/2025 | 0.2 | C | |||||
| Macrohétérocères | Diarsia rubi | Noctuelle belle | 25 | 28/08/2025 | 2.2 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Orgyia antiqua | Etoilée | 5 | 14/06/2025 | 0.3 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Cydia fagiglandana | 7 | 14/07/2025 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Cydia nigricana | 1 | 04/06/2022 | 1.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Cymatophorina diluta | Cymatophore délayée | 6 | 19/09/2025 | 0.5 | NT | AC | |||
| Macrohétérocères | Conistra ligula | Orrhodie ligulée | 22 | 08/04/2026 | 2.2 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Pseudohermenias abietana | 1 | 06/06/2023 | 2.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Grapholita compositella | 2 | 08/05/2026 | 0.9 | ||||||
| Macrohétérocères | Sideridis rivularis | Noctuelle du Cucubale | 1 | 22/07/2025 | 0.1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Idaea straminata | Acidalie sobre | 1 | 07/09/2025 | 0 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Glyphipterix thrasonella | 7 | 26/05/2026 | 1.4 | ||||||
| Macrohétérocères | Elaphria venustula | Erastrie gracieuse | 5 | 29/06/2025 | 0.2 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 14 | 26/05/2026 | 0.2 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Epinotia tenerana | 6 | 12/08/2026 | 3.7 | ||||||
| Macrohétérocères | Orthosia gothica | Gothique | 53 | 02/05/2026 | 0.7 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Parascotia fuliginaria | Inégale | 7 | 10/07/2026 | 1.3 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Argyresthia curvella | 3 | 22/06/2026 | 14.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Ditula angustiorana | 10 | 26/06/2026 | 0.6 | ||||||
| Macrohétérocères | Rusina ferruginea | 3 | 20/06/2026 | 0.2 | LC | C | ||||
| Macrohétérocères | Lacanobia contigua | Noctuelle contiguë | 1 | 12/07/2021 | 0.2 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Herminia tarsicrinalis | Herminie de la Ronce | 11 | 01/07/2025 | 0.6 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Amphipyra tragopoginis | Noctuelle du Salsifis | 15 | 26/06/2026 | 1.7 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 21 | 10/07/2026 | 0.8 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Swammerdamia pyrella | 2 | 26/06/2026 | 3.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Diurnea lipsiella | 2 | 11/11/2026 | 0.7 | ||||||
| Macrohétérocères | Orthosia incerta | Orthosie variable | 42 | 26/04/2026 | 0.8 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Peribatodes secundaria secundaria | 8 | 01/07/2025 | 1.2 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Herminia grisealis | Herminie grise | 12 | 26/06/2026 | 0.6 | LC | C | |||
| Rhopalocères | Aglais io | Paon-du-jour | 1 | 15/02/2025 | 0 | LC | LC | CC | ||
| Macrohétérocères | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 22 | 15/10/2026 | 0.3 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Micropterix calthella | 1 | 08/05/2026 | 0.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Orthosia gracilis | Orthosie gracile | 12 | 08/04/2026 | 1.5 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Melanthia procellata | Mélanthie pie | 1 | 18/06/2022 | 0.1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 22 | 11/07/2026 | 0.6 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Conistra rubiginosa | Orrhodie grise | 3 | 07/11/2024 | 0.2 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 1 | 07/07/2020 | 0 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Leucoma salicis | Bombyx du Saule | 2 | 16/06/2026 | 0.2 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Lithophane leautieri | Xyline du Cyprès | 1 | 26/10/2021 | 0.2 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Spilonota ocellana | 17 | 28/06/2026 | 1 | ||||||
| Microlépidoptères | Semioscopis avellanella | 3 | 23/03/2025 | 3.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Argyresthia goedartella | 3 | 10/07/2026 | 0.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Tinea trinotella | 1 | 02/09/2023 | 0.1 | ||||||
| Macrohétérocères | Evergestis limbata | 1 | 01/07/2025 | 0.2 | AC | |||||
| Microlépidoptères | Adela reaumurella | 3 | 02/05/2026 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Oegoconia caradjai | 1 | 26/06/2026 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Pammene aurita | 1 | 21/07/2022 | 1.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Eratophyes amasiella | 2 | 23/06/2024 | 9.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Synanthedon vespiformis | Sésie vespiforme | 1 | 29/06/2026 | 0.4 | LC | ||||
| Macrohétérocères | Arctornis l-nigrum | L-noir | 1 | 03/09/2020 | 0 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Xestia ditrapezium | Double Trapèze | 2 | 28/06/2023 | 0.6 | LC | AR | |||
| Macrohétérocères | Salebriopsis albicilla | 2 | 01/06/2026 | 2.3 | R | |||||
| Macrohétérocères | Nycteola revayana | Sarrothripe de Revay | 18 | 01/07/2025 | 1.8 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Epinotia maculana | 1 | 13/09/2023 | 2.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Apotomis betuletana | 9 | 08/07/2026 | 2.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Cosmorhoe ocellata | Lynx | 14 | 25/05/2026 | 0.5 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Peribatodes rhomboidaria rhomboidaria | 23 | 12/09/2026 | 0.1 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Xestia castanea | Noctuelle négligée | 1 | 16/09/2024 | 0.1 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Phigaliohybernia marginaria | Hibernie hâtive | 23 | 22/03/2026 | 0.7 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Gillmeria ochrodactyla | 2 | 30/06/2025 | 2.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Catarhoe cuculata | Eubolie sinuée | 1 | 08/07/2023 | 0.1 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Acleris variegana | 6 | 28/09/2025 | 0.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Comibaena bajularia | Verdelet | 2 | 15/06/2026 | 0.1 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Hydrelia flammeolaria | Acidalie jaunâtre | 5 | 20/06/2026 | 0.8 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Catocala sponsa | Fiancée | 5 | 04/08/2025 | 0.8 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Fissipunctia ypsillon | 6 | 29/06/2025 | 1.4 | LC | AC | ||||
| Microlépidoptères | Argyresthia pygmaeella | 1 | 24/06/2020 | 4.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Actinotia polyodon | Camomilière | 5 | 07/08/2025 | 0.6 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Blastobasis glandulella | 3 | 06/06/2026 | 0.5 | ||||||
| Macrohétérocères | Furcula bicuspis | Harpye bicuspide | 10 | 02/05/2026 | 2.5 | LC | PC | |||
| Microlépidoptères | Pandemis corylana | 5 | 20/06/2026 | 1.3 | ||||||
| Macrohétérocères | Pyralis farinalis | 4 | 15/10/2026 | 0.3 | C | |||||
| Macrohétérocères | Denticucullus pygmina | Nonagrie des Laiches | 7 | 28/08/2025 | 1.3 | LC | AC | |||
| Microlépidoptères | Ancylis unculana | 1 | 23/06/2022 | 0.6 | ||||||
| Macrohétérocères | Hyppa rectilinea | Noctuelle saxonne | 1 | 11/06/2020 | 0.4 | LC | AR | |||
| Macrohétérocères | Chesias legatella | Chésias du Genêt | 16 | 15/10/2026 | 1.3 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Mythimna sicula | Leucanie sicilienne | 1 | 17/05/2022 | 0 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Euspilapteryx auroguttella | 1 | 04/05/2023 | 0.2 | ||||||
| Macrohétérocères | Schrankia costaestrigalis | Hypénode du Serpolet | 9 | 07/09/2025 | 0.4 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Pachetra sagittigera | Coureuse | 2 | 23/05/2026 | 0.3 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Sphrageidus similis | Cul-doré | 9 | 09/07/2026 | 0.3 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Thyatira batis | Batis | 8 | 01/07/2025 | 0.1 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Euzophera pinguis | 9 | 09/07/2026 | 0.4 | C | |||||
| Microlépidoptères | Archips rosana | 12 | 26/06/2026 | 1.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Celypha lacunana | 28 | 10/07/2026 | 0.6 | ||||||
| Macrohétérocères | Cerastis rubricosa | Noctuelle rubiconde | 28 | 02/05/2026 | 1.4 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Ochropleura plecta | Cordon blanc | 39 | 09/07/2026 | 0.4 | LC | CC | |||
| Microlépidoptères | Caloptilia honoratella | 2 | 03/10/2026 | 5.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Choristoneura hebenstreitella | 6 | 07/07/2026 | 0.6 | ||||||
| Macrohétérocères | Hypomecis punctinalis | Boarmie pointillée | 25 | 12/09/2026 | 0.4 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Tethea or | Or | 23 | 28/06/2026 | 1.2 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Endotricha flammealis | 19 | 09/07/2026 | 0.2 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Jodis lactearia | Hémithée éruginée | 6 | 02/05/2026 | 0.3 | LC | C | |||
| Microlépidoptères | Teleiodes luculella | 2 | 19/06/2026 | 0.4 | ||||||
| Macrohétérocères | Diarsia brunnea | Point noir | 12 | 09/07/2026 | 1.5 | LC | AC | |||
