Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de L'Argentière-la-Bessée par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | LR Europe | LR France | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macrohétérocères | Zophodia grossulariella robineaui | 3 | 17/04/1937 | 75 | D? | |||||
| Macrohétérocères | Manulea complana | 1 | 06/08/2022 | 0 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Manulea palliatella | 2 | 12/08/1972 | 2.7 | R | |||||
| Macrohétérocères | Indalia pygmaeola pallifrons | 1 | 25/08/2021 | 0.1 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Nyea lurideola | 3 | 12/07/2025 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Katha depressa | 2 | 12/07/2025 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Syntomis phegea ligata | 1 | 01/07/2022 | 1 | R | |||||
| Macrohétérocères | Hyloicus maurorum | 1 | 26/05/2009 | 0.5 | PC | |||||
| Rhopalocères | Parnassius turatii | 5 | 29/05/2025 | 0.9 | Oui | Oui | LC | NT | PC | |
| Microlépidoptères | Neocochylis dubitana | 2 | 12/07/2025 | 0.9 | ||||||
| Macrohétérocères | Euplagia quadripunctaria | Écaille chinée | 3 | 02/08/2025 | 0.1 | Oui | CC | |||
| Rhopalocères | Ochlodes sylvanus | Sylvaine | 1 | 16/06/2009 | 0 | LC | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Thymelicus lineola | Hespérie du Dactyle | 1 | 25/08/2021 | 0 | EN | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Pyrgus carthami | Hespérie du Carthame | 1 | 29/05/2025 | 0.2 | LC | LC | AC | ||
| Rhopalocères | Pyrgus malvoides | Tacheté austral | 1 | 30/05/2025 | 0.1 | NT | LC | C | ||
| Rhopalocères | Lycaena virgaureae | Cuivré de la Verge-d'or | 1 | 23/07/2015 | 0.1 | NT | LC | AC | ||
| Rhopalocères | Lycaena alciphron | Cuivré mauvin | 2 | 11/07/2025 | 0.2 | LC | LC | C | ||
| Rhopalocères | Satyrium spini | Thécla des Nerpruns | 4 | 11/07/2025 | 0.4 | VU | LC | AC | ||
| Rhopalocères | Satyrium acaciae | Thécla de l'Amarel | 2 | 06/07/2025 | 0.2 | LC | LC | AC | ||
| Rhopalocères | Polyommatus escheri | Azuré de l'Adragant | 4 | 11/07/2025 | 0.5 | LC | LC | AC | ||
| Rhopalocères | Polyommatus dorylas | Azuré du Mélilot | 4 | 19/07/2022 | 0.8 | LC | NT | AC | ||
| Rhopalocères | Polyommatus daphnis | Azuré de l'Orobe | 11 | 26/07/2025 | 3.5 | LC | LC | PC | ||
| Rhopalocères | Polyommatus ripartii | Sablé provençal | 1 | 11/07/2025 | 0.9 | NT | LC | AR | ||
| Rhopalocères | Polyommatus damon | Sablé du Sainfoin | 4 | 25/08/2021 | 0.6 | LC | LC | PC | ||
| Rhopalocères | Glaucopsyche iolas | Azuré du Baguenaudier | 1 | 06/07/2018 | 2.1 | NT | NT | R | ||
| Rhopalocères | Hipparchia statilinus | Faune | 2 | 15/08/2022 | 0.2 | LC | LC | AC | ||
| Rhopalocères | Melitaea aurelia | Mélitée des Digitales | 1 | 26/06/1992 | 0.1 | LC | VU | PC | ||
| Rhopalocères | Boloria euphrosyne | Grand collier argenté | 6 | 30/05/2025 | 0.3 | LC | LC | C | ||
| Rhopalocères | Boloria dia | Petite Violette | 1 | 12/07/2014 | 0 | LC | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Colias alfacariensis | Fluoré | 4 | 02/08/2025 | 0.1 | LC | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Anthocharis euphenoides | Aurore de Provence | 2 | 06/07/2018 | 0.2 | LC | LC | PC | ||
| Rhopalocères | Pieris mannii | Piéride de l'Ibéride | 1 | 02/08/2025 | 0.2 | LC | LC | AC | ||
| Rhopalocères | Pieris napi | Piéride du Navet | 2 | 26/07/2025 | 0 | LC | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Leptidea reali | Piéride de Réal | 1 | 23/05/2009 | 1.8 | LC | LC | AR | ||
| Microlépidoptères | Micropterix rothenbachii | 1 | 30/05/2025 | 4.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Triodia sylvina | Sylvine | 2 | 21/08/2023 | 0.1 | |||||
| Microlépidoptères | Nematopogon schwarziellus | 1 | 28/05/2025 | 1.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Nemophora metallica | 1 | 01/07/2022 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Lampronia rupella | 1 | 05/07/2023 | 2.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Gracillaria syringella | 1 | 28/05/2025 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Argyresthia trifasciata | 1 | 30/05/2025 | 2.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Argyresthia submontana | 1 | 11/07/2024 | 20 | ||||||
| Microlépidoptères | Prays fraxinella | 1 | 13/07/2010 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Cedestis gysseleniella | 1 | 12/07/2025 | 1.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Pseudoswammerdamia combinella | 1 | 02/05/2025 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Ypsolopha asperella | 1 | 02/05/2025 | 1.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Ypsolopha scabrella | 1 | 12/07/2025 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Plutella xylostella | 5 | 30/05/2025 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Ethmia pusiella | 1 | 13/07/2010 | 1.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Ethmia flavianella | 2 | 11/06/2006 | 50 | ||||||
| Microlépidoptères | Semioscopis steinkellneriana | 3 | 25/05/2025 | 1.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Depressaria ululana | 1 | 19/07/2014 | 11.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Agonopterix ocellana | 2 | 25/05/2025 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Agonopterix heracliana | 1 | 01/05/2025 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Elachista subocellea | 1 | 28/05/2025 | 3.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Elachista exactella | 1 | 30/05/2025 | 33.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Scythris seliniella | 1 | 01/01/1923 | 2 | ||||||
| Microlépidoptères | Scythris subseliniella | 1 | 16/06/1925 | 2.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Diurnea fagella | 1 | 02/05/2025 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Batia lambdella | 1 | 13/07/2010 | 0.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Pleurota proteella | 1 | 10/06/1961 | 2.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Pleurota ericella | 1 | 03/06/1961 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Pleurota aristella | 2 | 06/07/2025 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Stathmopoda pedella | 1 | 13/07/2010 | 1.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Coleophora albella | 1 | 28/05/2025 | 1.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Coleophora vulpecula | 1 | 06/08/1971 | 12.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Coleophora gallipennella | 1 | 13/07/2010 | 16.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Coleophora jynxella | 2 | 13/06/1974 | 66.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Mompha miscella | 1 | 30/05/2025 | 1.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Hypatopa binotella | 1 | 13/07/2010 | 4.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Brachmia dimidiella | 2 | 23/08/2017 | 8.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Megacraspedus lanceolellus | 1 | 21/07/1961 | 1 | ||||||
| Microlépidoptères | Pseudotelphusa tessella | 1 | 12/07/2025 | 1.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Aroga aristotelis | 1 | 26/07/1957 | 25 | ||||||
| Microlépidoptères | Sophronia sicariellus | 1 | 13/07/2010 | 6.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Mirificarma cytisella | 1 | 13/07/2010 | 1.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Gelechia basipunctella | 1 | 13/07/2010 | 50 | ||||||
| Microlépidoptères | Aproaerema anthyllidella | 1 | 30/05/2025 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Nothris lemniscellus | 1 | 23/08/2017 | 1.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Heterogynis penella | Zygènule des Genêts | 1 | 07/07/2023 | 0.5 | |||||
| Zygènes | Zygaena sarpedon | Zygène du Panicaut | 6 | 15/07/1996 | 0.4 | |||||
| Zygènes | Zygaena purpuralis | Zygène pourpre | 2 | 06/07/1972 | 0.2 | |||||
| Zygènes | Zygaena carniolica | Zygène du Sainfoin | 21 | 02/08/2025 | 0.6 | |||||
| Zygènes | Zygaena loti | Zygène du Lotier | 13 | 06/07/2025 | 0.2 | |||||
| Zygènes | Zygaena exulans | Zygène des sommets | 1 | 01/01/1900 | 0.1 | |||||
| Zygènes | Zygaena ephialtes | Zygène de la Coronille variée | 3 | 26/07/2025 | 0.1 | |||||
| Zygènes | Zygaena transalpina | Zygène transalpine | 12 | 02/08/2025 | 0.1 | |||||
| Zygènes | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 6 | 26/07/2025 | 0.1 | |||||
| Zygènes | Zygaena lonicerae | Zygène des bois | 3 | 19/07/2022 | 0.1 | |||||
| Zygènes | Aglaope infausta | Aglaopé des haies | 8 | 12/07/2014 | 0.5 | |||||
| Zygènes | Adscita geryon | Procris de l'Hélianthème | 5 | 13/07/2010 | 0.3 | |||||
| Zygènes | Jordanita subsolana | Turquoise de la Cardoncelle | 5 | 04/07/2002 | 1 | |||||
| Zygènes | Rhagades pruni | Procris du Prunier | 5 | 11/07/1999 | 0.6 | |||||
| Microlépidoptères | Sesia apiformis | Sésie apiforme | 1 | 13/05/2012 | 0.4 | |||||
| Microlépidoptères | Chamaesphecia empiformis | Sésie empiforme | 1 | 28/05/1963 | 0.6 | |||||
| Microlépidoptères | Synanthedon stomoxiformis | Sésie du Néflier | 1 | 31/12/1983 | 1.9 | |||||
| Microlépidoptères | Synanthedon tipuliformis | Sésie du Groseillier | 1 | 17/07/1951 | 0.8 | |||||
| Microlépidoptères | Zeuzera pyrina | Zeuzère du Marronnier | 1 | 12/07/2010 | 0 | |||||
| Microlépidoptères | Dyspessa ulula | Petite marbrure | 4 | 30/05/2025 | 0.5 | |||||
| Microlépidoptères | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 1 | 12/07/2010 | 0.1 | |||||
| Microlépidoptères | Celypha rufana | 1 | 06/07/2021 | 2.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Celypha striana | 1 | 12/07/2025 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Celypha lacunana | 1 | 11/07/2024 | 0 | ||||||
| Microlépidoptères | Pseudosciaphila branderiana | 1 | 12/07/2025 | 1.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Enarmonia formosana | 1 | 10/07/2025 | 0.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Notocelia cynosbatella | 3 | 30/05/2025 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Notocelia uddmanniana | 1 | 12/07/2025 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Epiblema sticticana | 1 | 13/07/2010 | 2.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Epiblema grandaevana | 1 | 06/07/2021 | 7.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Eucosma obumbratana | 1 | 28/05/2025 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Grapholita jungiella | 1 | 30/04/2025 | 1.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Isotrias rectifasciana | 1 | 11/07/2024 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Falseuncaria ruficiliana | 2 | 25/05/2025 | 1.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Agapeta zoegana | 1 | 21/08/2023 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris bergmanniana | 1 | 02/07/2010 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Tortrix viridana | 1 | 08/06/2025 | 0 | ||||||
| Microlépidoptères | Eana incanana | 1 | 23/05/2022 | 3.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Paramesia gnomana | 1 | 10/07/2025 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Syndemis musculana | 1 | 02/05/2025 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Archips podana | 1 | 12/07/2025 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Archips rosana | 1 | 10/07/2025 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Choreutis pariana | 1 | 01/05/2025 | 2.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Alucita huebneri | 1 | 30/05/2025 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Procapperia maculatus | 1 | 30/05/2025 | 3 | ||||||
| Macrohétérocères | Homoeosoma sinuella | 1 | 12/07/2025 | 0 | C | |||||
| Macrohétérocères | Ancylosis cinnamomella | 1 | 30/05/2025 | 0.2 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Euzophera pinguis | 1 | 12/07/2025 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Zophodia grossulariella | 2 | 30/05/2025 | 5 | R | |||||
| Macrohétérocères | Megasis rippertella | 2 | 02/05/2025 | 1.8 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Myelois circumvoluta | 1 | 12/07/2025 | 0.2 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Lymphia chalybella | 5 | 30/05/2025 | 18.5 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Hypochalcia ahenella | 1 | 12/07/2025 | 0.3 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Pima boisduvaliella | 1 | 13/07/2010 | 1.2 | R | |||||
| Macrohétérocères | Pyralis farinalis | 1 | 10/07/2025 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Synaphe bombycalis | 5 | 03/06/1961 | 20 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Synaphe punctalis | 2 | 10/07/2025 | 0.1 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Endotricha flammealis | 1 | 12/07/2025 | 0 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Dolicharthria punctalis | 1 | 10/07/2025 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Palpita vitrealis | 2 | 12/07/2025 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Sitochroa verticalis | 1 | 30/05/2025 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta virginalis | 2 | 10/07/2025 | 1.3 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta sanguinalis | 2 | 02/05/2025 | 0.3 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta despicata | 2 | 06/08/2022 | 0 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta aurata | 1 | 06/08/2022 | 0 | C | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta purpuralis | 1 | 25/08/2021 | 0 | C | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta ostrinalis | 1 | 23/05/2022 | 0.8 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Udea olivalis | 2 | 12/07/2025 | 1 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Evergestis sophialis | 3 | 12/07/2025 | 1.5 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Evergestis limbata | 1 | 12/07/2025 | 0.2 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Cynaeda dentalis | 1 | 12/07/2025 | 0.1 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Thisanotia chrysonuchella | 2 | 30/05/2025 | 0.2 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria permutatellus | 1 | 13/07/2010 | 0.5 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria mytilella | 1 | 12/07/2025 | 0.5 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria falsella | 1 | 12/07/2025 | 0 | C | |||||
| Macrohétérocères | Agriphila poliellus | 1 | 23/08/2017 | 33.3 | E | |||||
| Macrohétérocères | Crambus lathoniellus | 1 | 11/07/2024 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Eudonia lacustrata | 1 | 10/07/2025 | 0.1 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Scoparia subfusca | 1 | 10/07/2025 | 0.8 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Malacosoma castrense | Livrée des prés | 5 | 12/07/2025 | 1 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Saturnia pavoniella | Paon de nuit austral | 1 | 02/05/2025 | 1.1 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Achlya flavicornis | Flavicorne | 1 | 01/05/2025 | 0.1 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Ochropacha duplaris | Double-Ligne | 2 | 12/07/2025 | 0.2 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Tethea ocularis | Octogésime | 2 | 23/05/2022 | 0.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Tethea or | Or | 6 | 08/06/2025 | 0.4 | C | ||||
| Macrohétérocères | Cyclophora albiocellaria | 2 | 13/07/2010 | 4.7 | R | |||||
| Macrohétérocères | Idaea aureolaria | Acidalie des alpages | 4 | 12/07/2025 | 1.7 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Idaea flaveolaria | Acidalie jaune | 3 | 11/07/2024 | 1.8 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Idaea ochrata | Acidalie ocreuse | 1 | 12/07/2025 | 0 | C | ||||
| Macrohétérocères | Idaea rusticata | Acidalie campagnarde | 1 | 10/07/2025 | 0 | C | ||||
| Macrohétérocères | Idaea typicata | Acidalie typique | 1 | 12/07/2010 | 1.5 | R | ||||
| Macrohétérocères | Idaea moniliata | Coquille | 1 | 10/07/2025 | 0.1 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Idaea calunetaria | Acidalie des Callunaies | 1 | 23/08/2017 | 0.7 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Idaea biselata | Truie | 1 | 21/08/2023 | 0 | C | ||||
| Macrohétérocères | Idaea contiguaria | Acidalie contiguë | 2 | 23/08/2017 | 1 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Idaea aversata | Impolie | 5 | 12/07/2025 | 0.1 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Idaea degeneraria | Acidalie dégénérée | 1 | 25/05/2025 | 0 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Rhodostrophia calabra | Phalène calabraise | 4 | 25/05/2025 | 0.5 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Scopula immorata | Acidalie hardie | 9 | 12/07/2025 | 0.8 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Scopula nigropunctata | Acidalie étrille | 1 | 21/08/2023 | 0.1 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Scopula ornata | Acidalie ornée | 5 | 30/05/2025 | 0.2 | C | ||||
| Macrohétérocères | Scopula decorata | Acidalie décorée | 6 | 30/05/2025 | 0.8 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Scopula marginepunctata | Frange picotée | 3 | 12/07/2025 | 0.2 | C | ||||
| Macrohétérocères | Scopula incanata | Acidalie grisonnante | 2 | 05/07/2024 | 0.5 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Minoa murinata | Souris | 4 | 25/05/2025 | 0.4 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Hydrelia flammeolaria | Acidalie jaunâtre | 1 | 12/07/2010 | 0.2 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Odezia atrata | Ramoneur | 6 | 30/05/2025 | 0.5 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Aplocera plagiata | Triple Raie | 1 | 23/05/2022 | 0.1 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Aplocera praeformata | Rayure montagnarde | 2 | 21/08/2023 | 0.3 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Colostygia aptata | Cidarie olivette | 1 | 21/08/2023 | 0.5 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Colostygia olivata | Cidarie olive | 2 | 21/08/2023 | 0.5 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre | 2 | 12/07/2025 | 0.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Colostygia laetaria | Cidarie joyeuse | 1 | 12/07/2010 | 3 | R | ||||
| Macrohétérocères | Electrophaes corylata | Cidarie rompue | 2 | 13/07/2010 | 0.5 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Thera cognata | Corythée montagnarde | 2 | 21/08/2023 | 0.7 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Thera britannica | Corythée anglaise | 1 | 01/07/2009 | 0.2 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Thera vetustata | Corythée étranglée | 1 | 12/07/2010 | 0.4 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Thera obeliscata | Corythée sobre | 4 | 21/08/2023 | 0.5 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Cidaria fulvata | Cidarie fauve | 3 | 12/07/2025 | 0.3 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Dysstroma truncata | Cidarie roussâtre | 4 | 12/07/2025 | 0.2 | C | ||||
| Macrohétérocères | Dysstroma citrata | Cidarie de la Myrtille | 1 | 21/08/2023 | 0.4 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Chloroclysta siterata | Cidarie à bandes vertes | 5 | 30/05/2025 | 0.1 | C | ||||
| Macrohétérocères | Ecliptopera silaceata | Cidarie ochracée | 3 | 26/05/2023 | 0.3 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Gandaritis pyraliata | 3 | 12/07/2025 | 0.2 | C | |||||
| Macrohétérocères | Eulithis prunata | Cidarie du Prunier | 5 | 12/07/2025 | 0.5 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Eulithis populata | Cidarie du Peuplier | 3 | 12/07/2025 | 0.7 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Coenotephria salicata | Nébuleuse commune | 1 | 23/08/2017 | 0.4 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Coenotephria ablutaria | Nebuleuse délavée | 2 | 25/05/2025 | 0.6 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Nebula achromaria | Nébuleuse achromatique | 3 | 23/05/2022 | 14.3 | TR | ||||
| Macrohétérocères | Cosmorhoe ocellata | Lynx | 6 | 12/07/2025 | 0.3 | C | ||||
| Macrohétérocères | Lampropteryx suffumata | Cidarie enfumée | 7 | 08/06/2025 | 0.6 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Gymnoscelis rufifasciata | Fausse-Eupithécie | 2 | 02/05/2025 | 0 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia haworthiata | Eupithécie de la Clématite | 2 | 12/07/2010 | 0.3 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia pyreneata | Eupithécie de la Digitale jaune | 3 | 12/07/2010 | 4.6 | R | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia venosata | Eupithécie veinée | 1 | 13/07/2010 | 0.4 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia schiefereri | Eupithécie de Schieferer | 1 | 25/05/2025 | 1.2 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia silenicolata | Eupithécie silénicole | 2 | 10/07/2025 | 8.7 | TR | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia alliaria | Eupithécie de l'Ail | 3 | 12/07/2010 | 4.3 | R | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia pusillata | Eupithécie chétive | 1 | 21/08/2023 | 0.2 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia tantillaria | Eupithécie des Résineux | 5 | 25/05/2025 | 1 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia lariciata | Eupithécie du Mélèze | 6 | 08/06/2025 | 5.6 | R | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia actaeata | Eupithécie de l'Actée | 2 | 13/07/2010 | 11.1 | TR | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia nanata | Eupithécie naine | 2 | 24/05/2009 | 0.6 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia graphata | Eupithécie des Spergulaires | 1 | 31/12/2002 | 1.6 | R | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia cooptata | Eupithécie de l'Armoise blanche | 1 | 31/12/2002 | 5 | TR | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia indigata | Eupithécie dénuée | 2 | 25/05/2025 | 1.8 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia trisignaria | Eupithécie trisignée | 1 | 12/07/2010 | 2.3 | R | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia intricata | Eupithécie embrouillée | 2 | 23/05/2009 | 1 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia satyrata | Eupithécie satyre | 2 | 23/05/2022 | 2.4 | R | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia absinthiata | Eupithécie de l'Absinthe | 2 | 12/07/2010 | 0.9 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia vulgata | Eupithécie austère | 4 | 08/06/2025 | 0.8 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia immundata | Eupithécie des baies d'Actée | 4 | 24/07/2023 | 16.7 | E | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia thalictrata | Eupithécie du Pigamon | 2 | 24/05/2009 | 13.3 | E | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia denotata | Eupithécie des Campanules | 1 | 01/07/2009 | 2.3 | R | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia icterata | Eupithécie frappée | 4 | 21/08/2023 | 0.4 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia semigraphata | Eupithécie des Labiées | 1 | 01/08/2019 | 0.4 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia subumbrata | Eupithécie des friches | 1 | 23/05/2009 | 2 | R | ||||
| Macrohétérocères | Eupithecia subfuscata | Eupithécie noirâtre | 1 | 25/05/2025 | 0.3 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Hydriomena furcata | Larentie lavée | 5 | 12/07/2025 | 0.4 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Hydriomena ruberata | Larentie rubescente | 3 | 25/05/2025 | 3.6 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Spargania luctuata | Mélanippe affligée | 1 | 30/06/2009 | 0.6 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Earophila badiata | Cidarie baie | 6 | 30/05/2025 | 0.3 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Anticlea derivata | Violette | 6 | 30/05/2025 | 0.6 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Entephria nobiliaria | Entéphrie du Saxifrage | 1 | 23/08/2017 | 2.3 | R | ||||
| Macrohétérocères | Entephria infidaria | Entéphrie étranglée | 1 | 12/07/2010 | 1.3 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Entephria caesiata | Entéphrie commune | 1 | 01/07/2009 | 0.5 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Lythria cruentaria | Ensanglantée de l'Oseille | 1 | 01/08/2018 | 0.3 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Melanthia alaudaria | Mélanthie alouette | 6 | 31/05/2025 | 46.2 | E | ||||
| Macrohétérocères | Horisme aemulata | Horisme mimétique | 1 | 23/05/2022 | 2.9 | R | ||||
| Macrohétérocères | Horisme calligraphata | Horisme calligraphié | 3 | 12/07/2025 | 5.5 | R | ||||
| Macrohétérocères | Mesotype didymata | Eubolie âpre | 2 | 21/08/2023 | 1 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Perizoma alchemillata | Périzome coupée | 1 | 12/07/2010 | 0.1 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Perizoma hydrata | Périzome du Silène penché | 4 | 25/05/2025 | 2.3 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Perizoma minorata | Périzome de l'Euphraise | 2 | 12/07/2025 | 1.4 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Perizoma blandiata | Périzome agréable | 1 | 01/07/2009 | 0.6 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Perizoma albulata | Périzome du Rhinanthe | 10 | 12/07/2025 | 1.8 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Philereme vetulata | Petite Phalène du Nerprun | 2 | 12/07/2025 | 0.3 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Triphosa dubitata | Incertaine | 2 | 13/07/2010 | 0.2 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 2 | 23/05/2022 | 0.2 | C | ||||
| Macrohétérocères | Acasis appensata | Lobophore de l'Actée | 3 | 26/05/2023 | 21.4 | E | ||||
| Macrohétérocères | Pterapherapteryx sexalata | Phalène à six ailes | 2 | 12/07/2025 | 0.4 | PC | ||||
| Macrohétérocères | Epilobophora sabinata | Lobophore du Genévrier | 7 | 12/07/2025 | 4.7 | R | ||||
| Macrohétérocères | Trichopteryx polycommata | Phalène du Troène | 1 | 02/05/2025 | 0.5 | AR | ||||
| Macrohétérocères | Trichopteryx carpinata | Lobée | 5 | 30/05/2025 | 0.5 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Lobophora halterata | Haltère | 11 | 08/06/2025 | 1.5 | AC | ||||
| Macrohétérocères | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or | 1 | 23/05/2022 | 0 | CC | ||||
| Macrohétérocères | Epirrhoe tristata | Mélanippe triste | 1 | 12/07/2010 | 0.1 | AC | ||||
