Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | LR Europe | LR France | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macrohétérocères | Perizoma juracolaria juracolaria | 1 | 07/07/2022 | 1.2 | R | |||||
| Macrohétérocères | Manulea complana | 1 | 15/06/1932 | 0 | LC | CC | ||||
| Macrohétérocères | Indalia lutarella | 1 | 02/08/2018 | 0.8 | LC | AR | ||||
| Macrohétérocères | Nyea lurideola | 1 | 15/06/1932 | 0 | LC | C | ||||
| Rhopalocères | Coenonympha cephalidarwiniana | 11 | 17/06/2025 | 14.1 | LC | R | ||||
| Rhopalocères | Parnassius turatii | 1 | 17/06/2025 | 0.2 | Oui | Oui | LC | NT | PC | |
| Microlépidoptères | Neocochylis dubitana | 1 | 15/06/1932 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Neocochylis hybridella | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Brevicornutia pallidana | 1 | 15/06/1932 | 1.6 | ||||||
| Rhopalocères | Ochlodes sylvanus | Sylvaine | 3 | 17/07/2024 | 0 | LC | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Thymelicus lineola | Hespérie du Dactyle | 10 | 17/07/2024 | 0.2 | EN | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Thymelicus sylvestris | Hespérie de la Houque | 7 | 13/08/2021 | 0.1 | VU | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Pyrgus carthami | Hespérie du Carthame | 2 | 05/07/2005 | 0.3 | LC | LC | AC | ||
| Rhopalocères | Pyrgus malvoides | Tacheté austral | 2 | 11/08/2024 | 0.2 | NT | LC | C | ||
| Rhopalocères | Pyrgus warrenensis | L'Hespérie rhétique | 1 | 11/07/2003 | 5 | LC | VU | TR | ||
| Rhopalocères | Lycaena virgaureae | Cuivré de la Verge-d'or | 11 | 13/08/2021 | 0.6 | NT | LC | AC | ||
| Rhopalocères | Lycaena tityrus | Cuivré fuligineux | 2 | 15/07/2010 | 0 | LC | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Lycaena alciphron | Cuivré mauvin | 1 | 15/07/1977 | 0.1 | LC | LC | C | ||
| Rhopalocères | Satyrium spini | Thécla des Nerpruns | 9 | 11/08/2021 | 0.9 | VU | LC | AC | ||
| Rhopalocères | Satyrium acaciae | Thécla de l'Amarel | 2 | 11/08/2021 | 0.2 | LC | LC | AC | ||
| Rhopalocères | Polyommatus escheri | Azuré de l'Adragant | 6 | 13/08/2021 | 0.7 | LC | LC | AC | ||
| Rhopalocères | Polyommatus dorylas | Azuré du Mélilot | 3 | 17/07/2010 | 0.5 | LC | NT | AC | ||
| Rhopalocères | Polyommatus amandus | Azuré de la Jarosse | 5 | 17/07/2024 | 1.3 | LC | LC | PC | ||
| Rhopalocères | Polyommatus thersites | Azuré de L'Esparcette | 2 | 18/07/2024 | 0.3 | LC | LC | AC | ||
| Rhopalocères | Polyommatus daphnis | Azuré de l'Orobe | 1 | 06/07/2025 | 0.3 | LC | LC | PC | ||
| Rhopalocères | Polyommatus damon | Sablé du Sainfoin | 15 | 13/08/2021 | 2.1 | LC | LC | PC | ||
| Rhopalocères | Erebia aethiopellus | Moiré piémontais | 3 | 15/07/2010 | 2.2 | LC | TR | |||
| Rhopalocères | Melitaea varia | Mélitée de la Gentiane | 5 | 11/08/2024 | 3 | LC | LC | AR | ||
| Rhopalocères | Melitaea parthenoides | Mélitée de la Lancéole | 1 | 20/07/2002 | 0 | LC | LC | C | ||
| Rhopalocères | Melitaea aurelia | Mélitée des Digitales | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | LC | VU | PC | ||
| Rhopalocères | Boloria euphrosyne | Grand collier argenté | 3 | 18/07/2024 | 0.2 | LC | LC | C | ||
| Rhopalocères | Boloria titania | Nacré porphyrin | 10 | 18/07/2024 | 1.2 | LC | LC | PC | ||
| Rhopalocères | Colias alfacariensis | Fluoré | 2 | 23/08/2026 | 0 | LC | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Euchloe simplonia | Piéride du Simplon | 3 | 18/07/2024 | 1.9 | LC | LC | AR | ||
| Rhopalocères | Anthocharis euphenoides | Aurore de Provence | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | LC | LC | PC | ||
| Rhopalocères | Pieris mannii | Piéride de l'Ibéride | 1 | 15/06/1932 | 0.2 | LC | LC | AC | ||
| Rhopalocères | Pieris rapae | Piéride de la Rave | 5 | 11/08/2024 | 0 | LC | LC | CC | ||
| Rhopalocères | Pieris napi | Piéride du Navet | 2 | 05/07/2005 | 0 | LC | LC | CC | ||
| Microlépidoptères | Micropterix aureatella | 1 | 15/06/1932 | 1.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Triodia sylvina | Sylvine | 5 | 02/08/2026 | 0.2 | LC | ||||
| Microlépidoptères | Opostega salaciella | 1 | 15/06/1932 | 1.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Nematopogon schwarziellus | 1 | 31/12/2011 | 1.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Nemophora metallica | 1 | 15/06/1932 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Nemophora minimella | 1 | 15/06/1932 | 6.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Pseudobankesia alpestrella | 1 | 15/06/1932 | 33.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Apterona helicoidella | 1 | 15/06/1932 | 2.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Ptilocephala muscella | 1 | 15/06/1932 | 7.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Ptilocephala plumifera | 1 | 15/06/1932 | 2.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Argyresthia pruniella | 1 | 02/08/2026 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Yponomeuta evonymella | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Yponomeuta padella | 1 | 15/06/1932 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Phrealcia eximiella | 1 | 01/07/2020 | 11.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Plutella xylostella | 2 | 04/06/2022 | 0 | ||||||
| Microlépidoptères | Plutella geniatella | 1 | 15/06/1932 | 20 | ||||||
| Microlépidoptères | Glyphipterix equitella | 1 | 15/06/1932 | 5 | ||||||
| Microlépidoptères | Ethmia pusiella | 2 | 02/08/2026 | 2.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Ethmia terminella | 1 | 29/06/2020 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Ethmia bipunctella | 2 | 02/08/2018 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Depressaria pimpinellae | 1 | 15/06/1932 | 10 | ||||||
| Microlépidoptères | Depressaria incognitella | 1 | 02/08/2026 | 5.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Agonopterix liturosa | 1 | 15/06/1932 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Agonopterix heracliana | 2 | 14/04/2026 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Agonopterix kaekeritziana | 1 | 29/06/2020 | 1.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Agonopterix pallorella | 1 | 14/04/2026 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Agonopterix angelicella | 1 | 15/06/1932 | 2.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Levipalpus hepatariella | 1 | 02/08/2026 | 16.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Elachista hedemanni | 1 | 15/06/1932 | 100 | ||||||
| Microlépidoptères | Scythris fallacella | 5 | 31/07/1993 | 6.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Scythris speyeri | 1 | 05/07/2005 | 2 | ||||||
| Microlépidoptères | Scythris limbella | 4 | 31/12/1945 | 1.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Pleurota ericella | 1 | 21/05/1903 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Pleurota aristella | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Coleophora mayrella | 1 | 15/06/1932 | 0.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Coleophora auricella | 1 | 15/06/1932 | 5.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Coleophora bilineella | 1 | 15/06/1932 | 4.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Coleophora ornatipennella | 1 | 15/06/1932 | 2.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Coleophora pennella | 1 | 15/06/1932 | 2.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Coleophora vestianella | 1 | 15/06/1932 | 6.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Coleophora repentis | 2 | 27/08/1991 | 50 | ||||||
| Microlépidoptères | Symmoca signatella | 1 | 15/06/1932 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Anchinia grisescens | 1 | 15/06/1932 | 25 | ||||||
| Microlépidoptères | Anchinia daphnella | 1 | 15/06/1932 | 3 | ||||||
| Microlépidoptères | Pancalia leuwenhoekella | 1 | 15/06/1932 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Acompsia tripunctella | 1 | 15/06/1932 | 2 | ||||||
| Microlépidoptères | Bryotropha senectella | 1 | 15/06/1932 | 1.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Gladiovalva rumicivorella | 1 | 15/06/1932 | 10 | ||||||
| Microlépidoptères | Metzneria neuropterella | 2 | 02/08/2026 | 2.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Aristotelia decurtella | 1 | 27/07/2000 | 3.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Pseudotelphusa tessella | 1 | 15/06/1932 | 1.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Carpatolechia notatella | 1 | 27/07/2000 | 11.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Teleiopsis bagriotella | 1 | 15/06/1932 | 4.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Teleiopsis albifemorella | 1 | 15/06/1932 | 33.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Prolita sexpunctella | 4 | 05/06/2026 | 7.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Prolita solutella | 1 | 15/06/1932 | 1.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Aroga aristotelis | 1 | 15/06/1932 | 20 | ||||||
| Microlépidoptères | Chionodes perpetuella | 1 | 15/06/1932 | 12.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Chionodes distinctella | 1 | 15/06/1932 | 2.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Chionodes fumatella | 1 | 15/06/1932 | 6.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Sophronia semicostella | 1 | 15/06/1932 | 2 | ||||||
| Microlépidoptères | Sophronia humerella | 1 | 15/06/1932 | 2.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Gelechia hippophaella | 1 | 15/06/1932 | 14.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Sattleria melaleucella | 2 | 15/08/2013 | 18.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Scrobipalpa samadensis | 2 | 02/08/2026 | 18.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Anacampsis populella | 1 | 15/06/1932 | 1.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Aproaerema anthyllidella | 1 | 15/06/1932 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Nothris verbascella | 1 | 15/06/1932 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Nothris lemniscellus | 3 | 24/08/2026 | 3.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Heterogynis penella | Zygènule des Genêts | 1 | 14/07/2002 | 0.5 | LC | ||||
| Zygènes | Zygaena minos | Zygène diaphane | 1 | 25/04/1974 | 0.3 | LC | ||||
| Zygènes | Zygaena purpuralis | Zygène pourpre | 4 | 31/07/2014 | 0.3 | LC | ||||
| Zygènes | Zygaena fausta | Zygène de la Petite coronille | 1 | 07/07/1984 | 0 | NT | ||||
| Zygènes | Zygaena carniolica | Zygène du Sainfoin | 10 | 17/07/2024 | 0.3 | LC | ||||
| Zygènes | Zygaena loti | Zygène du Lotier | 12 | 17/07/2024 | 0.2 | LC | ||||
| Zygènes | Zygaena exulans | Zygène des sommets | 16 | 11/08/2024 | 2.1 | LC | ||||
| Zygènes | Zygaena romeo | Zygène de la Gesse | 1 | 17/07/2024 | 0.1 | LC | ||||
| Zygènes | Zygaena transalpina | Zygène transalpine | 18 | 23/08/2026 | 0.2 | LC | ||||
| Zygènes | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 9 | 17/07/2024 | 0.1 | LC | ||||
| Zygènes | Zygaena lonicerae | Zygène des bois | 14 | 18/07/2024 | 0.5 | LC | ||||
| Zygènes | Zygaena trifolii | Zygène des prés | 2 | 13/08/1988 | 0 | LC | ||||
| Zygènes | Adscita geryon | Procris de l'Hélianthème | 5 | 15/07/2010 | 0.3 | NT | ||||
| Zygènes | Adscita mannii | Procris vert brillant | 1 | 07/06/1972 | 0.1 | NT | ||||
| Zygènes | Jordanita budensis | Procris de Hongrie | 1 | 06/07/2018 | 0.5 | NT | ||||
| Zygènes | Jordanita globulariae | Procris des Centaurées | 3 | 17/07/2024 | 0.2 | LC | ||||
| Zygènes | Rhagades pruni | Procris du Prunier | 1 | 01/06/1987 | 0.1 | NT | ||||
| Microlépidoptères | Sesia apiformis | Sésie apiforme | 1 | 15/06/1932 | 0.3 | LC | ||||
| Microlépidoptères | Bembecia ichneumoniformis | Sésie ichneumon | 1 | 15/06/1932 | 0.4 | LC | ||||
| Microlépidoptères | Bembecia albanensis | Sésie de la Bugrane | 1 | 14/07/2002 | 1.7 | LC | ||||
| Microlépidoptères | Dyspessa ulula | Petite marbrure | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | LC | ||||
| Microlépidoptères | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 1 | 15/06/1932 | 0 | LC | ||||
| Microlépidoptères | Stictea mygindiana | 1 | 15/06/1932 | 5.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Celypha rufana | 2 | 30/06/2014 | 3.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Celypha lacunana | 1 | 15/06/1932 | 0 | ||||||
| Microlépidoptères | Celypha rivulana | 1 | 15/06/1932 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Pseudosciaphila branderiana | 1 | 15/06/1932 | 1.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Aterpia anderreggana | 2 | 02/08/2026 | 9.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Aterpia corticana | 1 | 15/06/1932 | 11.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Ancylis unguicella | 1 | 15/06/1932 | 2.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Ancylis comptana | 1 | 15/06/1932 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Ancylis badiana | 1 | 15/06/1932 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Notocelia cynosbatella | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Notocelia roborana | 1 | 15/06/1932 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Notocelia incarnatana | 1 | 15/06/1932 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Epiblema foenella | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Gypsonoma sociana | 1 | 15/06/1932 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Gypsonoma aceriana | 1 | 15/06/1932 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Eucosma cana | 1 | 15/06/1932 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Eucosma pupillana | 1 | 15/06/1932 | 5 | ||||||
| Microlépidoptères | Zeiraphera griseana | 3 | 09/07/2026 | 2.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Epinotia solandriana | 1 | 15/06/1932 | 1.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Epinotia cruciana | 1 | 15/06/1932 | 1.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Epinotia mercuriana | 5 | 04/08/2015 | 12.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Epinotia subocellana | 1 | 15/06/1932 | 2.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Epinotia ramella | 1 | 15/06/1932 | 0.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Spilonota laricana | 1 | 15/06/1932 | 1.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Rhopobota stagnana | 1 | 15/06/1932 | 2.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Thiodia citrana | 2 | 02/08/2026 | 1.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Cydia succedana | 1 | 15/06/1932 | 1.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Cydia ulicetana | 1 | 15/06/1932 | 1 | ||||||
| Microlépidoptères | Dichrorampha plumbana | 1 | 15/06/1932 | 1.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Dichrorampha simpliciana | 1 | 15/06/1932 | 1.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Dichrorampha plumbagana | 1 | 15/06/1932 | 1.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Dichrorampha alexandrae | 1 | 30/07/1990 | 10 | ||||||
| Microlépidoptères | Falseuncaria ruficiliana | 2 | 29/06/2014 | 1.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Aethes tesserana | 1 | 15/06/1932 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Eupoecilia angustana | 1 | 15/06/1932 | 0.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Agapeta hamana | 1 | 15/06/1932 | 0 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris bergmanniana | 1 | 15/06/1932 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris variegana | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Acleris hastiana | 2 | 09/04/2026 | 0.5 | ||||||
| Microlépidoptères | Cnephasia stephensiana | 1 | 15/06/1932 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Cnephasia alticolana | 1 | 15/06/1932 | 2.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Cnephasia chrysantheana | 1 | 15/06/1932 | 25 | ||||||
| Microlépidoptères | Eana osseana | 2 | 13/08/2021 | 4 | ||||||
| Microlépidoptères | Eana argentana | 1 | 02/08/2026 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Eana canescana | 1 | 15/06/1932 | 2.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Eana penziana | 2 | 11/07/2023 | 2.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Xerocnephasia rigana | 1 | 15/06/1932 | 0.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Paramesia gnomana | 1 | 15/06/1932 | 0.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Aphelia viburnana | 1 | 15/06/1932 | 0.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Archips rosana | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Prochoreutis myllerana | 1 | 15/06/1932 | 2 | ||||||
| Microlépidoptères | Emmelina monodactyla | 1 | 15/06/1932 | 0 | ||||||
| Microlépidoptères | Hellinsia tephradactyla | 1 | 15/06/1932 | 7.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Calyciphora nephelodactyla | 1 | 27/07/1991 | 5.9 | ||||||
| Microlépidoptères | Oxyptilus pilosellae | 1 | 15/06/1932 | 1.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Marasmarcha lunaedactyla | 1 | 15/06/1932 | 0.6 | ||||||
| Microlépidoptères | Stenoptilia pterodactyla | 1 | 23/06/2011 | 1.1 | ||||||
| Microlépidoptères | Stenoptilia bipunctidactyla | 1 | 15/06/1932 | 0.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Stenoptilia lutescens | 2 | 20/07/1987 | 8 | ||||||
| Microlépidoptères | Paraplatyptilia metzneri | 1 | 27/07/1970 | 7.7 | ||||||
| Microlépidoptères | Amblyptilia acanthadactyla | 1 | 15/06/1932 | 0.2 | ||||||
| Microlépidoptères | Gillmeria pallidactyla | 1 | 05/07/2005 | 1.3 | ||||||
| Microlépidoptères | Gillmeria ochrodactyla | 1 | 23/06/2011 | 1.4 | ||||||
| Microlépidoptères | Platyptilia gonodactyla | 1 | 15/06/1932 | 0.8 | ||||||
| Microlépidoptères | Agdistis adactyla | 1 | 20/07/1986 | 2.6 | ||||||
| Macrohétérocères | Ephestia elutella | 1 | 15/06/1932 | 1.6 | R | |||||
| Macrohétérocères | Ancylosis cinnamomella | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Nyctegretis lineana | 1 | 15/06/1932 | 0.7 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Euzophera cinerosella | 2 | 29/06/2020 | 20 | E | |||||
| Macrohétérocères | Asarta alpicolella | 1 | 13/08/2013 | 5 | E | |||||
| Macrohétérocères | Megasis rippertella | 1 | 15/06/1932 | 0.8 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Myelois circumvoluta | 1 | 15/06/1932 | 0.2 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Episcythrastis tetricella | 1 | 29/06/2020 | 5.6 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Hypochalcia decorella | 1 | 15/06/1932 | 14.3 | E | |||||
| Macrohétérocères | Hypochalcia lignella | 1 | 15/06/1932 | 1.5 | R | |||||
| Macrohétérocères | Pempelia palumbella | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Pima boisduvaliella | 2 | 29/06/2020 | 2.1 | R | |||||
| Macrohétérocères | Selagia spadicella | 1 | 15/06/1932 | 0.5 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Sciota hostilis | 1 | 15/06/1932 | 4 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Catastia marginea | 1 | 15/06/1932 | 1.4 | R | |||||
| Macrohétérocères | Pempeliella ornatella | 1 | 15/06/1932 | 0.4 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Aglossa pinguinalis | 1 | 15/06/1932 | 0.2 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Synaphe punctalis | 1 | 15/06/1932 | 0 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Aphomia sociella | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Nomophila noctuella | 1 | 15/06/1932 | 0 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Mecyna lutealis | 1 | 15/06/1932 | 1.4 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta cingulata | 1 | 15/06/1932 | 0.6 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta castalis | 1 | 15/06/1932 | 1.1 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta despicata | 1 | 15/06/1932 | 0 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta aurata | 1 | 15/06/1932 | 0 | C | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta purpuralis | 1 | 15/06/1932 | 0 | C | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta nigrata | 1 | 15/06/1932 | 0.3 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Pyrausta aerealis | 4 | 09/07/2026 | 1.9 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Udea lutealis | 3 | 11/08/2021 | 1.5 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Udea alpinalis | 1 | 15/06/1932 | 1.2 | R | |||||
| Macrohétérocères | Udea rhododendronalis | 1 | 15/06/1932 | 2.2 | R | |||||
| Macrohétérocères | Udea austriacalis | 1 | 15/06/1932 | 2.9 | R | |||||
| Macrohétérocères | Udea uliginosalis | 4 | 04/08/2016 | 5.8 | R | |||||
| Macrohétérocères | Catharia pyrenaealis | 1 | 15/06/1932 | 3.1 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Orenaia andereggialis | 1 | 15/06/1932 | 3.4 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Evergestis sophialis | 3 | 02/08/2026 | 1.4 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Metaxmeste phrygialis | 5 | 11/08/2024 | 3.5 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Cynaeda dentalis | 3 | 02/08/2026 | 0.4 | AC | |||||
| Macrohétérocères | Platytes cerussella | 1 | 15/06/1932 | 0.7 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria speculalis | 1 | 15/06/1932 | 3.8 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria luctiferella | 1 | 15/06/1932 | 4.2 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria radiella | 2 | 11/07/2003 | 3.6 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria zermattensis | 1 | 15/06/1932 | 100 | D? | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria falsella | 2 | 23/08/2026 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Catoptria lythargyrella | 2 | 23/08/2026 | 6.9 | TR | |||||
| Macrohétérocères | Crambus pratella | 1 | 15/06/1932 | 1.1 | R | |||||
| Macrohétérocères | Chrysoteuchia culmella | 1 | 15/06/1932 | 0 | CC | |||||
| Macrohétérocères | Heliothela wulfeniana | 1 | 15/06/1932 | 1 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Eudonia vallesialis | 1 | 15/06/1932 | 10 | E | |||||
| Macrohétérocères | Eudonia delunella | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | C | |||||
| Macrohétérocères | Eudonia sudetica | 2 | 13/08/2013 | 2.6 | R | |||||
| Macrohétérocères | Scoparia subfusca | 1 | 15/06/1932 | 0.7 | AR | |||||
| Macrohétérocères | Scoparia ambigualis | 1 | 15/06/1932 | 0.2 | PC | |||||
| Macrohétérocères | Malacosoma castrense | Livrée des prés | 3 | 07/07/2022 | 0.5 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Hyles livornica | Sphinx livournien | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Tethea or | Or | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Cyclophora puppillaria | Ephyre pupillée | 1 | 11/07/2023 | 0.1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Idaea aureolaria | Acidalie des alpages | 1 | 17/07/2024 | 0.4 | LC | AR | |||
| Macrohétérocères | Idaea flaveolaria | Acidalie jaune | 2 | 11/08/2021 | 1.1 | VU | AR | |||
| Macrohétérocères | Idaea rufaria | Acidalie rousse | 1 | 15/06/1932 | 0.5 | LC | AR | |||
| Macrohétérocères | Idaea contiguaria | Acidalie contiguë | 1 | 02/08/2026 | 0.5 | NT | AR | |||
| Macrohétérocères | Idaea aversata | Impolie | 1 | 07/07/2022 | 0 | LC | CC | |||
| Macrohétérocères | Rhodometra sacraria | Phalène sacrée | 1 | 15/06/1932 | 0 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Rhodostrophia vibicaria | Bande rouge | 1 | 15/06/1932 | 0.1 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Scopula immorata | Acidalie hardie | 4 | 11/07/2023 | 0.3 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Scopula tessellaria | Acidalie tesselée | 1 | 16/07/2016 | 0.1 | EN | AC | |||
| Macrohétérocères | Scopula decorata | Acidalie décorée | 2 | 20/07/2002 | 0.2 | NT | PC | |||
| Macrohétérocères | Scopula incanata | Acidalie grisonnante | 4 | 11/07/2023 | 1 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Odezia atrata | Ramoneur | 6 | 17/07/2024 | 0.4 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Aplocera praeformata | Rayure montagnarde | 4 | 04/07/2022 | 0.6 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Colostygia aptata | Cidarie olivette | 6 | 11/07/2023 | 2.6 | LC | AR | |||
| Macrohétérocères | Colostygia olivata | Cidarie olive | 2 | 02/08/2026 | 0.5 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Colostygia laetaria | Cidarie joyeuse | 1 | 04/07/2022 | 2.8 | LC | R | |||
| Macrohétérocères | Thera cognata | Corythée montagnarde | 3 | 31/12/2011 | 1 | LC | AR | |||
| Macrohétérocères | Cidaria fulvata | Cidarie fauve | 4 | 02/08/2026 | 0.4 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Dysstroma truncata | Cidarie roussâtre | 2 | 23/08/2026 | 0.1 | LC | C | |||
| Macrohétérocères | Dysstroma citrata | Cidarie de la Myrtille | 2 | 13/08/2021 | 0.8 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Gandaritis pyraliata | 2 | 02/08/2026 | 0.1 | LC | C | ||||
| Macrohétérocères | Eulithis prunata | Cidarie du Prunier | 3 | 02/08/2026 | 0.3 | LC | AC | |||
| Macrohétérocères | Eulithis populata | Cidarie du Peuplier | 3 | 02/08/2026 | 0.7 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Coenotephria salicata | Nébuleuse commune | 1 | 15/06/1932 | 0.3 | LC | PC | |||
| Macrohétérocères | Coenotephria ablutaria | Nebuleuse délavée | 1 | 15/06/1932 | 0.3 | LC | PC | |||
