Bigot (L.) | 1964 | Les Eucnaemidophorus, Platyptilia et Amblyptilia de la faune française [Lep. Pterophoridae] |
Alexanor | 3 (6) | |
Stoecklin (M.), Martin (M.) | 2015 | Deuxième observation de Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854) dans le département des Vosges (Lep. Gelechiidae) |
Oreina | 29 | |
Stoecklin (M.), Martin (M.), Rose (O.) | 2015 | Elachista serricornis (Stainton, 1854) dans les Vosges, espèce nouvelle pour la France (Lep. Elachistidae) |
Oreina | 31 | |
Martin (M.) | 2015 | La contribution de Paul Vittemer (décédé) à la connaissance des lépidoptères de Lorraine (Lepidoptera) |
Oreina | 31 | |
Martin (M.), Stoecklin (M.) | 2015 | Observations récentes de Metalampra Toll, 1956 en Lorraine, France (Lep. Oecophoridae) |
Oreina | 30 | |
Lacour (J.-P.) | 2015 | Cohabitation de Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763) et de Z. minos (Denis & Schiffermüller, 1775) dans les plaines du nord-est de la France (Lep. Zygaenidae) |
Oreina | 30 | |
Détrée (J.) | 2013 | A propos d'Hadena perplexa (Denis & Schiffermüller, 1775) dans le Val-de-Marne (Lep. Noctuidae, Noctuinae) |
Oreina | 23 | |
Martin (M.), Stoecklin (M.) | 2014 | Les espèces du genre Bactra Stephens en Lorraine. Première signalisation authentifiée de B. lacteana en France (Lep Tortricidae Olethreutinae) |
Oreina | 25 | |
Lacour (J.-P.) | 2014 | Actualisation des rhopalocères de la Haute-Marne et de la lisière des départements limitrophes (Lepidoptera) |
Oreina | 25 | |
Stoecklin (M.) | 2014 | Dans les Vosges. La Pyrale du Buis, Cydalima perspectalis (Walker, 1859) en Lorraine (Lep. Crambidae) |
Oreina | 25 | |
Perrette (L. N.), Martin (M.) | 2014 | Contribution à la connaissance des Geometridae de Lorraine (Lepidoptera) |
Oreina | 27 | |
Stoecklin (M.) | 2015 | Buckleria paludum (Zeller, 1839) observé dans un étang tourbeux du département des Vosges (Lep. Pterophoridae) |
Oreina | 32 | |
Oreina (Lr.) | 2015 | Migrateurs et nouveaux venus |
Oreina | 32 | |
Martin (M.) | 2015 | Lépidoptères observés par Paul Vittemer (1940-1995) pendant ses séjours hors de Lorraine. Essai de compilation (Lepidoptera) |
Oreina | 32 | |
Stoecklin (M.), Martin (M.) | 2015 | Hadena albimacula (Borkhausen, 1792) capturé dans le massif vosgien (Lep. Noctuidae) |
Oreina | 32 | |
Lacour (J.-P.) | 2016 | Deux nouvelles zygènes dans le département des Vosges, Zygaena osterodensis Reiss, 1921 et Jordanita notata (Zeller, 1847) (Lep. Zygaenidae) |
Oreina | 33 | |
Stoecklin (M.), André (Cl.) | 2016 | Observations de Carcharodus floccifer (Zeller, 1847) dans le département des Vosges (Lep. Hesperiidae) |
Oreina | 36 | |
Stoecklin (M.), André (Cl.) | 2016 | Observation de Barbara herrichiana Obraztsov, 1960 dans le massif vosgien (Lepidoptera Tortricidae) |
Oreina | 36 | |
Stoecklin (M.) | 2016 | Première mention de Stagmatophora heydeniella (Fisher von Röslerstamm, 1838) pour la Lorraine (Lepidoptera Cosmopterigidae) |
Oreina | 36 | |
Stoecklin (M.), Martin (M.) | 2017 | Région Grand Est : une nouvelle donnée pour Psoricoptera speciosella Teich, 1892, avec sa capture dans le département des Vosges (Lep. Gelechiidae) |
Oreina | 37 | |
Stoecklin (M.) | 2017 | Description d'un site à Euphydryas aurinia aurinia (Rottemburg, 1775) dans les Vosges (Lepidoptera Nymphalidae) |
Oreina | 37 | |
Lacour (J.-P.) | 2017 | Quelques pyrales du nord-est de la France (Lepidoptera Pyraloidea) |
Oreina | 38 | |
Oreina (Lr.) | 2017 | Portfolio. Les Oecophoridae |
Oreina | 40 | |
Lacour (J.-P.) | 2011 | En passant par la Lorraine... Everes argiades (Pallas, 1771), une marche pacifique (Lep. Lycaenidae) |
Oreina | 13 | |
Lacour (J.-P.) | 2011 | Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775), une conquête explosive de l'est de la France |
Oreina | 16 | |
Stoecklin (M.) | 2018 | Première mention de Scythris palustris (Zeller, 1855) pour le massif vosgien. Description de son milieu et des lépidoptères patrimoniaux qui lui sont associés (Lepidoptera, Scythrididae) |
Oreina | 43 | |
Stoecklin (M.) | 2018 | Première mention de Pammene giganteana (Peyerimhoff, 1863) pour la Lorraine (Lepidoptera Tortricidae) |
Oreina | 42 | |
Stoecklin (M.) | 2017 | Micropterix rothenbachii Frey, 1856, observé dans le département des Vosges (Lepidoptera Micropterigidae) |
Oreina | 39 | |
Mothiron (P.), Hoddé (C.) | 2018 | Lépi'Net. Les Carnets du Lépidoptériste Français |
Lepi'net | | |
Martin (M.), Stoecklin (M.) | 2019 | Blastobasis glandulella (Riley, 1871) observé dans le département des Vosges, France (Lepidoptera, Blastobasidae) |
Oreina | 45 | |
Martin (M.), Stoecklin (M.) | 2019 | Recherches lepidoptérologiques au sein de la collection entomologique du Muséum-aquarium de Nancy (Lorraine) (Lepidoptera) |
Oreina | 46 | |
Stoecklin (M.), André (Cl.), Martin (M.) | 2019 | Note sur quelques lépidoptères observés en Lorraine et relativement peu signalés en France (Lepidoptera : Heterocera) |
Oreina | 47 | |
Oreina (Lr.) | 2019 | Bienvenue à Eschbach au Val (Haut-Rhin). Des rencontres encore très réussies. |
Oreina | 47 | |
Lhomme (L.) | 1946-1948 | II. Microlépidoptères. [Tineina 1, Gelechiidae part.] |
Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique | Volume II (4) | |
Gielis (C.) | 1996 | Pterophoridae. In : Huemer (Huemer), Karsholt (Ole) and Lyneborg (Leif) |
Microlepidoptera Of Europe | Volume I | |
Nieukerken (E. J. van), Laštůvka (A.), Laštůvka (Z.) | 2006 | The Nepticulidae and Opostegidae of mainland France and Corsica: an annotated catalogue (Lepidoptera: Nepticuloidea) |
Zootaxa | 1216 | |
Weiss (J-C.) | 1979 | Liste commentée des Lépidoptères de Lorraine-Alsace et des régions limitrophes, part 1. Rhopalocera et Zygaenidae |
Linneana Belgica | 7 (11) | |
Weiss (J-C.) | 1977 | Lycaena helle Schiff. et Proclossiana eunomia Esper dans les Vosges. Description d'une nouvelle sous-espèce de Lycaena helle Schiff. |
Linneana Belgica | 6 (10) | |
Voltz (N.) | 2003 | Lépidoptères observés dans les Vosges du Sud |
Bulletin de la Société d'étude des Sciences Naturelles de Reims | 17 | |
Viette (P.) | 1961 | Les Parnassius apollo (Linné) des Vosges et de l'Alsace (Lep. Papilionidae) |
Bulletin de la Société entomologique de France | 66 (3-4) | |
Storck (E.) | 1947 | Les Erebias français - Un essai de classification |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 3 (janvier) | |
Smits (A.) | 1925 | Une invasion de chenilles d'antiopa en pleine ville |
La Feuille des Naturalistes. Bulletin de la Société des Naturalistes parisiens | (N. S.), 46 | |
Smits (A.) | 1913 | Répartition géographique d'Araschnia levana |
La Feuille des jeunes Naturalistes | (5), 43 (508) | |
Scott (E.) | 1938 | Contrexéville, Vosges, France |
The Entomologist's Record and Journal of Variation | 50 (9) | |
Schmitt (T. H.), Habel (J. C.), Louy (D.), Roedder (D.) | 2014 | Effects of recent and past climatic shifts on the genetic structure of the high mountain Yellow-spotted Ringlet Nutterfly Erebia manto (Lepidoptera, Satyrinae) : a conservation problem |
Global Change Biology | 20 (7) | |
Schmidt () | 1981 | Beiträge sur Fauna der Vogesen |
Entomologische Zeitschrift | 25 (2) | |
Savourey (M.) | 1997 | Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C.I.E.) et travail préliminaire à l'établissement des atlas nationaux du Service du Patrimoine Naturel. Le genre Erebia en France Mise à jour de l'inventaire par régions administratives (troisième partie) |
Alexanor | 20 (1) | |
Sarlet (L.) | 1972 | La chenille de Colias palaenon jurassica Verity |
Lambillionea. Revue internationale d'Entomologie | 71 (9-10) | |
Reiber (F.) | 1878 | Des régions entomologiques de l'Alsace et de la chaine des Vosges |
Bulletin de la Société d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar | 18-19 | |
La Rédaction (La rédaction) | 1984 | Comte-rendu de la sortie du 26 mai 84 à Branscourt |
Bulletin de la Société d'étude des Sciences Naturelles de Reims | 1984, n° 3, Comptes-rendus | |
Réal (P.) | 1982 | Quelques considérations sur Zeiraphera ratzeburgiana Saxesen, 1840 (Lep. Tortricidae, Olethreutinae) |
Alexanor | 12 (7) | |
Réal (P.) | 1953 | Catalogue des espèces françaises du genre Cnephasia Curt. |
Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon | 22 (4) | |
Réal (P.) | 1953 | Catalogue des espèces françaises du genre Cnephasia Curt. |
Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon | 22 (2) | |
Przegendza (A.) | 1932 | Neue Zygaenenrassen |
Entomologische Zeitschrift | 46 | |
Poujade (G-A.) | 1883 | Lasiocampa lunigera Esp. à Gérardmer (Vosges) en France |
Annales de la Société entomologique de France | 6 (3) (Bulletin) | |
Pionneau (P.) | 1937 | Sur quelques Rhopalocères paléarctiques |
L'Échange. Revue Linnéenne | 53, 1937 (467) | |
Pierrat (V.) | 2001 | Essais d'évaluation quantitative de populations de Papilio machaon L. sur le Massif vosgien, et données originales pour la protection de l'espèce |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 57 (3) | |
Pierrat (V.) | 1995 | À propos de quelques Rhopalocères du Massif Vosgien (Lepidoptera Hesperiidae, Lycaenidae, Nymphalidae, Papilionidae) |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 51 | |
Pierrat (V.) | 1992 | Maculinea nausithous Bergsträsser, 1779 dans les Vosges (Lep. Lycaenidae) |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 48 | |
Pierrat (V.) | 1989 | Hautes-Vosges : à propos de quelques éléments du patrimoine glaciaire |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 45 (Juillet-septembre) | |
Pierrat (V.) | 1986 | Pseudophilotes baton Bergsträsser, 1779, dans les Hautes-Vosges (Lepidoptera Lycaenidae) |
Alexanor | 14 (6) | |
Peyerimhoff (M.-A.-H.-H. de) | 1910 | Catalogue des Lépidoptères d'Alsace, avec indications des localités de l'époque d'apparition et de quelques détails propres à en faciliter la recherche. Troisième édition. Première partie (Macrolépidoptères), revue et coordonnée par M. le Dr Macker, membre de la Société d'Histoire naturelle de Colmar |
Mittheilungen der naturhistorischen Gesellschaft in Colmar / Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar | (N. F.), 10, 1909-1910 | |
Peyerimhoff (M.-A.-H.-H. de) | 1883 | Catalogue des Lépidoptères d'Alsace, avec indication des localités, de l'époque d'apparition et de quelques détails propres a en faciliter la recherche. Deuxième édition. Deuxième partie (Microlépidoptères), revue et coordonnée par M. l'Abbé Fettig, Membre de la Société d'Histoire naturelle de Colmar |
Bulletin de la Société d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar | 22-23 | |
Peyerimhoff (M.-A.-H.-H. de) | 1873 | Note sur les Microlépidoptères |
Petites nouvelles entomologiques | 5ème année, 1 (83) | |
Peyerimhoff (M.-A.-H.-H. de) | 1872 | Description de quelques Lépidoptères nouveaux ou peu connus |
Annales de la Société entomologique de France | (5), 2 | |
Peyerimhoff (M.-A.-H.-H. de) | 1863 | Excursion entomologique dans les Hautes-Vosges |
Bulletin de la Société d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar | 4 | |
Perrette (L. N.), Rauch (M.), Spill (F.) | 2009 | Les Papillons de la Réserve de la Biosphère des Vosges du Nord. |
Ciconia | 33 | |
Perrette (L. N.), Spill (F.) | 2008 | Une espèce nouvelle de Lépidoptère en France découverte dans les Vosges du Nord : Blastobasis huemeri (Sinev, 1993) |
Annales scientifiques de la Réserve de Biosphère transfrontalière des Vosges du Nord - Pfälzerwald | 14 | |
Perrette (L. N.) | 1998 | Sur la présence de Rheumaptera subhastata (Nolken, 1870) dans le massif vosgien (Lepidoptera: Geometridae) |
Linneana Belgica | 16 (8) | |
Perrette (L. N.) | 1998 | Inventaire des Lépidoptères de certains sites remarquables de la Réserve de Biosphère des Vosges du Nord. Seconde étude |
Annales scientifiques de la Réserve de Biosphère transfrontalière des Vosges du Nord - Pfälzerwald | 6 | |
Perrette (L. N.) | 1995 | Quelques Lépidoptères Hétérocères remarquables de la Réserve de la Biosphère des Vosges du Nord |
Annales scientifiques de la Réserve de Biosphère transfrontalière des Vosges du Nord - Pfälzerwald | 4 | |
Perrette (L. N.) | 1993 | Plan de gestion des "Pelouses sableuses des Vosges du Nord", Philippsbourg, Bannstein et Sturzelbronn (Moselle). |
Rapport d'étude. Conservatoire des Sites Lorrains | | |
Perrette (L. N.) | 1992 | Nouvelles observations de Perizoma taeniata Stephens dans les Hautes-Vosges (Lepidoptera : Geometridae) |
Linneana Belgica | 13 (6) | |
Perrette (L. N.) | 1990 | Le tourisme et ses conséquences sur l'entomofaune d'une réserve naturelle des Hautes-Vosges |
Linneana Belgica | 12 (6) | |
Perrette (L. N.) | 1984 | Sur la géonémie de Eugnorisma depuncta Linnaeus, 1761. Espèce nouvelle pour le massif vosgien lorrain |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 40 (avril-juin) | |
Perrette (L. N.) | 1971 | Dasypolia templi Thnbg. dans les Hautes-Vosges et sa répartition géographique en France (Lepidoptera, Noctuidae) |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 27 (mars-avril) | |
Perrette (L. N.) | 1971 | Note sur le complément diurne de Cerapteryx graminis L. (Lep. Noctuidae) |
Alexanor | 7 (1) | |
Perrette (L. N.) | 1965 | Observations sur quelques formes mélaniennes des régions de Forbach (Moselle) et de Xonrupt-Longemer (Vosges) |
Alexanor | 4 (3) | |
Perrette (L. N.) | 1965 | Contribution à l'étude des Noctuidae des Hautes-Vosges |
Alexanor | 3 (8, 1964) | |
Ozorski (E.) | 1939 | Quelques mots sur la dispersion de C. palaeno dans les Vosges |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 1939 | |
Ozorski (E.) | 1933 | Venusia cambrica Curt. dans les Vosges |
L'Amateur de Papillons | 6 (19-20) | |
Ozorski (E.) | 1928 | Présence d'Hepialus fusconebulosa De Geer dans les Vosges |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 1928 | |
Orhant (G. E.R.J.), Duquef (M.) | 1984 | Répartition du genre Amphipoea Billberg en France (Lep. Noctuidae Amphipyrinae) |
Alexanor | 13 (5) | |
Orhant (G. E.R.J.) | 1982 | Captures nouvelles dans les Pyrénées françaises (Lep. Ethmiidae, Noctuoidea) |
Alexanor | 12 (6) | |
Obraztsov (N. S.) | 1953 | Systematische Aufstellung und Bemerkungen über die palaearktischen Arten des Gattung Dichrorampa Gn. (Lepidoptera, Tortricidae) |
Mitteilungen der münchner entomologischen Gesellschaft | 43 | |
Nel (J.) | 2006 | Synonymies et notes sur quelques Gelechiidae de la faune de France (Lepidoptera) |
Bulletin de la Société entomologique de France | 111 (3) | |
Nageleisen (L-M.) | 1999 | Excursion entomologique à Gérardmer (Vosges) |
Bulletin de la Société lorraine d'Entomologie | 6 | |
Meyer (M.), André (Cl.), Gerend (R.), et a. | 2003 | Résultats de l'excursion annuelle du groupe de travail entomologique en Lorraine méridionale |
Bulletin de la Société des Naturalistes luxembourgeois | 104 | |
Mérit (X.), Manil (L.) | 2014 | À propos de la présence de Cupido (Everes) argiades (Pallas, 1771) en Île-de-France (Lepidoptera : Lycaenidae) |
Lépidoptères. Revue de l'Association des Lépidoptéristes de France | 23 (58) | |
Mazel (R.) | 1977 | Celerio euphorbiae L. (Sphingidae) et le genre Euphorbia |
Bulletin du Cercle des Lépidoptéristes de Belgique - Bulletin van de belgische lepidopterologische Kring | 6 | |
Mazel (R.) | 1974 | Le genre Zygaena (sensu lato) - Espèces belges et/ou françaises |
Bulletin du Cercle des Lépidoptéristes de Belgique - Bulletin van de belgische lepidopterologische Kring | 3 | |
Maud'heux (F-F.) | 1868 | Note sur un essai d'élevage du ver à soie du chêne, tenté à Epinal (Vosges) |
Annales de la Société d'Émulation du Département des Vosges | 13 (1) | |
Martin (M.) | 1997 | La contribution de Maurice BLAISE (1907-1986) à la connaissance des Lépidoptères de Meurthe et Moselle (suite et fin) |
Bulletin de la Société lorraine d'Entomologie | 3 | |
Martin (M.) | 1996 | La contribution de Maurice Blaise (1907-1986) à la connaissance des Lépidoptères de Meurthe et Moselle (suite I) |
Bulletin de la Société lorraine d'Entomologie | 2 | |
Martin (G.), Armitage (M.), Baillod (F.) | 1998 | Moths from Tanneron, Alpes-Maritimes |
British Journal of Entomology and natural History | 11 (2) | |
Martin (G.) | 2000 | Foreign Lepidoptera - Lepidoptera taken in Morbihan |
British Journal of Entomology and natural History | 13 (3) | |
Marmottan (H.) | 1867 | Excursion entomologique annuelle dans les Vosges et l'Alsace en 1866 (Coleoptera et Lepidoptera) |
Annales de la Société entomologique de France | (4), 7 | |
Marion (H.) | 1961 | Complément au Catalogue Lhomme. Révision sommaire du genre Crambus d'après la monographie de Bleszynski (Crambidae) |
Alexanor | 1 (8, 1960) | |
Manil (L.) | 2014 | L'année entomologique 2013 en France continentale et en Corse (Lepidoptera) |
Lépidoptères. Revue de l'Association des Lépidoptéristes de France | 23 (57) | |
Manil (L.) | 2011 | L'année entomologique 2010 en France continentale et en Corse (Lepidoptera) |
Lépidoptères. Revue de l'Association des Lépidoptéristes de France | 20 (48) | |
Manil (L.) | 2000 | Excursion dans le Parc Régional des Vosges du Nord (30 juin - 1er juillet 2000). Observation inédite de Pseudophilotes baton Brgstr |
Bulletin des Lépidoptéristes parisiens et d'Île-de-France | 9 (16) | |
Lhomme (L.) | 1930 | Papillons sur la neige |
Lambillionea. Revue internationale d'Entomologie | 30 (3) | |
Lesse () | 1951 | Étude biométrique des formes d'Erebia epiphron (Knoch), des Vosges, d'Auvergne et des Pyrénées |
Revue française de Lépidoptérologie | 13 (1-2) | |
Lesse () | 1948 | Erebia stirius God. dans les Vosges |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 4 | |
Lesse () | 1947 | Contribution à l'étude du genre Erebia |
Revue française de Lépidoptérologie | 11 (5) | |
Leestmans (R.) | 1978 | Répartition géographique de Limenitis reducta Stgr. en Europe occidentale (Lepidoptera Nymphalidae). Deuxième note |
Linneana Belgica | 7 (6) | |
Lecorps (F.) | 2005 | Interventions en contexte agricole pour la conservation de l'Azuré des paluds, Maculinea nausithous. Application aux vallées de la Moselle et de la Meurthe dans le département des Vosges. |
Mémoire de Maîtrise-ès-Sciences et Techniques « Aménagement et Mise en Valeur Durable des Région », Université Rennes-I | | |
Le Marchand (S.) | 1953 | Nouvelle contribution à la faune des Lépidoptères des Vosges |
Revue française de Lépidoptérologie | 14 (6-7-8) | |
Le Marchand (S.) | 1952 | Borkhausenia cinnamomea Zeller (Microlépidoptère Oecophoridae) est bien une espèce française |
Revue française de Lépidoptérologie | 13 (15-16-17) | |
Le Marchand (S.) | 1935 | Nouvelles chasses dans les Vosges |
L'Amateur de Papillons | 7 (14) | |
Le Marchand (S.) | 1933 | À propos des mines de Nepticula tiliae |
L'Amateur de Papillons | 6 (14) | |
Le Marchand (S.) | 1932 | À propos de quelques Lithocolletis |
L'Amateur de Papillons | 6 (3) | |
Le Marchand (S.) | 1928 | Coleophora sarothamni Rössler |
L'Amateur de Papillons | 4 (7) | |
Le Marchand (S.) | 1927 | Nouvelle petite contribution à la faune des Lépidoptères des Vosges |
L'Amateur de Papillons | 3 (18) | |
Le Marchand (S.) | 1926 | Lithocolletis tinctoriella nova species |
L'Amateur de Papillons | 3 (1) | |
Le Marchand (S.) | 1925 | Gracilaria fribergensis Fritzsche ab. spoliatella ; ab. nova |
L'Amateur de Papillons | 2 (20) | |
Le Marchand (S.) | 1925 | Quelques Lépidoptères des Vosges |
L'Amateur de Papillons | 2 (14) | |
Le Marchand (S.) | 1925 | Bonnes localités : deux mois de chasses dans les Vosges (suite) |
L'Amateur de Papillons | 2 (11) | |
Le Charles (L. G.) | 1957 | Scabiosae Scheven et megorion Burgeff = romeo Duponchel sont bien des espèces différentes |
Revue française de Lépidoptérologie | 16 (1-2) | |
Lambert (C.) | 1984 | Comte-rendu de la conférence de M. Lambert sur l'origine des Lépidoptères |
Bulletin de la Société d'étude des Sciences Naturelles de Reims | 1984, n° 3, Comptes-rendus | |
Lambert (C.) | 1980 | Compte-rendu de l'exposition "Lépidoptères en Montagne de Reims" qui s'est tenu du 15 septembre au 31 octobre 1979 à la maison du bucheron de Germaine |
Bulletin de la Société d'étude des Sciences Naturelles de Reims | 1980 (6) | |
Lainé () | 1993 | Selidosema brunnearia Ch. de Villiers et ses sous-espèces en France (Lepidoptera Geometridae) |
Alexanor | 18 (1) | |
Lacour (J.-P.) | 2007 | Les Papillons de l'ancienne gare de Grand |
Bulletin de la Société lorraine d'Entomologie | 11 | |
Lacour (J.-P.) | 2002 | Les Rhopalocères du nord de la Haute-Marne et d'une partie des départements limitrophes (Aube, Marne, Meuse, Vosges) |
Bulletin de la Société de Sciences naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne | (N. S.) | |
Lacour (J.-P.) | 1999 | Notes entomologiques |
Bulletin de la Société de Sciences naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne | 25 (9) (104) | |
Lacour (J.-P.) | 1998 | Notes entomologiques |
Bulletin de la Société de Sciences naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne | 25 (6) (101) | |
Lacour (J.-P.) | 1997 | Les Rhopalocères de la région de Wassy |
Bulletin de la Société de Sciences naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne | 25 (2) (97) | |
Kuchly (J.) | 1957 | Invasion de Noctuelle des Graminées dans les Vosges |
Phytoma : défense des cultures. Revue mensuelle d'information et de documentation | 9 (91) | |
Jugan (D.) | 2003 | Lépidoptères remarquables des tourbières hautes-saônoises. Deuxième contribution à la connaissance des Lépidoptères de Haute-Saône (Insecta, Lepidoptera) |
Alexanor | 22 (6, 2002) | |
Johnson () | 1969 | Some Butterflies in France, 1968 |
The Entomologist's Record and Journal of Variation | 81 (3) | |
Jacquemin (G.) | 2003 | Comptes rendus de sorties. Sortie du 29 juin 2002 à Greuy-lès-Surance (88) |
Bulletin de la Société lorraine d'Entomologie | 10 | |
Hoorn () | 1997 | De Onvolprezen Vosgen |
Vlinders | 12 (3) | |
Herbulot (C.) | 1982 | Mise à jour de la répartition d'Odezia atrata en France (Lepidoptera Geometridae) |
Alexanor | 12 (4, 1981) | |
Herbulot (C.) | 1959 | La répartition en France et en Belgique d'Odezia atrata Linné (Geometridae) |
Alexanor | 1 (1) | |
Harranger (J.), Kuchly (J.) | 1959 | À propos d'une campagne de lutte généralisée contre la Noctuelle des Graminées dans les Vosges |
Phytoma : défense des cultures. Revue mensuelle d'information et de documentation | 11 (105) | |
Harranger (J.) | 1958 | Dégâts tardifs de chenilles sur pommiers |
Phytoma : défense des cultures. Revue mensuelle d'information et de documentation | 10 (94) | |
Harranger (J.) | 1957 | La Teigne du Mirabellier et la Cécidomyie gallicole du Framboisier |
Phytoma : défense des cultures. Revue mensuelle d'information et de documentation | 9 (91) | |
Haes (E. C. M.) | 1980 | Orthoptera in the highlands of eastern France |
Bulletin of the Amateur Entomologists' Society | 39 (329) | |
Grubert (F.), Drea (J. J.), Fuester (R. W.) | 1978 | Répartition de Lymantria dispar (L.) et L. monacha (L.) en France (Lepidoptera, Lymantriidae) |
Annales de la Société entomologique de France | (N. S.), 14 (4) | |
Godron (D. A.) | 1863 | Zoologie de la Lorraine ou catalogue des animaux sauvages observés jusqu'ici dans cette ancienne province |
Mémoires de l'Académie de Stanislas | 1862 | |
Godé (L.) | 2000 | À la découverte de "l'étang de la Comtesse" |
Bulletin de la Société lorraine d'Entomologie | 7 | |
Gibeaux (Chr. A.), Luquet (G. Chr.) | 1998 | Distinction, variation et répartition française des deux Tordeuses affines Eudemis profundana (D. & S., 1775) et Eudemis porphyrana (Hb., [1799]) (Lepidoptera Tortricidae Olethreutinae) |
Alexanor | 20 (5) | |
Gibeaux (Chr. A.) | 1981 | Ocnerostoma friesei Svenson, espèce nouvelle pour la faune française (Lep. Yponomeutidae, Yponomeutinae) |
Alexanor | 11 (8, 1980) | |
Gibbs (A. E.) | 1909 | Five weeks in the Vosges |
The Entomologist | 42 (551) | |
Fuchs (G. K.) | 1914 | Über die Schmetterlingsfauna der Vogesen |
Internationale entomologische Zeitschrift | 8 (15) | |
Fuchs (G. K.) | 1914 | Über die Schmetterlingsfauna der Vogesen |
Internationale entomologische Zeitschrift | 7 (42) | |
Friard (H.) | 1876 | Une chasse chez soi (Lepidoptera) |
La Feuille des jeunes Naturalistes | (1), 6 (69) | |
Fouillet (P.) | 1999 | Biodiversité et gestion forestière : l'exemple des Vosges du nord : étude de l'entomofaune. |
Annales scientifiques de la Réserve de Biosphère transfrontalière des Vosges du Nord - Pfälzerwald | 7 | |
Fischer (Ch.) | 1949 | Espèces nouvelles pour la France |
Revue française de Lépidoptérologie | 12 (2) | |
Fischer (Ch.) | 1944 | Pieris bryonae Ochsenheimer (Pieridae) |
Revue française de Lépidoptérologie | 10 (6-7) | |
Fischer (Ch.) | 1937 | Erebia manto (pyrrha Fabr.) et ses principales variations |
L'Amateur de Papillons | 8 (8) | |
Fischer (Ch.) | 1935 | Une Géomètre nouvelle pour la France : Eupithecia Curt. silenata Assmann |
L'Amateur de Papillons | 7 (18) | |
Fischer (Ch.) | 1923 | Colias palaeno var. europome C. dans les Vosges |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 1923 | |
Fischer (Ch.) | 1900 | Ein Sammel-Ausflug in die See-Alpen und dessen Ergebnisse |
Mittheilungen des mülhauser Entomologen-Vereines | 16 | |
Fischer (Ch.) | 1898 | Ein Sammel-Ausflug in die See-Alpen und dessen Ergebnisse |
Mittheilungen des mülhauser Entomologen-Vereines | 14 | |
Fallou (J. F.) | 1894 | Au sujet d'une Géomètre, Rhyparia melanaria dans les Vosges |
Annales de la Société entomologique de France | 63 | |
Ezard (A. S.) | 2001 | Foreign Lepidoptera - Lepidoptera from Julienrupt, Vosges mountains, France |
British Journal of Entomology and natural History | 14 (3) | |
Essayan (R.), Jugan (D.) | 1995 | Brenthis daphne D. & S., 1775, en France (Lepidoptera Nymphalidae) |
Alexanor | 18 (6, 1994) | |
Edwards (S.) | 1897 | Exhibition of Lepidoptera from Digne |
Proceedings of the South London Entomological and natural History Society | 1897 | |
Edwards (P. J.) | 2000 | Foreign Lepidoptera - Two small collections of Moths from France near Saumur, Maine-et-Loire |
British Journal of Entomology and natural History | 13 (3) | |
Duquef (M.) | 1973 | Amphipyra perflua Fabr. dans les Vosges (Lep. Noctuidae) |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 29 | |
Dormois (J.) | 2008 | Captures d'Hyles gallii (Rottemburg, 1775), le Sphinx de la Garance, dans les Vosges |
Bulletin de la Société lorraine d'Entomologie | 12 | |
Dormois (J.) | 2000 | Capture de Charaxes jasius dans les Vosges |
Bulletin de la Société lorraine d'Entomologie | 7 | |
Demaison (L.) | 1917 | Observations sur diverses variétés de Parasemia plantaginis L. [Lep. Arctiidae] |
Bulletin de la Société entomologique de France | 22 (15) | |
Delorme (P.) | 1884 | Considérations sur la faune vosgienne |
Le Naturaliste | 6ème année, 1ère série (67) | |
De Prins (G.) | 1984 | Merkwaardige vlinderwaarnemingen in 1983 |
Phegea, driemaandelijks Tijdschrift van de Vereniging voor Entomologie van de koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen | 12 (2) | |
De Gaulle (J.) | 1894 | Un Lépidoptère nouveau pour la faune française : Cidaria taeniata Steph. |
Annales de la Société entomologique de France | 63 | |
De Gaulle (J.) | 1894 | "Cidaria taeniata" Steph., dans les Vosges |
La Feuille des jeunes Naturalistes | (3), 24 (282) | |
Damhuis (R.), Berg () | 2003 | De Vogezen: verleidelijk vlindergebied |
Vlinders | 18 (2) | |
Dalibert (M. L.) | 1928 | Localités, notamment en Normandie, de l'Atolmis rubricollis L |
L'Amateur de Papillons | 4 (3) | |
